|
CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| 2002 | 2001 |
|
2002 | 2001 |
|
||||||||||||||||||||
| Activo corr.: | 75.045.685 | 129.028.457 | Ingr. operat. | 116.834.250 | 231.683.621 |
|
||||||||||||||||||||
| Pasivo corr.: | 908.224.533 | 352.168.944 | Costos: | 128.902.068 | 182.033.275 |
|
||||||||||||||||||||
| Ind. liquidez | 0.08 | 0.37 | Gastos: | 12.322.284 | 10.511.237 |
|
||||||||||||||||||||
| Liquidez seca | 0.08 | 0.37 | Otros saldos: | 53.597.108 | 1.696.003 |
|
||||||||||||||||||||
| Capital int. | 88.505.982 | 88.505.982 | Res./período: | (216.330.711) | 13.178.132 |
|
||||||||||||||||||||
| Patrimonio | 503.660.228 | 760.738.488 | S/patrimonio: | (43%) | 1.7% |
|
||||||||||||||||||||
| Ind. Endeudam. | 250% | 88% | S/capital: | (243%) | 15% |
|
||||||||||||||||||||
| Valor Libros: | $5.69 | $8.60 | Res. no asign: | 80.261.006 | -,- |
|
||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS |
|
|||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 116.834.250 | 231.683.621 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Gastos de explotación | (128.902.068) | (182.033.275) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| (Pérdida) / utilidad bruta | (12.067.818) | 49.650.346 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Gastos de administración y venta | (12.322.284) | (10.511.237) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| (Pérdida) / utilidad operativa | (24.390.102) | 39.139.109 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia generados por activos | (41.062.956) | 562.772 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (204.474.761) | (28.219.752) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Otros ingresos- neto | 53.597.108 | 1.696.003 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| (Pérdida) / utilidad neta de cada período | (216.330.711) | 13.178.132 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA |
|
||||||||||||||||||||||||
|
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Activo corriente | 75.045.685 | 129.028.457 | 106.529.143 | 110.755.353 | 74.667.810 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Activo no corriente | 1.690.844.421 | 1.304.928.395 | 1.344.490.657 | 1.357.688.336 | 1.075.697.518 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Total activo | 1.765.890.106 | 1.433.956.852 | 1.451.019.800 | 1.468.443.689 | 1.150.365.328 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Pasivo corriente | 908.224.533 | 352.168.944 | 140.487.427 | 214.680.255 | 118.500.701 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Pasivo no corriente | 354.005.345 | 321.049.420 | 545.462.366 | 559.427.476 | 351.471.421 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Total pasivo | 1.262.229.878 | 673.218.364 | 685.949.793 | 774.107.731 | 469.972.122 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Patrimonio neto | 503.660.228 | 760.738.488 | 765.070.007 | 694.335.958 | 680.393.206 |
|
|||||||||||||||||||
|
| Total | 1.765.890.106 | 1.433.956.852 | 1.451.019.800 | 1.468.443.689 | 1.150.365.328 |
|
|||||||||||||||||||
|
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
||||||||||||||||||||
|
| Ventas netas | 116.834.250 | 231.683.621 | 309.528.544 | 291.310.474 | 302.124.944 |
||||||||||||||||||||
|
| Gastos de exportación | (128.902.068) | (182.033.275) | (280.191.121) | (204.026.324) | (199.657.310) |
||||||||||||||||||||
|
| (Pérdida) / utilidad bruta | (12.067.818) | 49.650.346 | 29.337.423 | 87.284.150 | 102.467.634 |
||||||||||||||||||||
|
| Gastos de administración y venta | (12.322.284) | (10.511.237) | (9.489.207) | (12.429.224) | (12.478.481) |
||||||||||||||||||||
|
| (Pérdida) / utilidad operativa | (24.390.102) | 39.139.109 | 19.848.216 | 74.854.926 | 89.989.153 |
||||||||||||||||||||
|
| Resultados financieros y por tenecia | (41.062.956) | 562.772 | 2.601.150 | 1.355.441 | 654.150 |
||||||||||||||||||||
|
| Generados por pasivos | (204.474.761) | (28.219.752) | (30.866.222) | (14.634.853) | (12.641.328) |
||||||||||||||||||||
|
| Otros ingresos (egresos) - netos | 53.597.108 | 1.696.003 | 29.127.917 | (17.673.969) | (4.938.815) |
||||||||||||||||||||
|
| (Pérdida) / utilidad antes del Impuesto a las Ganancias | (216.330.711) | 13.178.132 | 20.711.061 Últimas noticiasArgentina se entrenó y Scaloni define el equipo para jugar contra España: qué cambios podría hacerDeportivo Riestra eliminó por penales a San Lorenzo y avanzó a octavos de final de la Copa ArgentinaEn la previa a la final, Trump saludó a Tapia y elogió a MessiEl tranquilo rincón de Córdoba que es ideal para una escapada de aventura y descansoQuirno encaró a la SRA con arenga futbolera: "Ustedes son los Messi y la agroindustria y el mundo lo sabe"Te puede interesar Planificación inteligente
Las vacaciones de última hora pueden ayudarte a ahorrar dólares: los mejores consejos de los expertos En pleno debate por la Carta Orgánica
El Gobierno incorporó utilidades del BCRA al Presupuesto, pero le pide al Congreso que limite esa herramientaPor Carlos Lamiral |
||||||||||||||||||||||
