| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 | 31.03.98 | 31.03.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 64.485.170 | 88.383.740 | 72.618.711 | 74.690.005 | 78.390.431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de explotación | (48.886.108) | (73.163.824) | (48.626.828) | (48.881.670) | (55.176.405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad bruta | 15.619.062 | 15.219.916 | 23.991.883 | 25.808.335 | 22.814.026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración y venta | (2.279.233) | (2.246.544) | (3.134.030) | (3.280.924) | (3.998.545) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 13.339.829 | 12.973.372 | 20.857.853 | 22.527.411 | 18.815.481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 114.166 | 333.316 | 146.726 | 130.956 | 604.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generaodos por pasivos | (7.298.810) | (7.965.438) | (3.638.931) | (3.247.792) | (5.145.836) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos (egresos) - neto | 457.410 | 14.614.895 | (4.187.032) | (1.021.076) | (1.582.347) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados por inversión en sociedad controlada | -,- | -,- | -,- | -,- | 172.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad antes del impuesto a las Ganancias | 6.612.595 | 19.956.145 | 13.178.517 | 18.389.499 | 12.863.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (525.840) | (3.532.799) | (5.481.696) | (4.943.141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta del cada período | 6.612.595 | 19.430.304 | 9.645.718 | 12.907.803 | 7.920.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario