| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 97.073.183
| 174.442.662
| Ingr. operat. | 68.659.015 | 65.011.045 | ||||
| Pasivo corr.: | 33.200.465 | 47.484.456 | Costos: | 36.323.492 | 50.043.286 | ||||
| Ind. liquidez | 2.93 | 3.70 | Gastos: | 15.247.183 | 15.551.000 | ||||
| Liquidez seca | 1.93 | 3.10 | Otros saldos: | (16.565.659) | (1.316.184) | ||||
| Capital int. | 122.745.539 | 119.669.749 | Res./período: | (39.556.328) | 7.497.929 | ||||
| Patrimonio | 304.760.618 | 350.891.331 | S/patrimonio: | (12.7%) | 2.1% | ||||
| Ind. Endeudam. | 15% | 14% | S/capital: | (32%) | 6.2% | ||||
| Valor Libros: | $ 2,47 | $ 2,92 | Res. no asign: | (39.007.681) | 7.497.929 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ventas netas | 70.800.819 | 68.038.740 | ||||
| Costo de los productos vendidos | (39.193.365) | (53.111.983) | ||||
| Ganancia bruta | 31.607.454 | 14.926.757 | ||||
| Gastos de comercialización | (8.705.718) | (9.590.017) | ||||
| Gastos de administración | (7.450.581) | (7.511.464) | ||||
| Resultado venta de bienes de uso | 14.783.008 | 5.185.654 | ||||
| Resultado tenencia | (17.452.822) | (1.325.916) | ||||
| Ganancia de explotación | 12.781.341 | 1.685.014 | ||||
| Resultados financieros |
| |||||
| Generados por activos - (pérdida) ganancia | (13.390.523) | 12.194.295 | ||||
| Generados por pasivos - ganancia (pérdida) | 5.842.882 | (1.163.936) | ||||
| Otros egresos | ||||||
| Donaciones | -,- | (374.897) | ||||
| Otros | 63.066 | (64.990) | ||||
| Resultado part. en comp. vinculadas | (37.583.824) | (284.081) | ||||
| Honorario contrato de gerenciamiento | -,- | (833.104) | ||||
| (Pérdida) ganancia de Imp. a las Ganancias | (32.287.058) | 11.158.301 | ||||
| Impuesto a las Ganancias | (7.579.886) | (4.014.295) | ||||
| Partic. minoritaria en soc. controladas | 310.616 | 353.923 | ||||
| (Pérdida) ganancia neta del ejercicicio | (39.556.328) | 7.497.929 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Activo corriente | 98.128.633 | 177.205.021 | 113.085.919 | 140.406.214 | 181.439.263 |
| Activo no corriente | 252.552.122 | 222.652.911 | 245.532.384 | 240.641.911 | 271.431.374 |
| Total | 350.680.755 | 399.857.932 | 358.618.303 | 381.048.125 | 452.870.637 |
| Pasivo corriente | 32.562.273 | 48.003.751 | 12.123.284 | 15.828.286 | 31.702.480 |
| Pasivo no corriente | 12.974.361 | 487.694 | 469.296 | 376.295 | 17.493.804 |
| Subtotal | 45.536.634 | 48.491.445 | 12.592.580 | 16.204.581 | 49.196.284 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 383.503 | 475.156 | 116.194 | 6 | 3.942.476 |
| Patrimonio neto | 304.760.618 | 350.891.331 | 345.909.529 | 364.843.538 | 399.731.877 |
| Total | 350.680.755 | 399.857.932 | 358.618.303 | 381.048.125 | 452.870.637 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Resultado de la explotación | 32.781.341 | 1.685.014 | (5.675.257) | (10.861.870) | 35.362.623 |
| Resultado financiero | (7.547.641) | 11.030.359 | 8.879.532 | 11.650.690 | 5.021.876 |
| Otros ingresos y resultado partic. compañías controladas | (35.520.758) | (723.968) | (292.403) | 1.507.733 | 748.394 |
| Honorarios cont. gerenc. | -,- | (833.104) | (294.284) | (226.136) | (4.099.893) |
| Resultado neto ordinario | (32.287.058) | 11.158.301 | 2.617.588 | 2.070.417 | 37.033.000 |
| Resultado extraordinario | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Impuesto a las Ganancias | (7.579.886) | (4.014.295) | (43.746) | (35.195) | (75.807) |
| Participación de terceros en resultados | 310.616 | 353.923 | 74.712 | -,- | (58.158) |
| Resultado neto | (39.556.328) | 7.497.929 | 2.648.554 | 2.035.222 | 36.899.035 |



Dejá tu comentario