1 de febrero 2006 - 00:00

Enero: la sorpresa de un saldo exuberante

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - ENERO 2006
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variacion
Bolsa
Variacion
Burcap
Variacion
Alzas
Bajas
s/c
Vol.mill
Vol.mill
Vol.mill
indice
%
Indice gral
%
Indice
%
%
   
2 0 29,3 1555,67 0,8 69477,75 0,95 4666,13 1,4 23 23 11
3 26,7 84,9 1602 2,97 71373,83 2,72 4823,5 3,37 64 15 10
4 23 93,3 1610,52 0,53 71623,19 0,34 4822,66 -0,01 46 15 13
5 38 47,8 1599,91 -0,65 71455,48 -0,23 4807,47 -0,31 47 44 10
6 3,4 55,2 1616,29 1,02 72418,69 1,34 4882,05 1,55 48 11 12
1º semana 91,1 310,5 ** 4,73 ** 5,12 ** 6 228 108 56
9 0,8 41,9 1621,12 0,29 72873,77 0,62 4915,35 0,68 56 15 16
10 6,5 61,7 1616,41 -0,29 72655,09 -0,3 4917,11 0,03 21 40 14
11 37,7 79,7 1649,67 2,05 73821,71 1,6 5018,75 2,06 80 35 10
12 21,9 53,1 1638,09 -0,7 73422,81 -0,54 4980,38 -0,76 28 35 9
13 10,1 52,3 1645,24 0,43 73738,27 0,42 5016,61 0,72 36 47 12
2º SEMANA 77 288,7 ** 1,79 ** 1,8 ** 2,73 221 172 61
16 0 27,9 1653,63 0,5 74033,64 0,4 5046,13 0,58 22 21 14
17 8,6 106,5 1661,59 0,49 74696,9 0,89 5111,09 1,28 23 38 12
18 51,9 53,4 1645,52 -0,96 73991,77 -0,94 5043,45 -1,32 24 39 12
19 37,7 130,3 1701,18 3,38 77068,86 4,15 5237,82 5,63 45 22 17
20 36,7 75,1 1701,88 0,04 77093,98 0,03 5348,44 0,38 45 55 13
3º SEMANA 134,9 393,2 ** 3,44 ** 4,53 ** 6,55 159 175 68
23 0,9 74,8 1698,98 -0,17 77381,75 0,37 5395,03 0,87 17 40 13
24 21,6 68,1 1697,92 -0,06 77328,74 -0,06 5404,57 0,17 23 31 16
25 26,9 54,2 1708,41 0,61 77237,53 -0,11 5382,13 -0,41 43 36 14
26 56 66,6 1724,46 0,93 78252,19 1,31 5481,36 1,84 64 52 9
27 6,2 80,6 1739,83 0,89 79449,4 1,52 5590,75 1,99 19 27 19
4º SEMANA 111,6 344,3 ** 2,23 ** 3,03 ** 4,46 166 186 71
30 21,4 99,4 1771,55 1,82 80323,01 1,09 5671,88 1,45 41 23 9
31 26,8 116,3 1793,97 1,26 81085,71 0,94 5729,88 1,02 43 20 15
** ** **
Var. mensual 16,24 17,81 24,52

 

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS
817
BAJAS
661
VOL.TOTAL CEDEARS: MILL/$
462,8
S/C
271
VOL.TOTAL ACCIONES:MILL/$
1.552,4
PROMEDIO DIARIO:MILL/$
70,6
MERVAL (MAX):
1.793,97
MERVAL (MIN):
1.555,67

 

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.06.05
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,580
16,25
16,25
Bansud
5,850
9,14
9,14
Com. del Plata
0,723
16,61
16,61
Siderar
32,500
27,70
27,70
Bco. Francés
7,650

5,08

5,08
Gr. Fin. Galicia
2,240
6,16
6,16
Indupa
3,890
-3,95
-3,95
Molinos
4,700
5,62
5,62
Petrob. Energía P.
3,970
-3,93
-3,93
Renault
-,-
-,-
-,-
Telecom
7,970
0,89
0,89
T./Gas del Sur
3,250
-3,27
-3,27
M. Argentina
1.442,29
8,30
8,30
Tenaris
50,250
41,15
41,15
Merval
1.793,97
16,24
16,24
Burcap
5.729,88
24,52
24,52
Bolsa-G
81.05,71
17,82
17,82
Merval 25
1.752,28
14,82
14,82

Dejá tu comentario

Te puede interesar