1 de marzo 2006 - 00:00

Febrero: un mes que revalidó su pasado

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - FEBRERO 2006
1 28 95,1 1747,15 -2,6 79174,07 -2,35 5554,35 -3,06 33 63 10
2 3,6 93,9 1699,35 -2,73 76997,86 -2,74 5361,55 -3,47 8 48 12
3 32,8 76,4 1703,33 0,23 76929,47 -0,08 5355,72 -0,1 26 24 20
1º Semana 64,4 265,4 ** -2,58 ** -5,17 ** -6,63 34 72 32
6 23,6 49,3 1725,78 1,31 77784,84 1,11 5430,67 1,39 35 16 13
7 11,1 57,9 1695,04 -1,78 76147,93 -2,1 5285,66 -2,67 10 36 17
8 4,4 59,5 1717,53 1,32 77337,85 1,56 5405,39 2,26 18 28 13
9 48,3 51,6 1704,83 -0,73 76963,64 -0,48 5374,11 -0,57 17 35 11
10 8,9 47,3 1695,48 -0,54 76681,82 -0,36 5345,86 -0,52 13 32 11
2º Semana 96,3 265,6 ** -0,46 *** -0,27 ** -0,11 93 147 65
13 31,5 38,3 1673,03 -1,32 75388,59 -1,68 5232,18 -2,12 26 35 10
14 10,5 68,1 1669,7 -0,19 75275,53 -0,14 5224,35 -0,14 32 56 14
15 3,6 58,4 1669,17 -0,03 75021,58 -0,33 5178,73 -0,87 32 25 14
16 71,5 131,4 1695,64 1,58 76249,54 1,63 5294,64 2,23 52 34 13
17 30,5 77,3 1699,49 0,22 76632,76 0,5 5339,56 0,84 26 33 13
3º Semana 147,6 373,5 ** 0,24 ** -0,02 ** -0,06 168 183 64
20 0 24,8 1721,14 1,27 77715,39 1,41 5441,73 1,91 25 17 11
21 121,4 89,9 1734,59 1,3 78807,42 1,4 5533,65 1,68 65 32 15
22 103,3 66,2 1728,2 -0,88 78031,38 -0,98 5454,9 -1,42 66 31 16
23 8,1 80,5 1714,13 -0,81 77482,96 -0,7 5412,13 -0,78 19 29 17
24 34,9 113,9 1726,65 0,73 78169,54 0,88 5480,33 1,26 32 26 11
4º Semana 267,7 375,3 ** 1,6 ** 2,01 ** 2,65 207 135 70
27 5,9 55,7 1736,22 0,55 78373,63 0,26 5501 0,37 31 25 13
28 15,9 78,1 1714,05 -1,27 77346,14 -1,31 5417,5 -1,51 21 48 12
Var.  mensual -4,45 -4,61 -5,45

 

 

 

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 28.02.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,340
-4,30
11,25
Bansud
5,810
-0,68
8,40
Com. del Plata
0,670
-7,33
8,06
Siderar
26,350
-18,92
3,54
Bco. Francés
7,610

-0,52

4,53
Gr. Fin. Galicia
2,240
S/V
6,16
Indupa
3,400
-12,60
-16,05
Molinos
4,330
-7,87
-2,70
Petrob. Energía P.
3,760
-5,29
-1,57
Telecom
7,740
-2,89
-2,03
T./Gas del Sur
3,200
-1,54
-4,76
M. Argentina
1.374,65
-4,69
3,22
Tenaris
48,350
-3,78
35,81
Merval
1.714,05
-4,45
11,06
Burcap
5.417,50
-5,45
17,73
Bolsa-G
77.346,14
-4,61
12,38
Merval 25
1.678,15
-4,23
9,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar