| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 4.637.037 | 5.662.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de las ventas | (4.328.046) | (4.760.569) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 308.991 | 901.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (234.593) | (296.990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (486.556) | (589.322) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) ganancia operativa | (412.158) | 15.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (319.542) | 32.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (832.380) | (497.677) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida del período antes del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | (1.564.080) | (450.008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a la Ganana Mínima Presunta | -,- | (100.020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida neta del período | (1.564.080) | (550.028) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 9.846.871 | 12.032.827 | 11.144.351 | 15.631.209 | 19.082.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 36.964.872 | 39.298.742 | 43.743.084 | 58.446.207 | 57.260.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 46.811.743 | 51.331.569 | 54.887.435 | 74.077.416 | 76.342.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 13.555.345 | 13.521.762 | 8.198.291 | 23.199.353 | 9.509.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 14.696.105 | 12.352.765 | 13.984.255 | 7.150.517 | 13.887.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 28.251.450 | 25.874.527 | 22.182.546 | 30.349.870 | 23.397.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | -,- | -,- | -,- | -,- | 247.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimionio neto | 18.560.293 | 25.457.042 | 32.704.889 | 43.727.546 | 52.697.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 46.811.743 | 51.331.569 | 54.887.435 | 74.077.416 | 76.342.759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) ganancia operativa | (412.158) | 15.338 | 28.123 | 601.621 | 1.495.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos, netos | (319.542) | 32.331 | (58.947) | (9.025) | (284.586) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia, netos | (832.380) | (497.677) | (368.306) | (401.654) | (538.621) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | (1.564.080) | (450.008) | (399.130) | 190.942 | 671.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganacias | -,- | (100.020) | (113.930) | -,- | (122.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) ganancia neta del período | (1.564.080) | (550.028) | (513.060) | 190.942 | 549.962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario