| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCES NO CONSOLIDADO | ||||||||||||
| | 2001
| 2000
| ||||||||||
| Act. corr.:
| 4.360.143 | 4.496.910 | ||||||||||
| Pasiv. corr.:
| 5.639.400 | 5.886.348 | ||||||||||
| Ind. Liquidez: | 0.78 | 0.76 | ||||||||||
| Liquidez seca: | 0.12 | 0.17 | ||||||||||
| Capital Int.: | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||||||
| Patrimonio: | 4.459.799 | 4.555.258 | ||||||||||
| Ind. Endeudam.: | 127% | 131% | ||||||||||
| Valor libros: | $ 2.20 | $ 2.25 | ||||||||||
| Ingr. operat.: | 11.932.809 | 12.654.309 | ||||||||||
| Costos: | 7.607.718 | 8.135.556 | ||||||||||
| Gastos: | 4.185.885 | 4.355.178 | ||||||||||
| Otros saldos: | 34.123 | 68.457 | ||||||||||
| Res/perìodo: | 51.126 | 150.987 | ||||||||||
| S/patrimonio: | 1.1% | 3.3% | ||||||||||
| S/capital: | 2.5% | 7.5% | ||||||||||
| Res. no asign: | 102.325 | 208.919 | ||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||
| (En pesos) | 3er trim. al 31.03.01 | 3er trim. al 31.03.00 | ||||||||||
| Ventas netas | 11.938.809 | 12.654.309 | ||||||||||
| Costo de mercaderìas vendidas | (7.607.718) | (8.135.556) | ||||||||||
| Ganancia bruta | 4.325.091 | 4.518.753 | ||||||||||
| Gastos | ||||||||||||
| De administraciòn | (948.186) | |||||||||||
| De comercializaciòn | (3.237.699) | (4.185.885) | (4.355.178) | |||||||||
| Subtotal | 139.206 | 163.575 | ||||||||||
| Resultados financieros | ||||||||||||
| Generados por activos | 584 | |||||||||||
| Generados por pasivos | (122.787) | (122.203) | (113.937) | |||||||||
| Otros ingresos/egresos | 34.123 | 68.457 | ||||||||||
| Ganancia ordinaria | 51.126 | 118.095 | ||||||||||
| Resultados extraordinarios | 32.892 | |||||||||||
| Ganancia neta del perìodo | 51.126 | 150.987 | ||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | |||||||||||||||
| (En pesos) | Balance trimestral al 31.05.01 | Balance trimestral al 31.05.00 | Balance trimestral al 31.05.99 | Balance trimestral al 31.05.98 | Balance trimestral al 31.05.97 | ||||||||||
| Activo corriente | 4.360.143 | 4.496.910 | 6.386.524 | 6.512.846 | 5.961.251 | ||||||||||
| Activo no corriente | 5.739.056 | 5.946.096 | 4.472.668 | 4.465.133 | 4.165.950 | ||||||||||
| Total | 10.099.199 | 10.443.006 | 10.859.192 | 10.977.979 | 10.127.201 | ||||||||||
| Pasivo corriente | 5.639.400 | 5.886.348 | 5.797.597 | 6.061.781 | 5.842.123 | ||||||||||
| Pasivo no corriente | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 114.400 | |||||||||||
| Total del pasivo | 5.639.400 | 5.887.748 | 5.798.997 | 6.063.181 | 5.956.523 | ||||||||||
| Patrimonio neto | 4.459.799 | 4.555.258 | 5.060.195 | 4.914.798 | 4.170.678 | ||||||||||
| Total | 10.099.199 | 10.443.006 | 10.859.192 | 10.977.979 | 10.127.201 | ||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | |||||||||||||||
| (En pesos) | Acumulado 3er trimestre al 31.05.01 (9 meses) | Acumulado 3er trimestre al 31.05.00 (9 meses) | Acumulado 3er trimestre al 31.05.99 (9 meses) | Acumulado 3er trimestre al 31.05.98 (9 meses) | Acumulado 3er trimestre al 31.05.97 (9 meses) | ||||||||||
| Result. operativo ordinario | 139.206 | 163.575 | 471.782 | 544.812 | 340.208 | ||||||||||
| Resultados financieros | (122.203) | (113.937) | (72.679) | (23.931) | 8.772 | ||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 34.123 | 68.457 | 60.856 | 41.823 | 39.760 | ||||||||||
| Resultado neto ordinarios | 51.126 | 118.095 | 459.959 | 562.704 | 388.740 | ||||||||||
| Resultado de oper. ordinarias | 51.126 | 118.095 | 459.959 | 562.704 | 388.740 | ||||||||||
| Result. extraordinarios | 32.892 | 279.667 | 64.614 | ||||||||||||
| Resultado neto del perìodo | 51.126 | 150.987 | 739.626 | 627.318 | 388.740 | ||||||||||
Te puede interesar
Efecto guerra de Medio Oriente



Dejá tu comentario