| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores. |
|||||
|
| 2004 | 2003 |
|
2004 | 2003 |
| Activo corr.: | 181.143.328 | 157.353.962 | Ingr. operat. | 238.308.221 | 230.338.474 |
| Pasivo corr.: | 139.654.154 | 99.496.801 | Costos: | 175.724.395 | 170.564.175 |
| Ind. liquidez | 1,29 | 1,58 | Gastos: | 37.473.000 | 38.239.000 |
| Liquidez seca | 1,28 | 1,57 | Otros saldos: | 2.549.606 | 1.630.418 |
| Capital Int: | 325.539.966 | 325.539.966 | Res./período | 6.703.203 | 95.062.700 |
| Patrimonio | 788.703.896 | 797.084.247 | S/patrimonio: | 0,84% | 12% |
| Ind. Endeudam. | 78% | 78% | S/capital: | 2% | 29% |
| Valor Libro: | 2,42 | $ 2,45 | Res. no asign: | (60.233.604) | -,- |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||
| En pesos | 30/6/04 |
|
| 30/6/03 |
| Ingresos netos por ventas y servicios |
| 238.308.221 |
| 230.335.474 |
| Costo de ventas |
| (175.734.595) |
| (170.564.175) |
| Utilidad bruta |
| 62.583.626 |
| 59.771.299 |
| Gastos de: |
|
|
|
|
| Administración |
| (8.274.018) |
| (7.657.404) |
| Comercialización |
| (29.099.687) |
| (30.582.307) |
| Utilidad operativa |
| 25.209.921 |
| 21.531.588 |
| Otros ingresos netos |
| 2.549.606 |
| 1.630.418 |
| Resultados financieros netos |
| (9.035.004) |
| 134.066.611 |
| Total generados por activos | 1.830.045 |
| 4.084.267 |
|
| Resultado por exposición a la inflación | -,- |
| (1.686.397) |
|
| Resultados por valorización (tenencia) | 178.355 |
| (476.452) |
|
| Intereses operaciones comerciales | 2.429.846 |
| 6.657.894 |
|
| Intereses operaciones financieros | 237.485 |
| 5.002.287 |
|
| Diferencias de cambio | (1.015.641) |
| (5.413.065) |
|
| Total generados por pasivos | (10.865.049) |
| 129.982.344 |
|
| Resultado por exposición a la inflación | -,- |
| 290.147 |
|
| Intereses operaciones financieros | (13.901.276) |
| (18.717.546) |
|
| Diferencias de cambio | 3.036.227 |
| 148.409.843 |
|
| Ganancia ordinaria antes del Impuesto a las Gannacias |
| 18.724.523 |
| 157.228.617 |
| Impuesto a las Ganancias |
| (12.021.320) |
| (62.165.917) |
| Ganancia del período |
| 6.703.203 |
| 95.062.700 |
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 |
| Activo corriente | 181.143.328 | 157.353.963 | 167.351.029 | 312.976.661 | 266.758.025 |
| Activo no corriente | 1.221.819495 | 1.206.691.027 | 1.596.477.655 | 1.316.128.124 | 1.314.629.505 |
| Total del activo | 1.402.962.833 | 1.424.943.159 | 1.763.828.682 | 1.629.104.788 | 1.581.387.530 |
| Pasivo corriente | 139.654.165 | 99.496.861 | 253.616.288 | 241.216.317 | 236.077.643 |
| Pasivo no corriente | 474.604.762 | 527.461.181 | 788.108.136 | 354.704.534 | 420.681.933 |
| Total del pasivo | 614.258.927 | 626.961.142 | 1.041.724.424 | 748.920.851 | 706.759.576 |
| Patrimonio neto | 788.703.896 | 797.084.247 | 722.101.260 | 880.183.937 | 874.627.954 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 1.402.962.823 | 1.424.945.589 | 1.763.828.684 | 1.629.104.788 | 1.581.387.530 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVO | |||||
| En pesos | 30/6/04 | 30/6/03 | 30/6/02 | 30/6/01 | 30/6/00 |
| Ingresos netos por ventas y servicios | 238.308.221 | 230.335.474 | 285.613.362 | 154.180.219 | 426.629.722 |
| Gastos operativos | (211.098.300) | (208.803.886) | (269.647.016) | (373.274.477) | (344.382.469) |
| Utilidad operativa | 25.209.921 | 21.531.588 | 15.966.346 | 80.905.742 | 82.247.253 |
| Otros ingresos netos | 2.549.606 | 1.830.418 | 1.930.590 | 1.515.125 | 1.776.727 |
| Resultados financieros y por |
|
|
|
|
|
| tenencia - (pérdida) / Ganancia | (9.035.004) | 134.066.511 | (239.595.874) | (16.265.054) | (19.307.764) |
| Gananci Últimas noticiasDólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 5 de abrilDólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de abrilCaos en un desfile en EEUU: un conductor atropelló a una multitud durante un desfile dejando al menos 15 heridosMundial 2026: por qué ver un partido cuesta hasta 5 veces más que en Qatar 2022Un repartidor de dólares se defendió a tiros durante un asalto en NúñezTe puede interesar Descuentos imperdibles
Cómo acceder a un 80% de descuento en compras cotidianas Pide revisar el segundo trimestre
Jorge Vasconcelos insistió en que "el mercado interno sigue en una dinámica planchada" |
|||||

Dejá tu comentario