INDICE MERVAL AGOSTO 93/02 | |||||||||||||||||||
| 2-ago-93 | 408,90 | 1-ago-94 | 546,18 | 1-ago-95 | 466,60 | 1-ago-96 | 536,69 | 1-ago-97 | 841,08 | 3-ago-98 | 576,06 | 2-ago-99 | 467,43 | 1-ago-00 | 488,84 | 1-ago-01 | 307,08 | 1-ago-02 | 357,79 |
| 3-ago-93 | 399,16 | 2-ago-94 | 561,49 | 2-ago-95 | 474,54 | 2-ago-96 | 554,49 | 4-ago-97 | 832,72 | 4-ago-98 | 552,26 | 3-ago-99 | 466,82 | 2-ago-00 | 488,85 | 2-ago-01 | 312,84 | 2-ago-02 | 357,43 |
| 4-ago-93 | 397,86 | 3-ago-94 | 563,38 | 3-ago-95 | 477,34 | 5-ago-96 | 549,35 | 5-ago-97 | 838,71 | 5-ago-98 | 552,57 | 4-ago-99 | 461,94 | 3-ago-00 | 484,92 | 3-ago-01 | 312,44 | 5-ago-02 | 342,03 |
| 5-ago-93 | 407,32 | 4-ago-94 | 557,46 | 4-ago-95 | 487,75 | 6-ago-96 | 551,13 | 6-ago-97 | 857,44 | 6-ago-98 | 551,22 | 5-ago-99 | 465,78 | 4-ago-00 | 486,26 | 6-ago-01 | 302,31 | 6-ago-02 | 347,34 |
| 6-ago-93 | 401,52 | 5-ago-94 | 555,65 | 7-ago-95 | 496,26 | 7-ago-96 | 552,80 | 7-ago-97 | 849,88 | 7-ago-98 | 532,93 | 6-ago-99 | 464,89 | 7-ago-00 | 490,77 | 7-ago-01 | 307,21 | 7-ago-02 | 356,58 |
| 9-ago-93 | 398,30 | 8-ago-94 | 558,46 | 8-ago-95 | 489,53 | 8-ago-96 | 549,60 | 8-ago-97 | 850,73 | 10-ago-98 | 511,97 | 9-ago-99 | 466,55 | 8-ago-00 | 494,59 | 8-ago-01 | 319,14 | 8-ago-02 | 366,63 |
| 10-ago-93 | 406,98 | 9-ago-94 | 549,03 | 9-ago-95 | 493,70 | 9-ago-96 | 535,62 | 11-ago-97 | 853,29 | 11-ago-98 | 489,66 | 10-ago-99 | 463,20 | 9-ago-00 | 496,46 | 9-ago-01 | 326,43 | 9-ago-02 | 375,52 |
| 11-ago-93 | 406,99 | 10-ago-94 | 552,79 | 10-ago-95 | 497,58 | 12-ago-96 | 525,58 | 12-ago-97 | 841,05 | 12-ago-98 | 485,23 | 11-ago-99 | 473,43 | 10-ago-00 | 493,23 | 10-ago-01 | 331,51 | 12-ago-02 | 371,57 |
| 12-ago-93 | 411,99 | 11-ago-94 | 549,62 | 11-ago-95 | 493,33 | 13-ago-96 | 500,40 | 13-ago-97 | 836,94 | 13-ago-98 | 480,74 | 12-ago-99 | 472,55 | 11-ago-00 | 491,99 | 13-ago-01 | 326,80 | 13-ago-02 | 366,73 |
| 13-ago-93 | 412,60 | 12-ago-94 | 557,26 | 14-ago-95 | 488,01 | 14-ago-96 | 499,87 | 14-ago-97 | 840,45 | 14-ago-98 | 483,53 | 13-ago-99 | 478,82 | 14-ago-00 | 488,57 | 14-ago-01 | 316,60 | 14-ago-02 | 368,85 |
| 17-ago-93 | 419,99 | 16-ago-94 | 560,97 | 15-ago-95 | 487,69 | 15-ago-96 | 516,66 | 15-ago-97 | 838,71 | 18-ago-98 | 471,32 | 17-ago-99 | 480,36 | 15-ago-00 | 478,94 | 15-ago-01 | 326,85 | 15-ago-02 | 371,25 |
| 18-ago-93 | 423,24 | 17-ago-94 | 567,73 | 16-ago-95 | 492,60 | 16-ago-96 | 525,09 | 19-ago-97 | 850,01 | 19-ago-98 | 470,74 | 18-ago-99 | 472,46 | 16-ago-00 | 473,31 | 16-ago-01 | 334,74 | 16-ago-02 | 382,39 |
| 19-ago-93 | 431,06 |
Te puede interesar Pide revisar el segundo trimestre
Jorge Vasconcelos insistió en que "el mercado interno sigue en una dinámica planchada" Alertó por el estancamiento
Melconian cuestionó las declaraciones de Caputo y apuntó contra el plan económico del Gobierno Cuestionan los indicadores
La UCA reconoció que la pobreza bajó pero advierte por un "un problema de realismo de esas mediciones" | |||||||||||||||||
Julio: no consolidó la tendencia del semestre
-
Último dia para aprovechar las ofertas semanales exclusivas en esta cadena de supermercados
-
Remeras a un centavo de dólar: el festival de subfacturación de importaciones alcanza al 76% de los textiles




Dejá tu comentario