El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
|
2007
|
2006
| 2007 | 2006 | ||||||
|
Activo corr.:
| 578.949.000 | 446.265.000 | Ingr. operat. | 1.030.274.000 | 1.050.420.000 | ||||
|
Pasivo corr.:
| 362.820.000 | 249.287.000 | Costos: | 675.387.000 | 711.644.000 | ||||
Ind. liquidez | 1,59 | 1,79 | Gastos: | 283.000.000 | 250.000.000 | ||||
Liquidez seca | 0,65 | 0,92 | Otros saldos: | 23.882.000 | 10.922.000 | ||||
Capital int. | 440.000.000 | 440.000.000 | Res./período: | 62.833.000 | 63.366.000 | ||||
Patrimonio | 1.093.023.000 | 1.077.856.000 | S/patrimonio | 5,8% | 5,8% | ||||
Ind. Endeudam. | 38% | 26% | S/Capital: | 14% | 14% | ||||
Valor Libros: | $ 2,48 | $ 2,45 | Res. no asign: | 62.833.000 | 61.723.000 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
| ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
| |||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
| |||||
Dejá tu comentario