1 de abril 2003 - 00:00

Marzo: bajó 5% en pesos, en dólares, subió otra vez

INDICE MERVAL ABRIL 91/02
1/4/91 288,19 1/4/92 742,94 1/4/93 408,2 4/4/94 511,54 3/4/95 382,48 1/4/96 513,78 1/4/97 715,25 1/4/98 710,66 5/4/99 437,97 3/4/00 566,08 2/4/01 443,81 1/4/02 436,13
2/4/91 283,97 2/4/92 751,64 2/4/93 399,06 5/4/94 530,14 4/4/95 390,1 2/4/96 516,21 2/4/97 729,01 2/4/98 705,96 6/4/99 439,64 4/4/00 558 3/4/01 432,64 2/4/02 435,09
3/4/91 273,32 3/4/92 768,43 5/4/93 398,57 6/4/94 542,87 5/4/95 387,02 3/4/96 510,64 3/4/97 718,29 3/4/98 683,95 7/4/99 449,97 5/4/00 548,27 4/4/01 431,03 3/4/02 415,04
4/4/91 261,38 6/4/92 765,32 6/4/93 416,43 7/4/94 550,91 6/4/95 389,93 8/4/96 500,24 4/4/97 722,42 6/4/98 678,07 8/4/99 448,93 6/4/00 559,51 5/4/01 448,8 4/4/02 401,06
5/4/91 261,64 7/4/92 753,14 7/4/93 410,45 8/4/94 545,57 7/4/95 378,64 9/4/96 502,72 7/4/97 722,21 7/4/98 658,8 9/4/99 444,41 7/4/00 575,59 6/4/01 452,94 5/4/02 401,06
8/4/91 252,5 8/4/92 735,44 12/4/93 410,59 11/4/94 556,81 10/4/95 355,16 10/4/96 509,88 8/4/97 716,54 8/4/98 660,83 12/4/99 443,99 10/4/00 567,36 9/4/01 463 8/4/02 385,29
9/4/91 255,58 9/4/92 746,26 13/4/93 419,28 12/4/94 553,75 11/4/95 362,56 11/4/96 515,25 9/4/97 712,98 13/4/98 664,64 13/4/99 442,03 11/4/00 559,08 10/4/01 462,99 9/4/02 386,09
10/4/91 246,67 10/4/92 746,58 14/4/93 419,72 13/4/94 539,54 12/4/95 365,35 12/4/96 523,83 10/4/97 705,91 14/4/98 677,21 14/4/99 444,5 12/4/00 553,37 11/4/01 456,16 10/4/02 391,05
11/4/91 235,04 13/4/92 737,21 15/4/93 413,29 14/4/94 540,09 17/4/95 363,14 15/4/96 529,99 11/4/97 686,15 15/4/98 683,06 15/4/99 458,04 13/4/00 541,98 16/4/01 444,27 11/4/02 383,82
12/4/91 252,16 14/4/92 728,65 16/4/93 418,47 15/4/94 535,87 18/4/95 358,79 16/4/96 531,97 14/4/97 689,54 16/4/98 680,69 16/4/99 493,87 14/4/00 509,28 17/4/01 448,24 12/4/02 386,95
15/4/91 273,89 15/4/92 733,42 19/4/93 423,09 18/4/94 518,87 19/4/95 373,19 17/4/96 531,96 15/4/97 706,65 17/4/98 693,22 19/4/99 509,36 17/4/00 508,93 18/4/01 467,15 15/4/02 387,9
16/4/91 263,7 20/4/92 745,9 20/4/93 428,56 19/4/94 511,26 20/4/95 395,93 18/4/96 537,99 16/4/97 715,93 20/4/98 699,63 20/4/99 503,71 18/4/00 517,3 19/4/01 448,28 16/4/02 362,34
17/4/91 272,77 21/4/92 750,1 21/4/93 431,06 20/4/94 502,12 21/4/95 414,5 19/4/96 553,72 17/4/97 708,7 21/4/98 703,68 21/4/99 511,42 19/4/00 508,88 20/4/01 420,16 17/4/02 368,74
18/4/91 269,32 22/4/92 744,1 22/4/93 429,28 21/4/94 507,48 24/4/95 426,28 22/4/96 554,55 18/4/97 703,85 22/4/98 710,66 22/4/99 516,18 24/4/00 505,61 23/4/01 411,53 18/4/02 400,54
19/4/91 278,62 23/4/92 769,04 23/4/93 427,26 22/4/94 526,02 25/4/95 434,16 23/4/96 561,96 21/4/97 697,85 23/4/98 703,67 23/4/99 508,44 25/4/00 515,69 24/4/01 420,32 19/4/02 419,68
22/4/91 267,7 24/4/92 789,72 26/4/93 413,64 25/4/94 539,44 26/4/95 422,44 24/4/96 556,43 22/4/97 714,77 24/4/98 701,21 26/4/99 505,78 26/4/00 514,01 25/4/01 420,78 22/4/02 419,68
23/4/91 280,01 27/4/92 827,19 27/4/93 403,71 26/4/94 542,08 27/4/95 409,19 25/4/96 563,06 23/4/97 722,07 27/4/98 676,66 27/4/99 503,4 27/4/00 505,89 26/4/01 437,42 23/4/02 419,68
24/4/91 289,95 28/4/92 832,05 28/4/93 407,9 27/4/94 551,89 28/4/95 391,99 26/4/96 561,18 24/4/97 709,78 28/4/98 683,64 28/4/99 506,49 28/4/00 509,51 27/4/01 449,36 24/4/02 419,68
25/4/91 287,74 29/4/92 839,36 29/4/93 409,86 28/4/94 547,63     29/4/96 560,3 25/4/97 715,48 29/4/98 692,44 29/4/99 514,34     30/4/01 435,63 25/4/02 419,68
26/4/91 280,49 30/4/92 830,46 30/4/93 397,03 29/4/94 545,84     30/4/96 566,11 28/4/97 716,51 30/4/98 698,9 30/4/99 563,67         26/4/02 419,68
29/4/91 269,65               Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar