INDICE MERVAL JUNIO 93/02
| |||||||||||||||||||
| 1-jun-93
| 381,32
| 1-jun-94
| 606,79
| 1-jun-95 | 428,74 | 3-jun-96 | 580,85 | 2-jun-97 | 792,09 | 1-jun-98 | 589,42 | 1/6/99 | 520,68 | 1/6/00 | 472,76 | 1/6/01 | 435,80 | 3/6/02 | 309,5 |
| 2-jun-93 | 394,02 | 2-jun-94 | 600,51 | 2-jun-95 | 447,59 | 4-jun-96 | 580,66 | 3-jun-97 | 788,73 | 2-jun-98 | 600,68 | 2/6/99 | 522,05 | 2/6/00 | 501,37 | 4/6/01 | 443,73 | 4/6/02 | 296,5 |
| 3-jun-93 | 397,59 | 3-jun-94 | 601,04 | 5-jun-95 | 446,54 | 5-jun-96 | 598,61 | 4-jun-97 | 790,07 | 3-jun-98 | 598,31 | 3/6/99 | 521,95 | 5/6/00 | 495,30 | 5/6/01 | 442,90 | 5/6/02 | 292,4 |
| 4-jun-93 | 401,63 | 6-jun-94 | 614,45 | 6-jun-95 | 422,01 | 6-jun-96 | 600,35 | 5-jun-97 | 788,86 | 4-jun-98 | 604,42 | 4/6/99 | 526,84 | 6/6/00 | 484,87 | 6/6/01 | 439,19 | 6/6/02 | 288,4 |
| 7-jun-93 | 404,90 | 7-jun-94 | 608,03 | 7-jun-95 | 402,87 | 7-jun-96 | 596,33 | 6-jun-97 | 802,95 | 5-jun-98 | 615,22 | 7/6/99 | 523,79 | 7/6/00 | 491,04 | 7/6/01 | 450,98 | 7/6/02 | 294,6 |
| 8-jun-93 | 397,79 | 8-jun-94 | 598,56 | 8-jun-95 | 404,02 | 11-jun-96 | 584,25 | 10-jun-97 | 805,45 | 9-jun-98 | 597,21 | 8/6/99 | 530,53 | 8/6/00 | 487,04 | 8/6/01 | 451,40 | 10/6/02 | 274,9 |
| 9-jun-93 | 390,13 | 9-jun-94 | 586,43 | 9-jun-95 | 396,55 | 12-jun-96 | 580,36 | 11-jun-97 | 803,57 | 10-jun-98 | 574,04 | 9/6/99 | 522,77 | 9/6/00 | 490,07 | 11/6/01 | 445,51 | 11/6/02 | 285,4 |
| 10-jun-93 | 401,02 | 10-jun-94 | 581,03 | 12-jun-95 | 408,32 | 13-jun-96 | 585,80 | 12-jun-97 | 814,50 | 11-jun-98 | 560,78 | 10/6/99 | 520,66 | 12/6/00 | 488,22 | 12/6/01 | 450,21 | 12/6/02 | 275,7 |
| 11-jun-93 | 397,12 | 14-jun-94 | 568,63 | 13-jun-95 | 414,07 | 14-jun-96 | 585,13 | 13-jun-97 | 813,40 | 12-jun-98 | 566,59 | 11/6/99 | 512,05 | 13/6/00 | 499,32 | 13/6/01 | 445,75 | 13/6/02 | 273,8 |
| 15-jun-93 | 407,02 | 15-jun-94 | 553,79 | 14-jun-95 | 395,87 | 18-jun-96 | 590,17 | 17-jun-97 | 800,96 | 16-jun-98 | 538,36 | 15/6/99 | 505,36 | 14/6/00 | 502,20 | 14/6/01 | 438,72 | 14/6/02 | 267,7 |
| 16-jun-93 | 408,07 | 16-jun-94 | 553,53 | 15-jun-95 | 398,39 | 19-jun-96 | 592,37 | 18-jun-97 | 817,02 | 17-jun-98 | 571,23 | 16/6/99 | 518,14 | 15/6/00 | 500,52 | 15/6/01 | 438,22 | 18/6/02 | 288,4 |
| 17-jun-93 | 415,16 | 17-jun-94 | 559,88 | 16-jun-95 | 395,04 | 20-jun-96 | 589,88 | 19-jun-97 | 826,12 | 18-jun-98 | 561,73 | 17/6/99 | 526,34 | 16/6/00 | 485,40 | 18/6/01 | 438,22 | 19/6/02 | 300,5 |
| 18-jun-93 | 422,03 | 21-jun-94 | 547,01 | 20-jun-95 | 375,89 | 21-jun-96 | 606,92 | 20-jun-97 | 822,50 | 19-jun-98 | 561,71 | 18/6/99 | 525,72 | 19/6/00 | 483,82 | 19/6/01 | 418,08 | 20/6/02 | 320,8 |
| 21-jun-93 | 419,85 | 22-jun-94 | 560,42 | 21-jun-95 | 383,56 | 24-jun-96 | 611,40 | 23-jun-97 | 814,39 | 22-jun-98 | 554,05 | 22/6/99 | 533,35 | 20/6/00 | 485,40 | 20/6/01 | 419,55 | 21/6/02 | 313,1 |
| 22-jun-93 | 418,56 | 23-jun-94 | 552,83 | 22-jun-95 | 388,59 | 25-jun-96 | 611,68 | 24-jun-97 | 825,33 | 23-jun-98 | 562,59 | 23/6/99 | 544,65 | 21/6/00 | 484,77 | 21/6/01 | 423,76 | 24/6/02 | 318,4 |
| 23-jun-93 | 425,62 | 24-jun-94 | 535,37 | 23-jun-95 | 377,55 | 26-jun-96 | 617,55 | 25-jun-97 | 820,14 | 24-jun-98 | 555,50 | 24/6/99 | 540,41 | 22/6/00 | 478,42 | 22/6/01 | 415,67 | 25/6/02 | 339,6 |
| 24-jun-93 | 420,12 | 27-jun-94 | 538,02 | 26-jun-95 | 383,74 | 27-jun-96 | 615,97 | 26-jun-97 | 811,83 | 25-jun-98 | 543,09 | 25/6/99 | 535,80 | 23/6/00 | 476,03 | 25/6/01 | 425,81 | 26/6/02 | 334,6 |
| 25-jun-93 | 420,30 | 28-jun-94 | 530,78 | 27-jun-95 | 400,73 | 28-jun-96 | 607,40 | 27-jun-97 | 809,93 | 26-jun-98 | 540,56 | 28/6/99 | 535,93 | 26/6/00 | 469,19 | 26/6/01 | 420,53 | 27/6/02 | 332,7 |
| 28-jun-93 | 416,45 | 29-jun-94 | 535,44 | 28-jun-95 | 410,26 | 30-jun-97 | 809,41 | 29-jun-98 | 547,79 | 29/6/99 | 524,26 | 27/6/00 | 475,89 | 27/6/01 | 417,16 | 28/6/02 | 350,6 | ||
| 29-jun-93 | 406,40 | 30-jun-94 | 519,10 | 29-jun-95 | 409,88 | 30-jun-98 | 550,44 | 30/6/99 | 498,72 | 28/6/00 | 485,61 | 28/6/01 | 409,64 | ||||||
| 30-jun-93 | 412,91 | 30-jun-95 | 405,55 | 29/6/00 | 487,18 | 29/6/01 | 402,25 | ||||||||||||
30/6/00 | 496,90 | ||||||||||||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES | |||
| NOMBRE | Cierre 30.5.03 | Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 2,3100 | 35,0900 | 176,6500 |
| Atanor | Te puede interesar "Útimos meses fueron duros", dijo el Presidente
Dólar atrasado, inflación al alza y caída de salarios: advierten por una "anomalía" que tensiona el modelo de MileiPor Erika Cabrera | ||




Dejá tu comentario