2 de diciembre 2007 - 00:00

Noviembre: más bajas, con más negocios; acumulación

                       

 

 
MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA NOVIEMBRE 2007
 Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %  
1 5,6 112,2 2321,57 -1,27 127856,82 -1,68 8426,88 -1,89 38 62 10
2 12,5 170,8 2336,7 0,65 128479,9 0,48 8450,29 0,27 50 29 12
1º SEMANA 18,1 283 ** -0,62 ** -1,2 ** -1,62 88 91 22
5 43,8 174,8 2297,81 -1,66 125600,45 -2,24 8252,09 -2,34 27 63 12
6 43,8 174,8 2297,81 -1,66 125600,45 -2,24 8252,09 -2,34 27 63 12
7 9,4 241,9 2298,82 0,04 125967,01 0,29 8258,85 0,08 43 37 15
8 13,7 181,1 2263,02 -1,55 2263,02 -1,55 8134,96 -1,5 19 67 8
9 35,8 182,9 2314,23 2,26 128034,41 2,97 8398,13 3,23 63 56 3
2º SEMANA 146,5 955,5 ** -0,96 ** -2,77 ** -2,87 179 286 50
12 30,4 144,9 2273,26 -1,77 125297,72 -2,13 8212,61 -2,2 21 59 15
13 54,5 218,3 2305,23 1,4 126936,34 1,3 8324,45 1,36 50 37 13
14 2,2 226,3 2309,43 0,18 127875,95 0,74 8377,29 0,63 47 36 14
15 13,3 98,2 2268,07 -1,79 125614,02 -1,76 8209,65 -2 18 57 7
16 60,1 189,8 2281,16 0,57 127051,23 1,14 8286,31 0,93 43 42 13
3º SEMANA 160,5 877,5 ** -1,43 ** -0,71 ** -1,28 179 231 62
19 8,1 216,4 2243,53 -1,64 124895,76 -1,69 8122,2 -1,98 22 50 12
20 55,5 56,7 2245,89 0,1 125234,62 0,27 8150,62 0,34 23 38 14
21 58,4 135,1 2216,15 -1,32 123475,54 -1,4 8031,8 -1,45 34 110 8
22 0,1 24,9 2210,54 -0,25 123480,26 0,03 8015,1 -0,2 23 34 8
23 0,1 77,4 2212,04 0,06 124217,95 0,59 8062,61 0,59 41 23 16
4º SEMANA 122,2 510,5 ** -3,03 ** -2,2 ** -2,7 143 255 58
26 12,9 142,1 2190,82 -0,95 123052,08 -0,93 7989,1 -0,91 17 56 17
27 64,3 105,8 2169,78 -0,96 122005,48 -0,85 7938,24 -0,63 43 78 11
28 33,6 215,1 2230,83 2,81 125183,16 2,6 8164,58 2,85 62 9 12
29 8,1 111,1 2236,39 0,24 125874,95 0,55 8197,58 0,4 45 24 15
30 10,1 110,6 2207,16 -1,3 124636,35 -0,98 8100,5 -1,18 32 40 17
  SEMANA 129 684,7 ** -0,22 ** 0,39 ** 0,53 199 207 72
VAR. MENSUAL -6,13 -4,16 -5,69

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 788
BAJAS 1.070
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 576,3 S/C 264
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 3.311,20 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 150,5
MERVAL (MAX.): 2.336,70 MERVAL (MIN.): 2.169,78

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
5,550 2,78 20,50
Banco Maro
7,750 -11,93 -13,21
Com. del Plata
0,655 -8,39 23,58
Siderar
26,000 -7,14 8,75
Bco. Francés
8,900 -11,00 -5,82
Gr. Fin. Galicia
2,310 -8,33 -19,23
Indupa
3,910 -6,68 19,17
Molinos
11,500 -0,86 173,81
Petrob. Energía P.
3,550 -5,33 3,68
Telecom
16,800 10,16 41,18
T./Gas del Sur
3,620 -18,65 -13,60
M. Argentina
1.631,46 -5,06 5,77
Tenaris
73,950 -13,12 1,05
Merval
2.207,16 -6,13 5,58
Burcap
8.100,50 -5,70 20,80
Bolsa-G
124.636,35 -4,16 11,50
Merval 25
2.214,33
-6,13 7,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar