| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 19.100.996
| 17.454.892
| Ingr. operat. | 6.450.114 | 40.231.663 | ||||
| Pasivo corr.: | 2.575.508 | 32.210.339 | Costos: | 5.494.487 | 35.817.359 | ||||
| Ind. liquidez | 7.31 | 0.54 | Gastos: | 1.138.000 | 2.558.000 | ||||
| Liquidez seca | 2.69 | 0.21 | Otros saldos: | (6.465.588) | (6.233.281) | ||||
| Capital int. | 7.000.000 | 7.000.000 | Res./período: | (3.772.332) | (5.255.285) | ||||
| Patrimonio | 774.289 | 1.505.871 | S/patrimonio: | (471%) | (349%) | ||||
| Ind. Endeudam. | 5.752% | 3.006% | S/capital: | (54%) | (75%) | ||||
| Valor Libros: | $ 0.11 | $ 0.21 | Res. no asign: | (8.125.711) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | ||||
| Ventas netas | 6.450.114 | 40.231.663 | ||||
| Costo de ventas | (5.494.487) | (35.817.359) | ||||
| Ganancia bruta | 995.627 | 4.414.304 | ||||
| Gastos de comercialización | (433.764) | (1.544.718) | ||||
| Gastos de administración | (705.364) | (1.014.619) | ||||
| Ganancia de explotación | (183.501) | 1.854.967 | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | 4.192.755 | 18.964 | ||||
| Generados por pasivos | (727.103) | (2.181.514) | ||||
| Otros ingresos | 12.437 | 1.285.579 | ||||
| Otros egresos | (6.465.588) | (6.233.281) | ||||
| (Pérdida)/Ganancia Ordinaria | (3.171.001) | (5.255.285) | ||||
| Resultado extraordinario | (601.331) | -,- | ||||
| (Pérdida)/Ganancia del período | (3.772.332) | (5.255.285) | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | Actual al 31.03.02 | Anterior al 31.03.01 | Anterior al 31.03.00 | Anterior al 31.03.99 | Anterior al 31.03.98 |
| Activo corriente | 19.101 | 17.455 | 29.109 | 19.253 | 23.033 |
| Activo no corriente | 26.195 | 29.304 | 44.094 | 35.014 | 36.332 |
| Total | 45.296 | 46.759 | 73.203 | 54.267 | 59.365 |
| Pasivo corriente | 2.576 | 32.210 | 40.577 | 24.201 | 25.265 |
| Pasivo no corriente | 41.946 | 13.043 | 26.705 | 18.858 | 22.956 |
| Subtotal | 44.522 | 45.253 | 67.282 | 43.059 | 48.221 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | -,- | -,- | -,- | 2 | 3 |
| Patrimonio neto | 774 | 1.506 | 5.921 | 11.208 | 11.141 |
| Total | 45.296 | 46.759 | 73.203 | 54.267 | 59.365 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En miles de pesos | Actual al 31.03.02 | Anterior al 31.03.01 | Anterior al 31.03.00 | Anterior al 31.03.99 | Anterior al 31.03.98 |
| Resultado operativo ordinario | (184) | 1.855 | 1.655 | 2.009 | 2.542 |
| Resultados financieros y por tenencia | 3.466 | (1.262) | (2.280) | (1.347) | (1.059) |
| Otros ingresos y egresos | (6.453) | (4.948) | (2.942) | (1.377) | (1.069) |
| Resultado neto ordinario | (3.171) | (5.255) | (3.567) | (715) | 414 |
| Resultados extraordinarios | (601) | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Subtotal | (3.772) | (5.255) | (3.567) | (715) | 414 |
| Impuesto a las Ganancias | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Partcipación de terceros en soc. controladas | 2 | 2 | 2 | -,- | (26) |
| Resultado neto (Pérdida) | (3.772) | (5.255) | (3.567) | (715) | 414 |




Dejá tu comentario