| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2003
| 2002
| 2003 | 2002 | ||||||
| Activo corr.:
| 36.305.081
| 59.096.250
| Ingr. operat. | 104.896.313 | 71.970.592 | ||||
| Pasivo corr.: | 105.204.206 | 212.290.006 | Costos: | 80.011.752 | 57.179.016 | ||||
| Ind. liquidez | 0,34 | 0,28 | Gastos: | 10.773.000 | 25.935.000 | ||||
| Liquidez seca | 0,25 | 0,22 | Otros saldos: | 1.913.947 | (13.113.605) | ||||
| Capital int. | 61.271.450 | 61.271.450 | Res./período: | (3.997.271) | 4.845.142 | ||||
| Patrimonio | 74.900.787 | 78.089.183 | S/patrimonio: | (5,3%) | 6% | ||||
| Ind. Endeudam. | 155% | 306% | S/capital: | (6,5%) | 8% | ||||
| Valor Libros: | $ 1,22 | $ 1,28 | Res. no asign: | (79.988.029) | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| En pesos | 2003 | 2002 | |||
| Ventas de mercaderías | 104.896.313 | 71.970.592 | |||
| Costo de mercaderías vendidas | (80.011.752) | (57.179.016) | |||
| Ganancia bruta | 24.884.561 | 14.791.576 | |||
| Gastos de operación y comercialización | (7.111.989) | (20.501.744) | |||
| Gastos de administración | (3.670.312) | (5.446.892) | |||
| Otros ingresos y (egresos) | 1.913.947 | (13.113.605) | |||
| Subtotal | 16.016.207 | (24.270.665) | |||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||
| Generados por activos | (25.553.332) | 97.184.854 | |||
| Generados por pasivos | 5.539.854 | (68.069.047) | |||
| Resultado del período | (3.997.271) | 4.845.142 | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Activo corriente | 36.113.298 | 58.790.127 | 58.315.651 | 65.226.628 | 183.467.153 |
| Activo no corriente | 144.911.718 | 234.568.374 | 189.522.425 | 275.602.671 | 386.049.517 |
| Total | 181.025.016 | 293.358.501 | 247.838.076 | 340.829.299 | 569.516.670 |
| Pasivo corriente | 105.204.206 | 212.290.006 | 118.341.006 | 127.212.656 | 267.461.264 |
| Pasivo no corriente | 920.023 | 2.979.312 | 36.657.622 | 44.528.097 | 85.847.703 |
| Subtotal | 106.124.229 | 215.269.318 | 154.998.628 | 171.740.753 | 353.308.967 |
| Part. de terceros | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Patrimonio neto | 74.900.787 | 78.089.183 | 92.839.448 | 169.088.546 | 216.207.703 |
| Total | 181.025.016 | 293.358.501 | 247.838.076 | 340.829.299 | 569.516.670 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 31.03.03 | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Rdo. op. ordinario | 16.016.207 | (24.270.665) | (8.237.739) | (81.375.394) | (10.162.865) |
| Rdo. financiero | (20.013.4789 | 29.115.807 | (9.650.588) | (16.653.120) | (8.271.819) |
| Rdo. neto ordinario | (3.997.271) | 4.845.142 | (17.888.327) | (98.028.514) | (18.434.684) |
| Particip. de terceros | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Rdo. extraordinario | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Rdo. del período | (3.997.271) | 4.845.142 | (17.888.327) | (98.028.514) | (18.434.684) |




Dejá tu comentario