| SENADOR | EN CONTRA
| A FAVOR
|
| Verani Pablo - Río Negro (Concertación) | x
|
|
| Nikisch Roy - Chaco (AFT) | x
| |
| Basualdo Roberto - San Juan (FPT ) | x | |
| Reuteman Carlos - Santa Fe (PJ) | x | |
| Romero Juan Carlos - Salta (PJ) | x | |
| Pérez Alsina Agustín - Salta (Partido Renovador) | x | |
| Troadello Mónica - Mendoza (PJ) | x | |
| Cabanchik Samuel - Capital Federal (CC) | x | |
| Marino Juan Carlos - La Pampa (UCR) | x | |
| Gioja César - San Juan (FPV) | x | |
| Giusti Silvia - Chubut (PJ) | x | |
| Ríos Fabián - Corrientes (PJ) | x | |
| Escudero Sonia - Salta (PJ) | x | |
| Biancalani Fabio - Chaco (FJ) | x | |
| Urquía Roberto - Córdoba (Alianza Unión Córdoba) | x | |
| Torres Eduardo - Misiones (FR) | x | |
| Martínez José Carlos - Tierra del Fuego (ARI) | x | |
| Calcagno Eric - Buenos Aires (FPV) | x | |
| Colombo María - Catamarca (Frente Cívico) | x | |
| Jenefes Guillermo - Jujuy (Frente para la Victoria) | x | |
| Artura Vera - Entre Ríos (UCR) | x | |
| Corregido Elena - Chaco (PJ) | x | |
| Iturriez Ada - Santiago del Estero (Frente Cívico) | x | |
| Sánchez Dora - Corrientes (UCR) | x | |
| Perceval María - Mendoza (PJ) | x | |
| Castillo Oscar - Capital Federal (Coalición Cívica) | x | |
| Quintela Teresita - La Rioja (Partido de la Victoria) | x | |
| Saadi Ramón - Catamarca (PJ) | x | |
| Negre Liliana - San Luis (PJ) | x | |
| Martínez Alfredo - Santa Cruz (UCR) | x | |
| Pérsico Daniel - San Luis (FPV) | x | |
| Rached Emilio - Santiago del Estero (FCS) | x | |
| Bortolozzi Adriana - Formosa (PJ) | ||
| Colazo Mario - Tierra del Fuego (Unidad Federalista) | ||
| Corradi María - Santiago del Estero (Santiago Viable) | ||
| Fellner Liliana - Jujuy (FPV) | ||
| Fernández Nicolás - Santa Cruz (FPV) | ||
| Filmus Daniel - Capital Federal (FPV) | x | |
| Forstmann Selva - Santa Cruz (FPV) | ||
| Fuentes Marcelo - Neuquén (FPV) | x | |
| Gallego Silvia - La Pampa (PJ) | ||
| Giri Haydee - Córdoba (PJ) | x | |
| Guastavino Pedro - Entre Ríos (Frente Justicialista para la Victoria) | ||
| Mayans Miguel - Formosa (FPV) | x | |
| Guinle Marcelo - Chubut (PJ) | x | |
| Maza Ada - La Rioja (Partido de la Victoria) | ||
| Miranda Julio - Tucumán (PJ) | ||
| Osuna Blanca - Entre Ríos (Frente Justicialista para la Victoria) | ||
| Pampuro José - Buenos Aires (FPV) | ||
| Parrilli Nanci - Neuquen (FPV) | ||
| Viudez Isabel - Corrientes (Partido Nuevo) | x | |
| Pichetto Miguel - Río Negro (FPV) | x | |
| Riofrío Marina - San Juan (FPV) | ||
| Viana Luis - Misiones (FPV) | ||
| Vigo Elida - Misiones (Frente Renovador) | ||
| Díaz María Rosa - Tierra del Fuego (ARI) | ||
| Estenssoro María Eugenia - Capital Federal (Coalición Cívica) | x | |
| Giustiniani Rubén - Santa Fe (Socialista) | x | |
| González de Duhalde Hilda - Buenos Aires (Frente Justicialista) | x | |
| Latorre Roxana - Santa Fe (PJ) | ||
| Lores Horacio - Neuquén (Movimiento Popular Neuquino) | x | |
| Marín Rubén - La Pampa (PJ) | ||
| Massoni Norberto - Chubut (UCR) | ||
| Menem Carlos - La Rioja (PJ) | x | |
| Morales Gerardo - Jujuy (UCR) | x | |
| Naidenoff Luis - Formosa (UCR) | ||
| Pinchetti Delia - Tucumán (Fuerza Republicana) | ||
| Rodríguez Saá Adolfo - San Luis (PJ) | x | |
| Rossi Carlos - Córdoba (Frente Nuevo) | x | |
| Salazar Carlos - Tucumán (Fuerza Republicana) | ||
| Sanz Ernesto - Mendoza (UCR) | x |
CÓMO VOTARON LOS SENADORES
-
La política enfrenta a Milei a un dilema: sin la macro no se puede, pero con la macro no alcanza
-
ADEPA reitera su alerta por el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada y exige su urgente normalización




Dejá tu comentario