10 de noviembre 2007 - 00:00

Top Race V6: pole de Aventín en Balcarce

A raíz de la lluvia que cayó sobre el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Balcarce, apenas cuatro autos salieron a girar en la segunda tanda de clasificación y en consecuencia, Diego Aventín confirmó la pole para la carrera de hoy al tiempo que quedó como puntero del campeonato con una diferencia mínima sobre Gabriel Ponce de León. Detrás largarán Mariano Altuna y Brian Smith.

El hombre del IDS Sports, Ponce de León, fue uno de los cuatro que salió a la mojada pista balcarceña, pero sus intentos fueron en vano ya que no se pudo bajar el tiempo conseguido por el Pumita en la primera tanda de la tarde. Los otros tres pilotos que giraron fueron Néstor Girolami, Alejandro González - salió solo a probar algunos componentes en el auto - y Gastón Mazzacane.

Ahora, el campeonato de Top Race tiene a Diego Aventín en la cima con 210 unidades, uno más que Ponce de León. Spataro, quien marcha tercero, tiene 200 puntos.

La carrera Clasificatoria comenzará a las 10.30 y tendrá una duración de 11 vueltas o 25 minutos como máximo.

TOP RACE - 1er. CLASIFICACION
AUTODROMO JUAN MANUEL FANGIO - BALCARCE
1 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 1;46,491
2 62 ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 1;46,541 0,050
3 24 SMITH BRIAN &n! bsp; ALFA 156 1;46,870 0,379
4 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1;46,896 0,405
5 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1;47,020 0,529
6 2 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1;47,103 0,612
7 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1;47,167 &nbs! p; 0,676
8 14 DIRUSCIO SEBAS! TIAN&nbs p; PASSAT TRV6 1;47,246 0,755
9 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1;47,280 0,789
10 10 DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 1;47,405 0,914
11 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 1;47,472 0,981
12 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1;47,491 1,000
13 11&nb! sp; COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1;47,639 1,148
14 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 1;47,724 1,233
15 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 1;47,740 1,249
16 9 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1;47,806 1,315
17 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 1;47,821 ! 1,330
18 59 ALVAREZ JUAN CRUZ&nbs! p; P. 407 TRV6 1;47,855 1,364
19 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1;48,034 1,543
20 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1;48,041 1,550
21 36 LAVARI EDGARDO LAGUNA TRV6 1;48,161 1,670
22 71 ARMELLINI LUCAS VW PASSAT TRV6 1;48,256 1,765
23 64 FLAQUE FABIAN ! ; MONDEO TRV6 1;48,474 1,983
24 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 1;48,568 2,077
25 115 OLIVELLI MARIO MONDEO TRV6 1;48,994 2,503
26 68 CARDUCCI LEANDRO VW PASSAT TRV6 1;49,023 2,532
27 53 BERNARDINI JAVIER VECTRA TRV6 1;49,078 2,587
28 72 PORTO SEBASTIAN &n! bsp; MERCEDES TRV6 &n! bsp;&nbs p; 1;49,130 2,639
29 44 R E X MONDEO TRV6 1;49,451 2,960
30 17 JALAF MATIAS CITROEN TRV6 1;49,472 2,981
31 34 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES TRV6 1;49,635 3,144
32 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 1;50,145 3,654
33 43 GURINI NESTOR ! CITROEN TRV6 1;50,509 4,018
34 54 TALAMO EDUARDO CITROEN TRV6 1;50,891 4,400
35 73 ROMERA JAVIER P. 407 TRV6 1;51,774 5,283
36 75 GIROLAMI NESTOR MONDEO TRV6 1;57,743 11,252
37 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 2;00,727 14,236

Dejá tu comentario

Te puede interesar