8 de julio 2006 - 00:00

TRV6: Cingolani ganó en Paraná

Daniel Cingolani se quedó con la victoria en la Carrera Final de la quinta fecha del campeonato argentino de TRV6, que se disputó en Paraná. En una competencia con mucha emoción, el piloto de Nueve de Julio se impuso con tranquilidad escoltado por Henry Martin, otro de los grandes protagonistas de la carrera. Uno de los créditos locales, Matías Russo, consiguió una espectacular remontada y llegó tercero luego de partir desde el último lugar.

Gabriel Ponce de León, que salió desde la pole, fue superado por Cingolani y Martin promediando la competencia, y luego abandonó tras un toque con Maximiliano Juan, otra de las grandes sorpresas porque el debutante llegó quinto en su primera carrera.

El puntero del campeonato, el Gurí Martínez, quedó afuera antes de la mitad de la carrera y cortó la racha que ostentaba de haber sumado puntos en todas las carreras del año. Guillermo Ortelli, quién ganó la carrera Clasificatoria, abandonó en el inicio por un serie de toques que lo marginaron del final.

Por otro lado, Mariano Gonzalez Cono sufrió la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano del pie derecho. 

TRV6 - FINAL

AUTODROMO CIUDAD DE PARANA - ENTRE RIOS

1 5 CINGOLANI DANIEL MONDEO TRV6 28 44;13,862
2 10 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 28 44;14,995 1,133
3 45 RUSSO MATIAS CITROEN TRV6 28 44;32,088 18,226
4 13 CATALAN MAGNI JULIO VECTRA TRV6 28 44;33,569 19,707
5 64 JUAN MAXIMILIANO PASSAT TRV6 28 44;34,643 20,781
6 4 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 28 44;35,404 21,542
7 20 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 28 44;35,717 21,855
8 34 PERABO IVO VECTRA TRV6 28 44;37,539 23,677
9 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 28 44;38,426 24,564
10 47 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 28 44;47,209 33,347
11 28 FONTANA GUSTAVO ALFA 156 TRV6 28 44;51,947 38,085
12 41 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 28 45;09,560 55,698
13 65 PALAVECINO MARTIN C5 TRV6 28 45;36,414 1;22,552
14 57 DE BENEDICTIS JUAN B MONDEO TRV6 27 44;52,459 44;52,459
15 77 BENEDETTI FABRIZIO P. 406 TRV6 27 45;03,006 45;03,006
16 31 DIRUSCIO SEBASTIAN CITROEN TRV6 26 44;55,592 44;55,592
17 21 PONTE MARTIN PASSAT TRV6 20 31;54,696 31;54,696
18 36 R E X PASSAT TRV6 15 24;00,343 24;00,343
19 62 GONZALEZ ALEJANDRO LAGUNA TRV6 15 25;50,466 25;50,466
20 7 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 14 21;52,842 21;52,842
21 27 LAVARI EDGARDO MERCEDES TRV6 14 21;55,544 21;55,544
22 15 LIFCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 14 22;19,072 22;19,072
23 14 LARRAURI OSCAR PASSAT TRV6 13 20;36,225 20;36,225
24 19 MAZZACANE GASTON ALFA 156 TRV6 13 21;18,478 21;18,478
25 8 BESSONE ERNESTO BMW TRV6 8 11;12,001 11;12,001
26 25 FILIBERTI NICOLAS VECTRA TRV6 5 7;00,699 7;00,699
27 44 PISANDELLI JUAN CRUZ M. BENZ TRV6 4 4;32,356 4;32,356
28 3 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 4 5;08,946 5;08,946
29 23 SMITH BRIAN LAGUNA TRV6 3 3;03,352 3;03,352
30 26 DOSE CHRISTIAN VECTRA TRV6 1 0,000 0,000
31 9 DI PALMA MARCOS VECTRA TRV6 1 0,000 0,000
32 1 ORTELLI GUILLERMO VECTRA TRV6 0 4,000 4,000
33 2 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 0 4,000 4,000
34 48 CANDELA ENRIQUE MONDEO TRV6 0 4,000 4,000
35 22 AZAR JAVIER 156 TRV6 0 4,000 4,000
36 63 JALAF MATIAS MONDEO TRV6 0 4,000 4,000
37 49 GONZALEZ CONO M BMW TRV6 0 4,000 4,000
38 82 KOHLER CLAUDIO M. BENZ TRV6 0 4,000 4,000

Record Auto: 10 Tiempo: 1´35´´172 Vuelta: 24 Prom.155.088km/h

Promedio del ganador: 156.449 km/h

Apercibimientos: nº3 (Martinez) por toque al nº1 (Ortelli)
nº62 (Gonzalez A) por toque al nº41 (Gurini)

Dejá tu comentario

Te puede interesar