CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 26.900.005 | 20.478.024 | Ingr. operat. | 61.181.053 | 49.879.292 | ||||
| Pasivo corr.:
| 27.958.693 | 23.835.797 | Costos: | 52.311.421 | 42.292.571 | ||||
| Ind. liquidez | 0.96 | 0.83 | Gastos: | 4.640.000 | 3.948.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.63 | 0.57 | Otros saldos: | 595.853 | 257.341 | ||||
| Capital int. | 6.582.765 | 6.852.765 | Res./período: | 244.413 | 1.238.511 | ||||
| Patrimonio | 29.095.465 | 26.576.810 | S/patrimonio: | 0.8% | 4.5% | ||||
| Ind. Endeudam. | 81% | 72% | S/capital: | 4% | 18% | ||||
| Valor Libros: | $ 4.26 | $ 3.90 | Res. no asign: | 220.125 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADA | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Ventas netas | 61.181.053 | 49.879.292 |
| Costo de productos vendidos | (52.311.421) | (42.292.571) |
| Ganancia bruta | 8.869.632 | 7.586.721 |
| Gastos de comercialización | (2.304.772) | (2.168.830) |
| Gastos de administración | (2.336.662) | (1.780.913) |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | ||
| Deudores incobrables | 4.188 | -,- |
| Intereses ganados | 15.959 | 23.491 |
| Diferencias de cambio | (711) | 105.927 |
| Resultados por tenencia de bienes de cambio | (364.080) | (66.644) |
| Total geneados por activos | (344.644) | 62.774 |
| Generados por pasivos | ||
| Intereses perdidos | (742.788) | (804.401) |
| Diferencias de cambio | (67.116) | (186.676) |
| Diversos | (644.407) | (508.119) |
| Total geneados por pasivos | (1.465.311) | (1.499.196) |
| Otros ingresos y egresos netos | 595.852 | 257.341 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 3.014.095 | 2.457.897 |
| Impuesto a las Ganancias | (2.769.682) | (1.219.386) |
| Ganancia del período | 244.413 | 1.238.511 |
| Resultado por acción ordinaria | 0,0357 | 0,1807 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Activo corriente | 26.900.005 | 22.337.310 |
| Activo no corriente | 37.930.432 | 44.44.287 |
| Total del activo | 64.830.437 | 66.381.597 |
| Pasivo corriente | 27.958.393 | 26.658.347 |
| Pasivo no corriente | 1.136.772 | 4.537.209 |
| Total del pasivo | 29.095.465 | 31.195.556 |
| Patrimonio neto | 35.734.972 | 35.186.041 |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 64.830.437 | 66.381.597 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVO | ||
| En pesos | 30/06/2007 | 30/06/2006 |
| Resultado operativo ordinario | 4.228.198 | 3.636.978 |
| Resultados financieros y por tenencia | (1.809.955) | (1.436.422) |
| Otros ingresos/egresos (netos) | 595.852 | 257.341 |
| Impuesto a las Ganancias | (2.769.682) | (1.219.386) |
| Ganancia neta del período | 244.413 | 1.238.511 |




Dejá tu comentario