CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:
| 22.172.614 | 20.557.343 | Ingr. operat. | 77.386.484 | -,- | ||||
| Pasivo corr.:
| 26.114.879 | 25.971.854 | Costos: | 66.243.299 | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 0.85 | 0.78 | Gastos: | 5.810.000 | -,- | ||||
| Liquidez seca | 0.56 | 0.56 | Otros saldos: | 380.623 | -,- | ||||
| Capital int. | 6.852.765 | 6.852.765 | Res./período: | 1.579.324 | -,- | ||||
| Patrimonio | 35.494.494 | 34.025.600 | S/patrimonio: | 4.6% | -,- | ||||
| Ind. Endeudam. | 86% | 97% | S/capital: | 23.5% | -,- | ||||
| Valor Libros: | $ 5.05 | $ 5.0 | Res. no asign: | (968.307) | -,- | ||||
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |
| En pesos | 30/09/2006 |
| Ventas netas | 77.386.484 |
| Costo de productos vendidos | (66.243.299) |
| Ganancia bruta | 11.143.185 |
| Gastos de comercialización | (3.071.652) |
| Gastos de administración | (2.739.772) |
| Resultados financieros y por tenencia | |
| Generados por activos | |
| Deudores incobrables | (97.439) |
| Intereses ganados | 32.152 |
| Diferencias de cambio | 159.844 |
| Resultados por tenencia de bienes de cambio | (202.618) |
| Total generados por activos | (108.061) |
| Generados por pasivos | |
| Intereses perdidos | (1.250.632) |
| Diferencias de cambio | (210.881) |
| Diversos | (807.570) |
| Total generados por pasivos | (2.269.083) |
| Otros ingresos y egresos netos | 380.623 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 3.335.240 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.755.916) |
| Ganancia del período | 1.579.324 |
| Resultado por acción ordinaria | 0,2305 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | ||
| En pesos | 30/09/2006 | NO PRESENTO CUADROS |
| Activo corriente | 22.172.614 | |
| Activo no corriente | 43.117.907 | |
| Total del activo | 65.290.521 | |
| Pasivo corriente | 26.114.879 | |
| Pasivo no corriente | 3.681.148 | |
| Total del pasivo | 29.796.027 | |
| Total Patrimonio neto | 35.494.494 | |
| Total del pasivo y del patrimonio neto | 65.290.521 | |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADA | ||
| En pesos | 30/09/2006 | NO PRESENTO CUADROS DE AÑOS ANTERIORES |
| Resultado operativo ordinario | 5.331.761 | |
| Resultados financieros y por tenencia | (2.377.144) | |
| Otros ingresos/egresos (netos) | 380.623 | |
| Impuesto a las Ganancias | (1.755.916) | |
| Ganancia neta del período | 1.579.324 | |




Dejá tu comentario