| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - AGOSTO 2007
| |||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | S/C |
| Vol. mil | Vol. mil | Indice | % | Indice | % | Indice | % | % | |||
| 1 | 15,3 | 80,5 | 2177,19 | -0,14 | 116009,67 | -0,27 | 7752,92 | -0,07 | 15 | 53 | 10 |
| 2 | 4,7 | 112,2 | 2186,64 | 0,43 | 116455,9 | 0,38 | 7783,64 | 0,39 | 39 | 19 | 15 |
| 3 | 4,9 | 46,6 | 2148,42 | -1,74 | 114146,55 | -1,98 | 7626,06 | -2,02 | 17 | 52 | 10 |
| 1º SEMANA | 24,9 | 239,3 | ** | -1,45 | ** | -1,87 | ** | -1,7 | 71 | 124 | 35 |
| 6 | 21,8 | 64,3 | 2107,81 | -1,89 | 112164,83 | -1,73 | 7481,99 | -1,88 | 10 | 61 | 4 |
| 7 | 2,1 | 77,7 | 2121,51 | 0,64 | 113126,53 | 0,85 | 7541,93 | 0,8 | 35 | 32 | 7 |
| 8 | 8,4 | 91,2 | 2158,44 | 1,74 | 115070,93 | 1,71 | 7677,1 | 1,79 | 63 | 20 | 13 |
| 9 | 2,8 | 91,4 | 2087,68 | -3,27 | 111835,37 | -2,81 | 7432,62 | -3,18 | 5 | 60 | 4 |
| 10 | 42,8 | 109,7 | 2053,13 | -1,65 | 110622,57 | -1,08 | 7355,72 | -1,03 | 20 | 72 | 4 |
| 2º SEMANA | 77,9 | 434,3 | ** | -4,44 | ** | -3,06 | ** | -3,5 | 133 | 245 | 32 |
| 13 | 39,7 | 72,4 | 2065,82 | 0,61 | 111374,16 | 0,67 | 7419,83 | 0,87 | 51 | 54 | 9 |
| 14 | 42,3 | 92,7 | 2029,68 | -1,74 | 109370,29 | -1,79 | 7284,44 | -1,82 | 7 | 65 | 4 |
| 15 | 104,1 | 112,2 | 1924,73 | -5,17 | 104883,69 | -4,1 | 6975,03 | -4,24 | 13 | 114 | 3 |
| 16 | 69,4 | 209,6 | 1833,71 | -4,72 | 99262,89 | -5,35 | 6598,07 | -5,4 | 5 | 116 | 6 |
| 17 | 16,1 | 159,6 | 1929,12 | 5,2 | 104842,8 | 5,61 | 7009,42 | 6,23 | 66 | 16 | 6 |
| 3º SEMANA | 271,6 | 646,5 | ** | -6,04 | ** | -4,96 | ** | -4,36 | 142 | 365 | 28 |
| 21 | 1 | 73,1 | 1962,76 | 1,74 | 106519,01 | 1,59 | 7123,2 | 1,62 | 42 | 19 | 10 |
| 22 | 5,4 | 75,1 | 2008,5 | 2,33 | 109627,47 | 2,91 | 7331,14 | 2,91 | 57 | 10 | 10 |
| 23 | 19,6 | 92,7 | 2038,29 | 1,48 | 111825,83 | 2 | 7496,3 | 2,25 | 64 | 26 | 12 |
| 24 | 7,6 | 117,5 | 2081,45 | 2,11 | 114365,91 | 2,27 | 7677,01 | 2,41 | 60 | 8 | 12 |
| 4º SEMANA | 33,6 | 358,4 | ** | 7,9 | ** | 8,77 | ** | 9,19 | 223 | 63 | 44 |
| 27 | 9,7 | 67,1 | 2076,53 | -0,23 | 113994,76 | -0,32 | 7645,1 | -0,41 | 35 | 35 | 9 |
| 28 | 7,6 | 92,1 | 1985,9 | -4,36 | 109646,22 | -3,81 | 7329,56 | -4,12 | 3 | 67 | 2 |
| 29 | 7,3 | 75,1 | 2045,67 | 3 | 112679,32 | 2,76 | 7533,64 | 2,78 | 75 | 17 | 6 |
| 30 | 2,8 | 56,6 | 2040,56 | -0,24 | 113015,08 | 0,29 | 7559,51 | 0,34 | 31 | 30 | 9 |
| 31 | 16,1 | 71,1 | 2062,08 | 1,05 | 113707,87 | 0,61 | 7601,02 | 0,54 | 50 | 19 | 13 |
| 5º SEMANA | 43,5 | 362 | ** | -0,93 | ** | -0,47 | ** | -0,87 | 194 | 168 | 39 |
| VAR. MENSUAL | -5,42 | -2,25 | -2,03 | ||||||||




Dejá tu comentario