3 de septiembre 2006 - 00:00

Agosto: mercado anclado, sin fuego en las entrañas

6 MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - AGOSTO 200
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variación
Bolsa
Variación
Burcap
Variación
Alzas
Bajas
s/c
 
Vol. mill
Vol. mill
Indice
%
Indice gral.
%
Indice
%
%
   
1 1,1 24,6 1696,79 -0,28 82682,57 -0,17 5983,75 -0,06 20 26 15
2 3,6 41,7 1714,6 1,04 83602,19 1,11 6072,22 1,47 39 14 14
3 1,2 20,5 1715,96 0,07 83764,25 0,19 6096,73 0,4 27 24 6
4 2,3 46,2 1683,9 -1,86 82147,48 -1,93 5942,19 -2,53 17 38 6
1ªSEMANA 8,2 133 ** -0,34 ** -0,8 ** -0,72 103 102 41
7 64,6 39,6 1663,04 -1,23 81219,04 -1,13 5856,5 -1,44 15 45 11
8 0,1 59,2 1646,97 -0,96 80133,61 -1,33 5738,9 2 15 20 21
9 0,1 47,8 1633,26 -0,83 79517,57 -0,76 5863,39 -0,96 16 33 15
10 1,4 62,1 1632,8 -0,02 79277,4 -0,3 5687,94 0,08 24 25 17
11 2,7 21,5 1618,88 -0,85 78813,34 -0,58 5643,11 -0,78 18 38 8
2ºSEMANA 68,9 230,2 ** -3,86 ** -4,1 ** -1,1 88 161 72
14 3,3 52,8 1592,08 -1,65 77694,43 -1,41 5551,21 -1,62 17 41 9
15 14,9 33,1 1623,74 1,98 78952,29 1,61 5657,03 1,9 36 11 14
16 10,1 55,6 1634,1 0,63 79613,52 0,83 5730,25 1,29 26 29 10
17 4,6 26,8 1629,75 -0,26 79097,92 -0,64 5685,57 -0,77 28 29 15
18 3,5 48,5 1655,87 1,6 80315,18 1,53 5770,31 1,49 37 18 10
3ºSEMANA 36,4 216,8 ** 2,28 ** 1,92 ** 2,29 144 128 58
22 3,1 28,7 1669,63 0,83 80775,66 0,57 5812,67 0,73 25 22 12
23 5,7 25,7 1648,8 -1,24 79979,19 -0,98 5741,24 -1,22 17 36 7
24 26,5 31,8 1657,27 0,51 80354,14 0,46 5784,21 0,74 22 33 11
25 2,8 36,3 1676,81 1,17 81297,09 1,17 5863,49 1,37 40 24 9
4ºSEMANA 38,1 122,5 ** 1,26 ** 1,22 ** 1,62 104 115 39
28 6,3 28,6 1669,82 -0,41 81035,38 -0,32 5835,83 -0,47 27 28 14
29 4,4 24,5 1673,45 0,21 81248,05 0,26 5851,34 0,26 23 25 13
30 20,8 23,8 1660,44 -0,77 80929,04 -0,39 5794,99 -0,96 32 27 9
31 3,7 30,1 1662,84 0,09 81076,89 0,16 5792,16 -0,06 44 26 8
VAR. MENSUAL       -2,28 -2,11 -3,26 44 26 8

 

                     RESUMEN MENSUAL  
      ALZAS   565
      BAJAS   612
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 186,8 S/C   254
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 809,5 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 36,8
MERVAL (MAX.): 1.715,96 MERVAL (MIN.): 1.592,08

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.3.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4800
1,69
5,36
Bansud
6,250
1,13
18,42
Com. del Plata
0,320
-1,54
-48,39
Siderar
21,600
-7,69
-13,97
Bco. Francés
7,630

-0,13

5,58
Gr. Fin. Galicia
1,880
7,43
-10,90
Indupa
3,170
-3,94
-20,61
Molinos
3,260
-11,41
-26,74
Petrob. Energía P.
3,240
-6,09
-15,18
Telecom
8,430
7,12
6,71
T./Gas del Sur
3,060
-3,77
-8,93
M. Argentina
1.230,97
-1,14
-7,56
Tenaris
56,650
-5,11
59,13
Merval
1.662,84
-2,27
7,74
Burcap
5.792,16
-1,98
7,74
Bolsa-G
81.076,89
-1,20
17,80
Merval 25
1.619,46
-1,35
6,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te puede interesar