CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2006
| 2005
| 2006 | 2005 | ||||||
| Activo corr.:|
| 31.007.488 | 20.478.024 | Ingr. operat. | 97.980.882 | 77.386.484 | ||||
| Pasivo corr.:
| 30.827.942 | 23.835.797 | Costos: | 83.226.864 | 66.243.299 | ||||
| Ind. liquidez | 1.0 | 0.83 | Gastos: | 7.221.000 | 5.810.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.73 | 0.56 | Otros saldos: | 859.313 | 380.623 | ||||
| Capital int. | 6.852.765 | 6.852.765 | Res./período: | 1.946.488 | 1.579.324 | ||||
| Patrimonio | 37.422.718 | 36.406.151 | S/patrimonio: | 5.0% | 4.4% | ||||
| Ind. Endeudam. | 84% | 74% | S/Capital: | 28% | 23% | ||||
| Valor Libros: | $ 5.44 | $ 5.29 | Res. no asign: | 1.922.200 | -,- | ||||
ESTADO DERESULTADOS CONSOLIDADO | ||
| En pesos | 30/09/2007 | 30/09/2006 |
| Ventas netas | 97.980.882 | 77.386.484 |
| Costo de productos vendidos | (83.226.864) | (66.243.299) |
| Ganancia bruta | 14.754.018 | 11.143.185 |
| Gastos de comercialización | (3.759.566) | (3.071.652) |
| Gastos de administración | (3.462.257) | (2.739.772) |
| Resultados financieros y por tenencia | ||
| Generados por activos | ||
| Deudores incobrables | (38.377) | (97.439) |
| Intereses ganados | 15.959 | 32.152 |
| Diferencias de cambio | 195.621 | 159.844 |
| Resultados por tenencia de bienes de cambio | (283.071) | (202.618) |
| Total generados por activos | (109.868) | (108.061) |
| Generados por pasivos | ||
| Intereses perdidos | (1.176.839) | (1.250.632) |
| Diferencias de cambio | (192.405) | (210.881) |
| Diversos | (1.022.274) | (807.570) |
| Total generados por pasivos | (2.391.518) | (2.269.083) |
| Otros ingresos y egresos netos | 859.313 | 380.623 |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 5.890.122 | 3.335.240 |
| Impuesto a las Ganancias | (3.943.634) | (1.755.916) |
| Ganancia del período | 1.946.488 | 1.579.324 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL CONSOLIDADA | ||
| En pesos | 30/09/2007 | 30/09/2006 |
| ACTIVO | ||
| Activo corriente | 31.007.488 | 22.172.614 |
| Activo no corriente | 37.937.339 | 43.117.907 |
| Total del activo | 68.944.827 | 65.290.521 |
| PASIVO | ||
| Pasivo corriente | 30.827.942 | 26.114.879 |
| Pasivo no corriente | 694.167 | 3.681.148 |
| Total del pasivo | 31.522.109 | 29.796.027 |
| Patrimonio neto | 37.422.718 | 35.494.494 |
| Total del Pasivo y del Patrimonio neto | 68.944.827 | 65.290.521 |
ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVOS | ||
| En pesos | 30/09/2007 | 30/09/2006 |
| Resultado operativo ordinario | 7.532.195 | 5.331.761 |
| Resultados financieros y por tenencia | (2.501.386) | (2.377.144) |
| Otros ingresos/egresos (netos) | 859.313 | 380.623 |
| Impuesto a las Ganancias | (3.943.634) | (1.755.916) |
| Ganancia neta del período | 1.946.488 | 1.579.324 |




Dejá tu comentario