| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 42.587.890
| 81.447.786
| Ingr. operat. | 51.437.921 | 68.798.783 | ||||
| Pasivo corr.: | 81.902.425 | 83.052.157 | Costos: | 25.347.218 | 28.763.395 | ||||
| Ind. liquidez | 0,52 | 0,97 | Gastos: | 12.720.327 | 14.260.253 | ||||
| Liquidez seca | 0,51 | 0,90 | Otros saldos: | (40.087.168) | (24.782.969) | ||||
| Capital int. | 70.000.000 | 70.000.000 | Res./período: | (29.411.817) | 4.892.251 | ||||
| Patrimonio | 405.046.390 | 435.663.022 | S/patrimonio: | (7,2%) | 1,1% | ||||
| Ind. Endeudam. | 63% | 60% | S/capital: | (41%) | 7% | ||||
| Valor Libros: | $ 5,78 | $ 6,22 | Res. no asign: | (6.916.801) | 23.884.212 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||
| Período finalizado el: | 31.03.02 | 31.03.01 | ||
| Ingresos netos por: | ||||
| Alquileres y servicios | 70.446.005 | 89.751.345 | ||
| Ventas de inmuebles | 2.760.720 | 6.817.195 | ||
| Tarjeta shopping | 21.547.710 | 19.567.207 | ||
| Total de ingresos netos | 94.754.435 | 116.135.747 | ||
| Costo por: | ||||
| Alquileres y servicios | (36.877.039) | (36.076.870) | ||
| Inmuebles | (3.451.143) | (7.368.861) | ||
| Tarjeta shopping | (7.036.991) | (6.403.626) | ||
| Total de costo | (47.365.172) | (49.849.357) | ||
| Ganancia bruta: | ||||
| Alquileres y servicios | 33.568.966 | 53.674.475 | ||
| Inmuebles | (690.422) | (551.666) | ||
| Tarjeta shopping | 14.510.719 | 13.163.581 | ||
| Total de ganancia bruta | 47.389.263 | 66.286.390 | ||
| Gastos de comercialización | (21.728.679) | (15.476.627) | ||
| Gastos de administración | (11.555.596) | (14.997.661) | ||
| Resultado por rescisiones contratos de venta de inmuebles | (36.329) | 4.422 | ||
| Resultados por participación en los fideicomisos de tarjeta shopping | (1.217.990) | 1.685.534 | ||
| Resultado operativo | 12.850.669 | 37.502.058 | ||
| Resultado sociedades art. 33 Ley N 19.550 | (1.927.965) | (1.539.674) | ||
| Resultados financieros, netos | (40.669.330) | (29.110.552) | ||
| Otros ingresos y egresos, netos | (1.799.024) | 1.163.983 | ||
| (Pérdida) Ganancia antes de impuesto | ||||
| y participación minoritaria | (31.545.650) | 8.015.815 | ||
| Impuesto a las Ganancias | (925.761) | (2.770.691) | ||
| Participación minoritaria | 3.059.594 | (352.873) | ||
| (Pérdida) Ganancia del período | (29.411.817) | 4.892.251 | ||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Activo corriente | 58.031.532 | 116.140.050 | 129.949.708 | 149.682.948 |
| Activo no corriente | 719.860.148 | 731.866.605 | 724.945.086 | 714.434.969 |
| Total | 777.891.680 | 848.006.655 | 854.894.794 | 864.117.917 |
| Pasivo corriente | 129.571.085 | 125.448.687 | 347.824.165 | 188.320.597 |
| Pasivo no corriente | 232.902.047 | 274.084.498 | 58.658.292 | 288.811.925 |
| Subtotal | 362.473.132 | 399.533.185 | 405.482.457 | 477.132.522 |
| Part. de terc. en soc. controladas | 10.372.158 | 123.810.448 | 13.538.435 | 13.378.793 |
| Patrimonio neto | 405.046.390 | 435.663.022 | 434.872.902 | 373.606.602 |
| Total | 777.891.680 | 848.006.655 | 854.894.794 | 864.117.917 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | 31.03.00 | 31.03.99 |
| Ganancia operativa | 12.850.669 | 37.502.058 | 37.627.786 | 41.220.035 |
| Resultado soc. art. 33 Ley N 19.550 | (1.927.965) | (1.539.674) | 2.473.875 | 255.676 |
| Resultados financieros netos | (40.669.330) | (29.110.552) | (24.884.649) | (17.597.415) |
| Otros ingresos y egresos, netos | (1.799.024) | 1.163.983 | 246.421 | (921.624) |
| Impuesto a las Ganancias | 825.761 | (2.770.691) | (14.338.864) | (6.758.930) |
| Part. minoritaria | 3.059.594 | (352.873) | (785.547) | (1.065.366) |
| (Pérdida) Ganancia del período | (29.411.817) | 4.892.251 | 339.022 | 15.132.376 |




Dejá tu comentario