| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2007
| 2006
| 2007 | 2006 | ||||||
Activo corr.:
| 104.971.802 | 48.076.984 | Ingr. operat. | 274.965.694 | -,- | ||||
Pasivo corr.:
| 71.100.18 | 7.847.282 | Costos: | 154.972.674 | -,- | ||||
Ind. liquidez
| 1.48 | 6.0 | Gastos: | 32.343.000 | -,- | ||||
Liquidez seca | 1.32 | 4.7 | Otros saldos: | (1.887.958) | -,- | ||||
Capital int. | 21.751.671 | 21.751.671 | Res./período: | 53.056.607 | -,- | ||||
Patrimonio | 70.957.541 | 76.152.605 | S/patrimonio | 75% | -,- | ||||
Ind. Endeudam. | 107% | 22% | S/Capital: | 244% | -,- | ||||
Valor Libros: | $ 3.27 | $ 3.50 | Res. no asign: | 31.653.715 | -,- | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |
| En pesos | 31-10-07 |
| Ventas y servicios prestados | 274.965.694 |
| Costo de servicios y productos vendidos | (154.972.674) |
| Ganancia bruta | 119.993.020 |
| Gastos de administración | (13.474.801) |
| Gastos de comercialización | (18.869.441) |
| Depreciación llave de negocio | (1.887.958) |
| Resultados financieros | |
| Generados por activos | (90.713) |
| Generados por pasivos | (1.435.335) |
| Otros ingresos y egresos | (1.316.766) |
| Ganancia antes del Impuesto a las Ganancias | 82.918.006 |
| Impuesto a las Ganancias | (29.861.399) |
| Ganancia del ejercicio | 53.056.607 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||
| En pesos | 31/10/2007 | 31/07/2008 | 31-04-08 | 31/01/2007 |
| Activo corriente | 104.971.802 | 72.355.691 | 54.154.160 | 50.207.422 |
| Activo no corriente | 42.543.420 | 45.691.909 | 49.327.410 | 51.942.996 |
| Total | 147.515.222 | 118.047.600 | 103.481.570 | 102.150.418 |
| Pasivo corriente | 71.100.138 | 35.970.720 | 34.522.870 | 7.908.682 |
| Pasivo no corriente | 5.457.543 | 6.539.630 | 7.379.197 | 8.541.714 |
| Subtotal | 76.557.681 | 42.510.350 | 41.902.07 | 16.450.396 |
| Patrimonio neto | 70.957.541 | 75.537.250 | 61.579.503 | 85.700.022 |
| Total | 147.515.222 | 118.047.600 | 103.481.570 | 102.150.418 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||
| En pesos | 31/10/2007 | 31/07/2008 | 31-04-08 | 31/01/2007 |
| Resultado operativo ordinario | 85.760.820 | 57.865.195 | 35.384.580 | 15.926.151 |
| Resultados financieros | (1.526.048) | (1.076.003) | (723.965) | (463.171) |
| Otros ingresos y egresos | (1.316.766) | (926.683) | (780.759) | (378.2119 |
| Resultado neto ordinario | 82.918.006 | 55.862.509 | 33.879.856 | 15.084.769 |
| Impuesto a las Ganancias y a los Activos | (29.861.399) | (19.977.864) | (11.952.958) | (5.537.352) |
| Resultado neto ganancia | 53.056.607 | 35.884.645 | 21.926.898 | 9.547.417 |




Dejá tu comentario