| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCES NO CONSOLIDADO | |||||||||||
| | 2001
| 2000
| |||||||||
| Act. corr.:
| 53.497.045 | 59.191.224 | |||||||||
| Pasiv. corr.:
| 46.828.209 | 53.223.098 | |||||||||
| Ind. Liquidez: | 1,15 | 1,11 | |||||||||
| Liquidez seca: | 1,01 | 1,01 | |||||||||
| Capital Int.: | 50.000.000 | 40.000.000 | |||||||||
| Patrimonio: | 59.179.172 | 52.012.307 | |||||||||
| Ind. Endeudam.: | 101% | 163% | |||||||||
| Valor libros: | $ 1,18 | $ 1,30 | |||||||||
| Ingr. operat.: | 53.642.293 | 60.728.322 | |||||||||
| Costos: | 30.619.599 | 47.353.743 | |||||||||
| Gastos: | 5.934.599 | 6.616.000 | |||||||||
| Otros saldos: | 1.175.738 | 1.487.797 | |||||||||
| Res/perìodo: | 4.871.897 | 5.738.312 | |||||||||
| S/patrimonio: | 8,3% | 11% | |||||||||
| S/capital: | 9,8% | 14% | |||||||||
| Res. no asign: | 6.097.863 | -,- | |||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | |||||||||||
| (En pesos) | Perìodo finalizado el: | ||||||||||
| 30.04.01 | al 30.04.00 | ||||||||||
| Ventas | 78.933.289 | 71.616.553 | |||||||||
| Costo de servicios y productos vendidos | (53.876.444) | (52.624.676) | |||||||||
| Ganancia bruta | 25.056.845 | 18.991.877 | |||||||||
| Gastos de comercializaciòn | (3.589.665) | (2.396.343) | |||||||||
| Gastos de administraciòn | (6.870.960) | (5.828.873) | |||||||||
| Subtotal | (10.460.625) | (8.225.216) | |||||||||
| Resultados de invers. permanentes | (349.953) | 697.806 | |||||||||
| Resultado de explotaciòn | 14.246.267 | 11.734.467 | |||||||||
| Resultado financieros | (4.160.857) | (1.884.797) | |||||||||
| Subtotal | 10.085.410 | 9.849.670 | |||||||||
| Otros ingresos y egresos | 1.762.854 | 1.177.165 | |||||||||
| Subtotal | 11.848.264 | 11.026.835 | |||||||||
| Part. de terc. en resultados de soc. controladas | (1.005.878) | (912.223) | |||||||||
| Ganancia extraordinaria antes del Impuesto a las Ganancias | 10.842.386 | 10.114.612 | |||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (3.862.852) | (4.376.300) | |||||||||
| Ganancia ordinaria | 6.979.534 | 5.738.312 | |||||||||
| Resultados extraordinarios | (2.107.637) | -,- | |||||||||
| Ganancia del perìodo | 4.871.897 | 5.738.312 | |||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||
| (En pesos) | 30.04.01 | 30.04.00 | 30.04.99 | 30.04.98 | 30.04.97 | ||||||||||
| Activo corriente | 50.094.431 | 66.807.672 | 42.565.045 | 33.307.595 | 28.246.356 | ||||||||||
| Activo no corriente | 106.013.317 | 75.332.470 | 59.172.727 | 63.536.953 | 65.635.452 | ||||||||||
| Total | 156.107.748 | 142.140.142 | 101.737.772 | 96.844.548 | 93.881.808 | ||||||||||
| Pasivo corriente | 57.029.930 | 55.368.689 | 53.364.403 | 37.795.998 | 40.142.037 | ||||||||||
| Pasivo no corriente | 20.577.310 | 32.147.406 | 2.955.772 | 25.569.746 | 27.755.268 | ||||||||||
| Partc. de terc. en sociedades contr. | 19.321.336 | 2.611.739 | 2.885.193 | 3.236.641 | 3.114.221 | ||||||||||
| Subtotal | 96.928.576 | 90.127.834 | 59.205.368 | 66.602.385 | 71.011.526 | ||||||||||
| Patrimonio neto | 59.179.172 | 52.012.308 | 42.532.404 | 30.242.163 | 22.870.282 | ||||||||||
| Total | 156.107.748 | 142.140.142 | 101.737.772 | 96.844.548 | 93.881.808 | ||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||
| (En pesos) | 30.04.01 | 30.04.00 | 30.04.99 | 30.04.98 | 30.04.97 | ||||||||||
| Result. operativo ordinario | 14.246.267 | 11.734.467 | 14.703.133 | 14.827.763 | 10.818.246 | ||||||||||
| Resultados financieros | (4.160.857) | (1.884.797) | (1.696.982) | (2.483.925) | (3.137.966) | ||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 1.762.854 | 1.177.165 | (311.195) | (2.944.154) | (2.388.307) | ||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | (1.005.878) | (912.223) | (1.094.274) | (1.347.985) | (1.024.941) | ||||||||||
| Resultado antes de impuesto | 10.042.386 | 10.114.612 | 11.600.682 | 8.051.699 | 4.267.032 | ||||||||||
| Impuesto a las Ganancia y Ganancia Mìnima Presunta | (3.862.852) | (4.376.300) | (4.378.000) | (1.932.000) | (1.502.000) | ||||||||||
| Resultado ordinario | 6.979.534 | 5.738.312 | 7.222.682 | 6.119.699 | 2.765.032 | ||||||||||
| Resultado extraordinario | (2.107.637) | -,- | -,- | -,- | -,- | ||||||||||
| Resultado neto ganancia | 4.871.897 | 5.738.312 | 7.222.682 | 6.119.699 | 2.765.032 | ||||||||||
Te puede interesar
Efecto guerra de Medio Oriente



Dejá tu comentario