| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 30.496.923
| 20.092.098
| Ingr. operat. | 100.593 | 3.150 | ||||
| Pasivo corr.: | 3.552.996 | 3.766.627 | Costos: | 126.720 | -,- | ||||
| Ind. liquidez | 8,68 | 5,26 | Gastos: | 417.871 | 109.836 | ||||
| Liquidez seca | 8,67 | 5,25 | Otros saldos: | 31.718.595 | 203.552 | ||||
| Capital int. | 18.000.000 | 20.000.000 | Res./período: | 29.926.181 | 209.622 | ||||
| Patrimonio | 53.500.320 | 27.157.355 | S/patrimonio: | 56% | 0,77% | ||||
| Ind. Endeudam. | 7,6% | 15,1% | S/capital: | 167% | 1,0% | ||||
| Valor Libros: | $ 2,97 | $ 1,35 | Res. no asign: | 32.606.254 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 31.03.02 | 31.03.01 | ||||
| Ventas netas | 109.593 | 3.150 | ||||
| Costo de las mercaderías vendidas | 126.720 | 0 | ||||
| Ganancia bruta | -17.127 | 3.150 | ||||
| Gastos de comercialización | 0 | 0 | ||||
| Gastos de administración | -437.705 | -112.247 | ||||
| Gastos de explotación agrícola-ganadera | -2.365 | 0 | ||||
| Otros gastos | -48.560 | -5.799 | ||||
| Otros ingreos y egresso | 6.900 | |||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | 32.475.992 | 202.970 | ||||
| Generados por pasivos | -2.044.057 | 114.648 | ||||
| Ganancia ordinaria | 29.926.178 | 209.622 | ||||
| Impuesto a las Ganancias (Argentina/Paraguay) | 0 | 0 | ||||
| Particip. de terceros en compañias controladas | 3 | 0 | ||||
| Ganancia del período | 29.926.181 | 209.622 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| Actual período En miles de pesos | 01.01.02 al31.03.02 | 01.01.01 al 31.03.01 | 01.01.00 al 31.03.00 | 31.01.99 al 31.03.99 | 01.01.98 al 31.03.98 |
| Activo corriente | 28.979.690 | 20.001.928 | 8.642.256 | 5.920.811 | 6.817.532 |
| Activo no corriente | 27.622.116 | 10.822.796 | 31.841.427 | 33.220.900 | 31.934.725 |
| Total | 55.601.806 | 30.824.724 | 40.483.683 | 39.141.711 | 38.752.257 |
| Pasivo corriente | 2.543.567 | 3.319.891 | 6.883.404 | 6.665.934 | 6.925.122 |
| Pasivo no corriente | 557.712 | 347.385 | 397.222 | 860.599 | 1.406.936 |
| Subtotal | 3.101.279 | 3.667.276 | 7.280.626 | 7.526.533 | 8.332.058 |
| Participación de terceros en compañias controladas | 207 | 93 | 107 | 105 | 102 |
| Patrimonio neto | 53.500.320 | 27.157.355 | 33.202.950 | 31.615.073 | 30.420.097 |
| Total | 56.601.806 | 30.824.724 | 40.483.683 | 39.141.711 | 38.752.257 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| Actual período En miles de pesos | 01.01.02 al31.03.02 | 01.01.01 al 31.03.01 | 01.01.00 al 31.03.00 | 31.01.99 al 31.03.99 | 01.01.98 al 31.03.98 |
| Resultado opeartivo ordinario | -505.757 | -114.896 | -179.326 | -158.447 | -302 |
| Result. financieros y por tenencia | 30.431.935 | 317.618 | 89.817 | -359.977 | 496.031 |
| Otros ingresos y egresos | 0 | 6.900 | 0 | 13.490 | 747 |
| Resultado neto ordinario | 29.926.178 | 209.622 | -89.509 | -504.934 | 194.766 |
| Result. extraordinarios | 0 | 0 | -151.515 | 1.009.738 | 0 |
| Subtotal | 29.926.178 | 209.622 | -241.024 | 504.804 | 194.766 |
| Impuestos | 0 | 0 | -1.462 | -26.114 | -31.390 |
| Part. de terceros en comp. controladas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Resultado neto Ganancia (Pérdida) | 29.926.181 | 209.622 | -242.486 | 478.691 | 163.377 |




Dejá tu comentario