| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos por ventas | 187.524.738 | 317.476.958 | 296.649.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de explotación | (166.401.434) | (251.142.287) | (228.770.377) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 21.123.304 | 66.334.671 | 67.879.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración y comercialización | (6.377.295) | (9.078.805) | (11.103.069) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 14.746.009 | 57.255.866 | 56.776.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 451.201 | 4.237.714 | 3.926.977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (21.181.996) | (20.543.122) | (20.133.772) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros (egresos) ingresos netos | (80.459) | 3.561.158 | 38.486.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) Ganancia antes de Imp. a las Ganancias y participación de terceros en soc. controlada | (6.065.245) | 44.511.616 | 79.055.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (14.146.198) | (31.113.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros en sociedad controlada | 776.840 | (641.205) | 906.973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) Ganancia neta del período | (5.288.405) | 29.724.213 | 48.849.824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 71.764.235 | 74.242.221 | 104.077.145 | 121.503.145 | 96.752.422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 693.151.669 | 728.929.056 | 748.264.948 | 783.788.637 | 626.773.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 764.915.904 | 803.168.277 | 852.342.093 | 905.291.782 | 723.525.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 107.611.157 | 92.332.127 | 155.689.066 | 118.333.902 | 113.881.151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 318.998.844 | 357.796.150 | 308.091.644 | 397.078.841 | 214.430.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 426.610.001 | 450.128.277 | 463.780.710 | 515.412.743 | 328.311.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros | 27.987.237 | 28.546.662 | 27.314.365 | 24.924.256 | 23.300.694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 310.318.666 | 324.493.338 | 361.247.018 | 364.954.783 | 371.913.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 764.915.904 | 803.168.277 | 852.342.093 | 905.291.782 | 723.525.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 14.746.009 | 57.255.866 | 56.776.291 | 75.086.246 | 71.621.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (20.730.795) | (16.305.408) | (16.206.795) | (9.275.622) | (8.572.930) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros (egresos) ingresos | (80.459) | 3.561.158 | 38.486.355 | 2.543.452 | 2.591.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | -,- | (14.146.198) | (31.113.000) | (19.502.170) | (21.106.640) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Particip. minoritaria | 776.840 | (641.205) | 906.973 | (1.974.234) | (1.371.780) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Pérdida) Ganancia neta del período | (5.288.405) | 29.724.213 | 48.849.824 | 46.877.672 | 43.161.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario