| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso por explotación de peaje | 59.807.366 | 59.914.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingreso por explotación de áreas de servicios | 1.405.283 | 1.403.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 61.212.649 | 61.317.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto sobre los ingresos brutos | (1.716.834) | (1.584.804) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto Ley Nº 17.520 | (308.404) | (308.166) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 59.187.411 | 59.424.876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de explotación de peaje | (20.468.432) | (19.401.541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de explotación de áreas de servicios | (210.741) | (263.434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (20.679.173) | (19.664.975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 38.508.238 | 39.759.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (6.264.180) | (3.806.863) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (947.843) | (1.351.015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia operativa | 31.296.215 | 34.602.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos, netos | 388.173 | 78.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia netos | (16.355.164) | (19.627.262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período antes de Impuesto a las Ganancias | 15.324.224 | 15.053.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (1.100.000) | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia del período | 14.224.224 | 15.053.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 15.520 | 26.602 | 24.880 | 28.191 | 39.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 303.194 | 297.376 | 296.877 | 292.300 | 207.926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del activo | 318.714 | 323.978 | 321.757 | 320.491 | 247.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 53.662 | 41.431 | 32.769 | 28.293 | 36.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 153.870 | 176.738 | 194.573 | 209.734 | 129.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo | 207.532 | 218.169 | 227.342 | 238.027 | 165.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 111.182 | 105.809 | 94.415 | 82.464 | 81.776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total del pasivo + PN | 318.714 | 323.978 | 321.757 | 320.491 | 247.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 31.296 | 34.602 | 33.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos, netos | 383 | 78 | (69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (16.355) | (19.627) | (21.804) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (1.100) | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado neto - ganancia | 14.224 | 15.053 | 11.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario