| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||||||
| (En pesos) | 30.07.01 | 30.07.00 | ||||
| Ventas netas | 3.944.080 | 4.505.116 | ||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (2.953.878) | (3.182.716) | ||||
| Ganancia bruta | 990.202 | 1.322.400 | ||||
| Gastos comercialización | (597.492) | (753.947) | ||||
| Gastos de administración | (370.825) | (411.928) | ||||
| Otros ingresos y egresos | 76721 | 92.307 | ||||
| Resultados financieros y por tenencia: | ||||||
| Generados por activos | 42.670 | 86.852 | ||||
| Generados por pasivos | (54.935) | (5.413) | ||||
| Participaciòn de terceros en sociedad controladas | (8) | (30.850) | ||||
| Ganancia ordinaria | 86.333 | 299.421 | ||||
| Ganancia del período | 86.333 | 299.421 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.07.01 | 31.07.00 | 31.07.99 | 31.07.98 | 31.07.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 18.676.942 | 21.325.469 | 19.478.166 | 19.981.832 | 18.816.855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 5.169.986 | 5.668.859 | 6.061.605 | 6.397.440 | 6.436.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total activo | 23.846.928 | 26.994.328 | 25.539.771 | 26.379.272 | 25.253.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 3.511.593 | 1.722.278 | 1.803.226 | 2.723.805 | 1.881.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 117.530 | 134.499 | 176.167 | 69.124 | 154.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 3.629.123 | 1.856.777 | 1.979.393 | 2.972.929 | 2.036.703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros | 4.667 | 371.957 | 253.903 | 411.956 | 793.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | 20.213.138 | 24.765.594 | 23.306.475 | 23.174.387 | 22.423.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 23.846.928 | 26.994.328 | 25.539.771 | 26.379.272 | 25.253.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (En pesos) | 31.07.01 | 31.07.00 | 31.07.99 | 31.07.98 | 31.07.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | 21.885 | 156.525 | 236.266 | 26.962 | (193.246) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros y por tenencia | (12.265) | 81.439 | 86.398 | 56.724 | (9.793) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | 76.721 | 92.307 | 62.802 | 109.783 | 386.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida/Ganancia Ordinaria | 86.341 | 330.271 | 385.466 | 193.469 | 183.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia extraordinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de terceros | (8) | (30.850) | (10.126) | (2.961) | (26.291) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdidad/Ganancia neta | 86.333 | 299.421 | 375.340 | 190.508 | 156.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Dejá tu comentario