| MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - FEBRERO 2008
| |||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval
| Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | S/C |
| Vol. mill | Vol. mill | índice | % | índice gral. | % | índice | % | % | |||
| 1 | 1,3 | 89,2 | 2045,14 | 1,88 | 115403,78 | 1,74 | 7557,16 | 1,92 | 52 | 20 | 12 |
| 4 | 2,3 | 76,1 | 2084,55 | 1,92 | 117324,31 | 1,66 | 773,53 | 1,93 | 52 | 19 | 13 |
| 5 | 21,9 | 94,1 | 2054,79 | -2 | 114968,59 | -2 | 7542,42 | -2,09 | 16 | 47 | 12 |
| 6 | 65,3 | 78 | 2039,51 | -0,74 | 114390,12 | -0,5 | 7504,82 | -0,49 | 28 | 40 | 12 |
| 7 | 17,3 | 76,1 | 2011,07 | -1,39 | 113151,78 | -1,08 | 7413,73 | -1,21 | 13 | 47 | 13 |
| 8 | 6,1 | 41,1 | 1992,62 | -0,91 | 112893,31 | -0,22 | 7377,43 | -0,48 | 18 | 40 | 14 |
| 1ºSEMANA | 114,2 | 454,6 | ** | -2,57 | ** | -0,4 | ** | -0,42 | 179 | 213 | 76 |
| 11 | 19,1 | 575,4 | 2001,26 | 0,43 | 113285,51 | 0,53 | 7440,7 | 0,85 | 35 | 36 | 15 |
| 12 | 11,1 | 58,3 | 2034,13 | 1,64 | 115084,49 | 1,58 | 7564,19 | 1,66 | 52 | 23 | 6 |
| 13 | 17,7 | 57,5 | 2043,43 | 0,45 | 115795,71 | 0,61 | 7606,87 | 0,56 | 45 | 26 | 11 |
| 14 | 62,7 | 81,7 | 2041,81 | -0,07 | 116184,64 | 0,33 | 7618,1 | 0,14 | 38 | 29 | 10 |
| 15 | 58,8 | 58,2 | 2039,09 | -0,13 | 116026,88 | -0,19 | 7612,31 | -0,07 | 31 | 37 | 9 |
| 2ºSEMANA | 169,4 | 831,1 | ** | 2,33 | ** | 2,86 | ** | 3,14 | 201 | 151 | 51 |
| 18 | 0 | 22,7 | 2060,5 | 1,04 | 117047,77 | 0,87 | 7683,79 | 0,93 | 39 | 11 | 13 |
| 19 | 21,8 | 97,8 | 2062,82 | 0,11 | 117167,8 | 0,1 | 7685,33 | 0,02 | 42 | 35 | 19 |
| 20 | 4,3 | 77,6 | 2074,7 | 0,57 | 11791,62 | 0,66 | 7738,42 | 0,69 | 30 | 28 | 17 |
| 21 | 15,8 | 102,9 | 2083,46 | 0,42 | 118178,22 | 0,19 | 7756,21 | 0,22 | 47 | 27 | 7 |
| 22 | 8,4 | 72,2 | 2088,36 | 0,23 | 118149,97 | -0,02 | 7757,69 | 0,01 | 26 | 31 | 15 |
| 3ºSEMANA | 50,3 | 373,2 | ** | 2,37 | ** | 1,8 | ** | 1,87 | 184 | 132 | 71 |
| 25 | 2,8 | 81,5 | 2120,74 | 1,55 | 119539,56 | 1,17 | 7860,05 | 1,31 | 42 | 21 | 18 |
| 26 | 0,1 | 116,5 | 2151,38 | 1,44 | 121264,45 | 1,44 | 7980,27 | 1,52 | 58 | 13 | 13 |
| 27 | 8,5 | 132,3 | 2166,21 | 0,68 | 121793,44 | 0,43 | 8020,09 | 0,49 | 54 | 20 | 12 |
| 28 | 9,4 | 96,3 | 2199,12 | 1,51 | 123327,33 | 1,25 | 8114,84 | 1,18 | 40 | 27 | 17 |
| 29 | 21,9 | 97,5 | 2162,2 | -1,67 | 121179,43 | -1,74 | 7959,63 | -1,91 | 19 | 48 | 14 |
| 4ºSEMANA | 42,7 | 524,1 | ** | 3,53 | ** | 2,55 | ** | 2,59 | 213 | 129 | 74 |
| VAR. MENSUAL | 7,71 | 6,83 | 7,35 | ||||||||




Dejá tu comentario