| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2002
| 2001
| 2002 | 2001 | ||||||
| Activo corr.:
| 24.438.669
| 37.747.978
| Ingr. operat. | 22.971.524 | 31.288.623 | ||||
| Pasivo corr.: | 2.971.543 | 6.409.495 | Costos: | 13.852.542 | 16.068.126 | ||||
| Ind. liquidez | 8.0 | 5.8 | Gastos: | 13.641.000 | 14.623.000 | ||||
| Liquidez seca | 5.6 | 4.8 | Otros saldos: | (2.012.730) | (41.904) | ||||
| Capital int. | 26.765.119 | 26.765.119 | Res./período: | (6.644.723) | 5.758.505 | ||||
| Patrimonio | 57.144.436 | 70.070.983 | S/patrimonio: | (11.5%) | 8% | ||||
| Ind. Endeudam. | 5.2% | 9.1% | S/capital: | (25%) | 21% | ||||
| Valor Libros: | $ 2,13 | $ 2.62 | Res. no asign: | (5.874.265) | 7.399.924 | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | ||||
| Ventas netas | 47.714.179 | 62.491.899 | ||||
| Costo de mercaderías vendidas | (25.916.195) | (29.538.778) | ||||
| Ganancia bruta | 21.797.984 | 32.953.121 | ||||
| Gastos de comercialización | (14.353.143) | (17.687.457) | ||||
| Gastos de administración | (6.653.065) | (8.776.597) | ||||
| Otros ingresos y egresos | (1.839.564) | (655.901) | ||||
| Resultados financieros y por tenencia |
| |||||
| Generados por activos | (10.604.194) | 1.166.223 | ||||
| Generados por pasivos | 6.524.097 | (29.008) | ||||
| Impuesto a las Ganancias | (1.516.826) | (898.585) | ||||
| Participación de terceros en sociedades controladas | (12) | (14) | ||||
| Pérdida (ganancia) ordinaria | (6.644.723) | 6.071.782 | ||||
| Pérdida extraordinaria | 0 | (313.277) | ||||
| Pérdida (ganancia) del ejercicio | (6.644.723) | 5.758.505 | ||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Activo corriente | 27.986.629 | 44.473.423 | 46.472.179 | 39.296.974 | 44.656.931 |
| Activo no corriente | 34.960.624 | 37.872.132 | 78.178.059 | 82.081.263 | 73.379.727 |
| Total | 62.947.253 | 82.345.555 | 124.650.238 | 121.378.237 | 118.036.658 |
| Pasivo corriente | 5.802.778 | 12.274.531 | 14.457.043 | 12.089.590 | 10.533.377 |
| Pasivo no corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 5.802.778 | 12.274.531 | 14.457.043 | 12.089.590 | 10.533.377 |
| Participación de terceros en sociedades controladas | 39 | 41 | 41 | 43 | 37 |
| Patrimonio neto | 57.144.436 | 70.070.983 | 110.193.154 | 109.288.604 | 107.503.244 |
| Total | 62.947.253 | 82.345.555 | 124.650.238 | 121.378.237 | 118.036.658 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 | 30.06.99 | 30.06.98 |
| Resultado operativo ordinario | 791.776 | 6.489.067 | 9.343.132 | 9.731.623 | 6.397.755 |
| Resultado de iversiones permanentes | 0 | 0 | 77.414 | 530.066 | 1.096.810 |
| Otros ingresos y (egresos | (1.839.564) | (655.901) | (209.964) | (99.830) | (533.445) |
| Resultados financieros y por tenencia | (4.080.097) | 1.137.215 | 1.196.161 | 1.121.875 | 1.486.792 |
| Resultado ordinario antes de impuestos | (5.127.885) | 6.970.381 | 10.406.743 | 11.283.734 | 8.447.912 |
| Impuesto a las Ganancias y sobre activos | /1.516.826) | (898.585) | (2.221.846) | (2.627.606) | (2.160.406) |
| Participación de terceros en soc. controladas | (12) | (14) | (20) | (20) | (16) |
| Resultado neto ordinario | (6.644.723) | 6.071.782 | 8.184.877 | 8.656.108 | 6.287.490 |
| Resultado extraordinario | 0 | (313.277) | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto | (6.644.723) | 5.758.505 | 8.184.877 | 8.656.108 | 6.287.490 |



Dejá tu comentario