BALANCES GENERALES |
| (En miles de pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 1.458 | 5.777 |
| Inversiones | 75.272 | 5.989 |
| Crèditos por Ventas y Alquileres | 15.151 | 15.812 |
| Otros crèditos | 7.802 | 16.071 |
| Bienes de cambio | 5.927 | 29.230 |
| Total del activo corriente | 105.610 | 72.879 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por Ventas y Alquileres | 18.496 | 20.518 |
| Otros crèditos | 13.361 | 15.522 |
| Bienes de cambio | 12.691 | 3.108 |
| Inversiones | 465.291 | 542.956 |
| Bienes de uso | 124.124 | 143.670 |
| Activos intangibles | 3.848 | 3.420 |
| Total del activo no corriente | 637.811 | 729.194 |
| Total del activo | 743.421 | 802.073 |
| PASIVO PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 959 | 2.452 |
| obligaciones a pagar | -,- | 99 |
| Anticipos de clientes | 486 | 8.318 |
| Prèstamos financieros | 153.082 | 134.341 |
| Remuneraciones y cargas sociales | 674 | 638 |
| Cargas fiscales | 2.987 | 4.053 |
| Otros pasivos | 2.101 | 32.814 |
| Total del pasivo corriente | 160.289 | 182.715 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 207 | 240 |
| Obligaciones a pagar | -,- | -,- |
| Prèstamos financieros | 80.000 | 30.000 |
| Anticipos de clientes | 209 | 310 |
| Cargas fiscales | -,- | -,- |
| Otros pasivos | 2.696 | 6.198 |
| Total del pasivo no corriente | 83.112 | 36.748 |
| Total del pasivo | 243.401 | 219.463 |
| PATRIMONIO NETO | 500.020 | 582.610 |
| Total del pasivo y patrimonio neto | 743.421 | 802.073 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En miles de pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas, alquileres y servicios | 37.819 | 35.145 |
| Costo de ventas, alquileres y servicios | (20.979) | (15.000) |
| Ganancia bruta | 16.840 | 20.145 |
| Gastos de comercializaciòn | (1.834) | (1.890) |
| Gastos de administraciòn | (8.116) | (8.957) |
| Subtotal | (9.950) | (10.847) |
| Res. por operaciones y tenencia de act. inmob. | (188) | -,- |
| Resultado operativo | 6.702 | 9.298 |
| Efectos de la financiaciòn, neto | (22.058) | (11.932) |
| Resultado sociedades art. 33 Ley 19.550 | (4.801) | 17.430 |
| Otros ingresos y egresos, netos | (1.889) | (1.228) |
| (Pèrdida) Ganancia antes del impuesto | (22.046) | (13.568) |
| Impto. a las Ganancias y ganan. mìnima presunta | 653 | (2.883) |
| (Pèrdida) Ganancia del perìodo | (21.393) | (10.685) |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO |
| (En miles de pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas, alquileres y servicios | 72.885 | 80.522 |
| Costo de ventas, alquileres y servicios | (41.354) | (40.689) |
| Ganancia bruta | 31.531 | 39.833 |
| Gastos de comercializaciòn | (4.887) | (5.092) |
| Gastos de administraciòn | (14.640) | (17.073) |
| Subtotal | (19.527) | (22.165) |
| Resultado por operaciones y tenencia de activos inmobiliarios | (604) | (937) |
| Resultado operativo | 11.400 | 16.731 |
| Efectos de financaciòn, neto | (33.562) | (4.413) |
| Resultado sociedades art. 33 Ley 19.550 | 4.570 | 5.207 |
| Otros ingresos y (egresos), neto | (1.950) | (1.021) |
| Subtotal | (19.542) | 16.504 |
| Participaciòn minoritaria | (762) | (1.648) |
| Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mìnima Presunta | (1.089) | (4.171) |
| (Pèrdida) - Ganancia del perìodo | (21.393) | 10.685 |
| | | |
Dejá tu comentario