| INDICE MERVAL - AGOSTO 93/00
| |||||||||||||||
| 2/ago/93 | 408,90 | 1/ago/94 | 546,18 | 1/ago/95 | 466,0 | 1/ago/96 | 536,69 | 1/ago/97 | 841,08 | 3/ago/98 | 576,06 | 2/ago/99 | 467,43 | 1/ago/00 | 488,84 |
| 3/ago/93 | 399,16 | 2/ago/94 | 561,49 | 2/ago/95 | 474,54 | 2/ago/96 | 554,49 | 4/ago/97 | 832,72 | 4/ago/98 | 552,26 | 3/ago/99 | 466,82 | 2/ago/00 | 488,85 |
| 4/ago/93 | 397,86 | 3/ago/94 | 563,38 | 3/ago/95 | 477,34 | 5/ago/96 | 599,35 | 5/ago/97 | 838,71 | 5/ago/98 | 552,57 | 4/ago/99 | 561,94 | 3/ago/00 | 484,92 |
| 5/ago/93 | 407,32 | 4/ago/94 | 557,46 | 4/ago/95 | 487,75 | 6/ago/96 | 551,13 | 6/ago/97 | 857,44 | 6/ago/98 | 551,22 | 5/ago/99 | 465,78 | 4/ago/00 | 486,26 |
| 6/ago/93 | 401,52 | 5/ago/94 | 555,65 | 7/ago/95 | 496,26 | 7/ago/96 | 552,80 | 7/ago/97 | 849,88 | 7/ago/98 | 532,93 | 6/ago/99 | 464,89 | 7/ago/00 | 490,77 |
| 9/ago/93 | 398,30 | 8/ago/94 | 558,46 | 8/ago/95 | 489,53 | 8/ago/96 | 549,60 | 8/ago/97 | 850,73 | 10/ago/98 | 511,97 | 9/ago/99 | 466,55 | 8/ago/00 | 494,59 |
| 10/ago/93 | 406,98 | 9/ago/94 | 549,03 | 9/ago/95 | 493,70 | 9/ago/96 | 535,62 | 11/ago/97 | 853,29 | 11/ago/98 | 489,66 | 10/ago/99 | 463,20 | 9/ago/00 | 496,46 |
| 11/ago/93 | 406,99 | 10/ago/94 | 552,79 | 10/ago/95 | 497,58 | 12/ago/96 | 525,58 | 12/ago/97 | 841,05 | 12/ago/98 | 485,23 | 11/ago/99 | 473,43 | 10/ago/00 | 493,23 |
| 12/ago/93 | 411,99 | 11/ago/94 | 549,62 | 11/ago/95 | 493,33 | 13/ago/96 | 500,40 | 13/ago/97 | 836,94 | 13/ago/98 | 480,74 | 12/ago/99 | 472,55 | 11/ago/00 | 491,99 |
| 13/ago/93 | 412,60 | 12/ago/94 | 557,26 | 14/ago/95 | 488,01 | 14/ago/96 | 499,87 | 14/ago/97 | 840,45 | 14/ago/98 | 483,53 | 13/ago/99 | 478,82 | 14/ago/00 | 488,57 |
| 17/ago/93 | 419,99 | 16/ago/94 | 560,97 | 15/ago/95 | 487,69 | 15/ago/96 | 516,66 | 15/ago/97 | 838,71 | 18/ago/98 | 471,32 | 17/ago/99 | 480,36 | 15/ago/00 | 478,94 |
| 18/ago/93 | 423,24 | 17/ago/94 | 567,73 | 16/ago/95 | 492,60 | 16/ago/96 | 525,09 | 19/ago/97 | 850,01 | 19/ago/98 | 470,74 | 18/ago/99 | 472,46 | 16/ago/00 | 473,31 |
| 19/ago/93 | 431,06 | 18/ago/94 | 562,26 | 17/ago/95 | 485,25 | 20/ago/96 | 514,40 | 20/ago/97 | 866,47 | 20/ago/98 | 441,83 | 19/ago/99 | 474,56 | 17/ago/00 | 477,09 |
| 20/ago/93 | 438,16 | 19/ago/94 | 566,52 | 18/ago/95 | 484,50 | 21/ago/96 | 497,06 | 21/ago/97 | 862,06 | 21/ago/98 | 407,22 | 20/ago/99 | 472,43 | 18/ago/00 | 463,26 |
| 23/ago/93 | 436,14 | 22/ago/94 | 570,68 | 22/ago/95 | 472,74 | 22/ago/96 | 491,71 | 22/ago/97 | 843,80 | 24/ago/98 | 409,07 | 23/ago/99 | 483,23 | 22/ago/00 | 460,19 |
| 24/ago/93 | 438,91 | 23/ago/94 | 571,06 | 23/ago/95 | 470,22 | 23/ago/96 | 500,37 | 25/ago/97 | 846,91 | 25/ago/98 | 415,19 | 24/ago/99 | 491,15 | 23/ago/00 | 467,64 |
| 25/ago/93 | 441,92 | 24/ago/94 | 576,72 | 24/ago/95 | 447,60 | 26/ago/96 | 497,51 | 26/ago/97 | 846,52 | 26/ago/98 | 404,11 | 25/ago/99 | 512,68 | 24/ago/00 | 470,51 |
| 26/ago/93 | 446,85 | 25/ago/94 | 581,52 | 25/ago/95 | 445,68 | 27/ago/96 | 514,64 | 27/ago/97 | 861,85 | 27/ago/98 | 361,05 | 26/ago/99 | 510,32 | 25/ago/00 | 475,24 |
| 27/ago/93 | 442,14 | 26/ago/94 | 588,68 | 28/ago/95 | 439,73 | 28/ago/96 | 510,15 | 28/ago/97 | 865,30 | 28/ago/98 | 364,56 | 27/ago/99 | 507,34 | 28/ago/00 | 475,31 |
| 30/ago/93 | 443,51 | 29/ago/94 | 586,98 | 29/ago/95 | 435,23 | 29/ago/96 | 504,34 | 29/ago/97 | 892,93 | 31/ago/98 | 358,49 | 30/ago/99 | 500,85 | 29/ago/00 | 472,99 |
| 31/ago/93 | 448,76 | 30/ago/94 | 595,32 | 30/ago/95 | 442,16 | 31/ago/99 | 506,74 | 30/ago/00 | 475,96 | ||||||
| 31/ago/94 | 603,26 | 31/ago/95 | 453,86 | 31/ago/00 | 474,66 | ||||||||||
| EVOLUCION DE LAS LIDERES
| |||
| NOMBRE
| Cierre 31.07.01
| Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 0.4950 | -27.2100 | -41.7600 |
| Bansud | 0.7200 | -33.3300 | -47.4500 |
| Siderar | 1.4700 | -20.1100 | -40.4900 |
| Siderca | 1.8700 | -3.6100 | -4.1000 |
| Banco Francès | 4.8800 | -41.2000 | -25.9700 |
| Grupo Galicia | 1.0300 | -29.9300 | -29.3000 |
| Indupa | 0.2600 | -23.5300 | -44.0900 |
| IRSA | 1.3800 | -15.3400 | -17.3700 |
| Molinos | 1.1200 | -20.0000 | -33.3300 |
| Pèrez Companc | 1.2600 | -6.7700 | -16.5700 |
| Telecom | 1.9700 | -36.2500 | -31.6900 |
| T.Gas d/Sur | 1.2600 | -8.7000 | -6.8300 |
| M. Argentina | 307.1400 | -23.3700 | -24.8900 |
| Atanor | 0.6200 | -13.8900 | -26.6400 |
| Banco del Suquia | 0.9400 | -21.0100 | -18.9700 |
| C. Costanera | 0.7500 | -6.2500 | -46.4300 |
| Central Puerto | 0.9700 | -19.1700 | -6.2500 |
| Com. del Plata | 0.0600 | -26.8300 | -6.2500 |
| Cresud | 1.0000 | -2.9100 | 28.2100 |
| Ledesma | 0.5100 | -8.9300 | -4.6700 |
| Renault | 0.3300 | -27.4700 | -32.6500 |
| Repsol | 16.4000 | 4.1600 | 6.0700 |
| B. Santander | 8.7200 | -2.3400 | -11.8600 |
| Telefónica | 12.1000 | -6.9200 | -21.5700 |
| YPF | 22.000 | -4.3500 | -19.0200 |
| Merval | 320.7900 | -20.2500 | -23.0300 |
| Indice Bolsa | 12.847.1500 | -6.5400 | -20.0700 |



Dejá tu comentario