INDICE MERVAL JULIO 93/02
| |||||||||||||||||||
| 1-jul-93 | 404,62 | 1-jul-94 | 526,11 | 3-jul-95 | 419,14 | 1-jul-96 | 603,75 | 1-jul-97 | 818,40 | 1-jul-98 | 572,39 | 1-jul-99 | 512,71 | 3/7/00 | 513,90 | 2/7/01 | 406,16 | 1/7/02 | 370,74 |
| 2-jul-93 | 413,91 | 4-jul-94 | 524,32 | 4-jul-95 | 425,24 | 2-jul-96 | 599,78 | 2-jul-97 | 824,11 | 2-jul-98 | 579,04 | 2-jul-99 | 523,98 | 4/7/00 | 520,44 | 3/7/01 | 389,11 | 2/7/02 | 360,80 |
| 5-jul-93 | 411,99 | 5-jul-94 | 528,70 | 5-jul-95 | 433,95 | 3-jul-96 | 602,65 | 3-jul-97 | 831,44 | 3-jul-98 | 585,43 | 5-jul-99 | 526,56 | 5/7/00 | 522,58 | 4/7/01 | 385,96 | 3/7/02 | 371,48 |
| 6-jul-93 | 409,35 | 6-jul-94 | 530,26 | 6-jul-95 | 447,33 | 4-jul-96 | 606,82 | 4-jul-97 | 837,95 | 6-jul-98 | 592,19 | 6-jul-99 | 528,45 | 6/7/00 | 530,95 | 5/7/01 | 372,74 | 4/7/02 | 387,73 |
| 7-jul-93 | 404,98 | 7-jul-94 | 544,50 | 7-jul-95 | 464,52 | 5-jul-96 | 592,56 | 7-jul-97 | 841,69 | 7-jul-98 | 614,58 | 7-jul-99 | 519,63 | 7/7/00 | 534,51 | 6/7/01 | 369,81 | 5/7/02 | 382,75 |
| 8-jul-93 | 418,24 | 8-jul-94 | 546,32 | 10-jul-95 | 470,09 | 8-jul-96 | 573,10 | 8-jul-97 | 846,33 | 8-jul-98 | 616,71 | 8-jul-99 | 496,93 | 10/7/00 | 533,83 | 10/7/01 | 347,11 | 8/7/02 | 402,12 |
| 12-jul-93 | 411,49 | 11-jul-94 | 534,68 | 11-jul-95 | 460,03 | 10-jul-96 | 567,26 | 10-jul-97 | 845,62 | 10-jul-98 | 612,80 | 12-jul-99 | 453,86 | 11/7/00 | 535,78 | 11/7/01 | 339,86 | 10/7/02 | 385,01 |
| 13-jul-93 | 411,04 | 12-jul-94 | 544,91 | 12-jul-95 | 467,89 | 11-jul-96 | 566,74 | 11-jul-97 | 850,62 | 13-jul-98 | 623,64 | 13-jul-99 | 474,71 | 12/7/00 | 544,79 | 12/7/01 | 311,65 | 11/7/02 | 373,49 |
| 14-jul-93 | 413,71 | 13-jul-94 | 552,07 | 13-jul-95 | 467,34 | 12-jul-96 | 571,13 | 14-jul-97 | 836,14 | 14-jul-98 | 623,04 | 14-jul-99 | 472,60 | 13/7/00 | 536,11 | 13/7/01 | 329,08 | 12/7/02 | 371,03 |
| 15-jul-93 | 409,81 | 14-jul-94 | 557,23 | 14-jul-95 | 475,38 | 15-jul-96 | 545,75 | 15-jul-97 | 807,91 | 15-jul-98 | 621,70 | 15-jul-99 | 470,83 | 14/7/00 | 545,68 | 16/7/01 | 323,96 | 15/7/02 | 361,99 |
| 16-jul-93 | 410,21 | 15-jul-94 | 546,48 | 17-jul-95 | 476,55 | 16-jul-96 | 543,27 | 16-jul-97 | 826,37 | 16-jul-98 | 616,91 | 16-jul-99 | 492,97 | 17/7/00 | 540,05 | 17/7/01 | 339,67 | 16/7/02 | 376,69 |
| 19-jul-93 | 413,56 | 18-jul-94 | 538,16 | 18-jul-95 | 458,80 | 17-jul-96 | 552,27 | 17-jul-97 | 815,35 | 17-jul-98 | 628,59 | 19-jul-99 | 492,35 | 18/7/00 | 529,72 | 18/7/01 | 325,25 | 17/7/02 | 375,31 |
| 20-jul-93 | 417,07 | 19-jul-94 | 535,18 | 19-jul-95 | 447,34 | 18-jul-96 | 551,30 | 18-jul-97 | 802,11 | 20-jul-98 | 633,29 | 20-jul-99 | 476,75 | 19/7/00 | 524,44 | 19/7/01 | 319,79 | 18/7/02 | 381,74 |
| 21-jul-93 | 414,68 | 20-jul-94 | 517,49 | 20-jul-95 | 458,73 | 19-jul-96 | 559,82 | 21-jul-97 | 790,70 | 21-jul-98 | 617,58 | 21-jul-99 | 483,22 | 20/7/00 | 528,53 | 20/7/01 | 334,11 | 19/7/02 | 379,48 |
| 22-jul-93 | 412,50 | 21-jul-94 | 519,20 | 21-jul-95 | 454,40 | 22-jul-96 | 551,46 | 22-jul-97 | 813,47 | 22-jul-98 | 615,75 | 22-jul-99 | 476,15 | 21/7/00 | 519,97 | 23/7/01 | 337,69 | 22/7/02 | 364,43 |
| 23-jul-93 | 412,04 | 22-jul-94 | 525,15 | 24-jul-95 | 453,04 | 23-jul-96 | 541,10 | 23-jul-97 | 821,70 | 23-jul-98 | 603,88 | 23-jul-99 | 469,33 | 24/7/00 | 518,18 | 24/7/01 | 325,77 | 23/7/02 | 363,04 |
| 26-jul-93 | 409,70 | 25-jul-94 | 524,36 | 25-jul-95 | 462,89 | 24-jul-96 | 532,84 | 24-jul-97 | 836,12 | 24-jul-98 | 609,24 | 26-jul-99 | 458,22 | 25/7/00 | 517,44 | 25/7/01 | 330,26 | 24/7/02 | 364,22 |
| 27-jul-93 | 414,96 | 26-jul-94 | 530,29 | 26-jul-95 | 461,83 | 25-jul-96 | 526,43 | 25-jul-97 | 841,19 | 27-jul-98 | 605,74 | 27-jul-99 | 461,80 | 26/7/00 | 514,64 | 26/7/01 | 322,08 | 25/7/02 | 361,62 |
| 28-jul-93 | 417,79 | 27-jul-94 | 539,51 | 27-jul-95 | 461,93 | 26-jul-96 | 504,86 | 28-jul-97 | 852,20 | 28-jul-98 | 598,30 | 28-jul-99 | 469,49 | 27/7/00 | 508,64 | 27/7/01 | 322,80 | 26/7/02 | 355,85 |
| 29-jul-93 | 413,06 | 28-jul-94 | 538,40 | 28-jul-95 | 464,19 | 29-jul-96 | 519,22 | 29-jul-97 | 849,02 | 29-jul-98 | 596,72 | 29-jul-99 | 471,73 | 28/7/00 | 497,00 | 30/7/01 | 319,85 | 29/7/02 | 355,83 |
| 30-jul-93 | 410,09 | 29-jul-94 | 545,53 | 31-jul-95 | 456,99 | 30-jul-96 | 536,90 | 30-jul-97 | 847,24 | 30-jul-98 | 601,43 | 30-jul-99 | 475,68 | 31/7/00 | 502,01 | 31/7/01 | 320,79 | 30/7/02 | 358,89 |
| 31-jul-96 | 529,09 | 31-jul-97 | 850.03 | 31-jul-98 | 588,79 | 31/7/02 | 359,32 | ||||||||||||
Junio: cerrando semestre de rotundo tono positivo
-
Ganó miles de dólares y enseña sus trucos en las redes sociales: los métodos virales de la influencer del ahorro
-
Prat Gay: "No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo y producción"
| EVOLUCION DE LAS LIDERES | |||
| NOMBRE | Cierre 30.6.03 | Var. Mensual | Var. Anual |
| Acìndar | 2,3800 | 3,0300 | 185,0300 |
| Atanor | 5,1900 | 2,1000 | -1,7200 |
| Bansud | 2,0800 | 26,0600 | 77,9800 |
| Com. del Plata | 0,4390 | -33,4800 | 8,9300 |
| Siderar | 7,9400 | -6,5900 | 35,7300 |
| Banco FRANCÉS | 5,8000 | 16,000 | 48,7200 |
| Gr. Fin. Galicia | 1,2800 | 42,5400 | 82,8600 |
| Indupa | 2,3100 | 16,0800 | 19,0700 |
| Ledesma | 1,7900 | 2,8700 | -3,9700 |
| Molinos | 5,3400 | 16,5900 | 11,4800 |
| P. Companc SA | 2,3700 | 15,6100 | 5,3300 |
| Renault | 1,7000 | -6,5900 | 75,2600 |
| Telecom | 3,7400 | 16,8800 | 121,3000 |
| T. Gas del Sur | 1,7700 | 8,5900 | 60,9100 |
| M. Argentina | 724,3000 | 14,5800 | 61,7000 |
| Aluar Ord. 1V | 4,2000 | 1,9400 | -11,6300 |
| C Costanera | 3,1200 | 1,6300 | 11,4300 |
| Celulosa | 2,7000 | -5,5900 | -12,9000 |
| Central Puerto | 1,3800 | 31,4300 | 72,7200 |
| Cresud | 2,6400 | 7,7600 | 39,6800 |
| Dist. Gas Cuyana | 1,4600 | 2,8200 | 17,7400 |
| Garovaglio | 0,8750 | -8,8500 | -30,000 |
| Gas. Nat. Ban | 1,3100 | 11,9700 | 79,4500 |
| IRSA | 2,5000 | -0,7900 | 35,1400 |
| J. Minetti | 2,1300 | -4,0500 | 156,6300 |
| MetroGas | 1,0400 | 11,8300 | 89,0900 |
| Polledo | 0,9300 | -9,7100 | 7,5100 |
| Repsol | 46,000 | 3,3700 | 3,3800 |
| Rigolleau | 3,0200 | 6,7100 | -3,2100 |
| Sol Petróleo | 0,7450 | -5,7000 | 24,1700 |
| Telefónica SA | 32,3000 | 2,2400 | <
Te puede interesar Aunque creció la indigencia
La pobreza de CABA bajó al 21,1% y afectó a 652.000 personas en el cierre de 2025 Consecuencias del conflicto bélico
La Fed afirma que la economía de EEUU está en "buen momento" pese a la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente |




Dejá tu comentario