1 de julio 2007 - 00:00

Junio: pésimo inicio y un mal final sometieron al mes

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - JUNIO 2007
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %
1 16,1 76,1 2249,36 0,28 120001,9 0,46 8248,23 0,36 43 37 16
4 6,7 74,1 2240,65 -0,38 119665,79 -0,28 8199,86 -0,58 32 36 13
5 0,1 51,2 2234,74 -0,26 119370,79 -0,24 8169,86 -0,36 24 37 16
6 17,6 54,1 2206,16 -1,27 117792,08 -1,32 8052,13 -1,44 37 55 12
7 11,9 59,3 2158,82 -2,14 115348,58 -2,07 7871,77 -2,23 11 58 8
8 5,4 77,2 2169,28 0,48 115938,82 0,51 7907,22 0,45 40 17 11
1º SEMANA 57,8 392 ** -3,56 ** -2,94 ** -3,8 187 240 76
11 38,6 63,2 2162,1 -0,33 115714,16 -0,19 7883,83 -0,29 37 37 15
12 2,2 54,8 2147,11 -0,69 114670,42 -0,9 7804,86 -1 23 37 14
13 0,1 60,1 2168,43 0,99 115667,12 0,86 7883,34 1 37 22 13
14 59,1 86,4 2193,03 1,13 116793,24 0,97 7961,72 0,99 52 12 17
15 18,2 104,9 2216,58 1,07 117943,2 0,98 8048,77 1,09 53 16 16
2º SEMANA 118,2 369,4 ** 2,18 ** 1,72 ** 1,79 202 124 75
18 18,2 104,8 2216,58 1,07 117943,2 0,98 8048,77 1,09 53 16 16
19 12,5 132,9 2239,69 1,04 118832,24 0,75 8109,58 0,75 54 21 15
20 5,6 81,1 2226,01 -0,61 118117,55 -0,6 8053,78 -0,68 32 45 15
21 20,3 100,9 2235,04 0,35 118300,63 0,15 8053,64 0 39 26 10
22 13,3 72,5 2229,9 -0,22 118072,12 -0,19 8020,01 -0,41 41 30 14
3º SEMANA 69,9 492,2 ** 0,6 ** 1,09 ** 0,75 219 138 70
25 34,6 86,5 2202,91 -1,21 117111,52 -0,81 7944,12 -0,94 51 74 12
26 22,7 73,1 2195,64 -0,33 116646,79 -0,39 7928,2 -0,2 31 52 12
27 16,4 78,3 2227,33 1,44 117910,58 1,08 8015,94 1,23 47 22 9
28 54,5 66,4 2216,09 -0,5 117778,73 -0,11 8008,39 -0,21 49 28 12
29 27,4 100,4 2190,87 -1,13 117202,2 -0,48 7935,44 -0,91 42 31 8
4º SEMANA 155,6 404,7 ** -1,75 ** -0,71 ** -1,03 220 207 53
VAR. MENSUAL -2,32 -1,87 -3,43

 

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 828
BAJAS 709
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 401,5 S/C 274
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.658,30 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 78,9
MERVAL (MAX.): 2.249,36 MERVAL (MIN.): 2.147,11

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,190 -4,34 -9,03
Banco Maro
10,050 -8,22 12,54
Com. del Plata
0,450 -5,86 -15,09
Siderar
22,250 s/v -6,94
Bco. Francés
11,000 -9,09 16,40
Gr. Fin. Galicia
2,980 -8,87 4,20
Indupa
4,000 2,56 20,26
Molinos
6,570 18,38 56,43
Petrob. Energía P.
3,370 -3,16 -3,99
Telecom
15,250 -11,34 28,15
T./Gas del Sur
4,970 2,69 18,62
M. Argentina
1.644,85 -2,94 6,64
Tenaris
74,000 -0,21 1,27
Merval
2.190,87 -2,32 4,80
Burcap
7.935,44 -3,43 9,26
Bolsa-G
117.202,20 -1,88 13,60
Merval 25
2.191,32
-1,38 6,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar