2 de junio 2004 - 00:00

Mayo: cuando el mercado tocó fondo. ¿Tocó fondo?

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - MAYO 2004
Fecha Cedears Acciones Merval Variacion Bolsa Variacion Burcap Variacion Bajas s/c
Vol.mill Vol.mill indice % Indice gral % Indice %
3 7,4 43,5 1074,2 -0,34 45856,57 -0,64 2419,6 -0,53 36 5
4 5,4 33 1077,7 0,32 46227,89 0,8 2442,54 0,94 20 9
5 2,2 31,5 1082,93 0,48 46452,41 0,48 2448,14 0,22 19 12
6 2,7 53,9 1054,94 -2,58 45497,44 -2,05 2396 -2,12 41 5
7 10,7 77,3 1005,87 -4,65 43644,21 -4,07 2293,44 -4,28 48 1
1§ SEMANA 28,4 239,2 -,- -6,69 -,- -5,48 -,- -5,77 164 32
10 4,1 74,8 921,72 -8,36 40371,91 -7,49 2123,21 -7,42 51 1
11 21,5 56,5 955,86 3,7 41883,1 3,74 2217,56 4,44 17 8
12 5 74,3 940,39 -1,61 41269,12 -1,46 2194,47 -1,04 41 7
13 13,9 46,2 913,55 -2,35 40437,92 -2,01 2145,19 -2,24 53 1
14 14,5 47,2 900,43 -1,43 40027,56 -1,01 2131,99 -0,61 37 4
2§ SEMANA 59 299 -,- -10,48 -,- -8,23 -,- -6,87 199 21
17 15,3 58,2 839,93 -6,71 37786,56 -5,59 2011,51 -5,65 61 2
18 1,8 61,2 844,3 0,52 37922,56 0,35 2023,66 0,6 27 7
19 13,6 64,5 896,11 6,13 39626,53 4,49 2122,38 4,87 10 4
20 18,5 34,7 890,19 -0,66 39467,4 -0,4 2116,52 -0,27 24 7
21 8,3 42,9 920,79 3,43 40585,34 2,83 2173,7 2,7 6 4
3§ SEMANA 57,5 261,5 -,- 2,26 -,- 1,68 -,- 2,25 128 24
24 0,3 30 943,05 2,41 41480,71 2,2 2238,8 2,99 12 9
26 7,8 56,9 942,27 -0,08 41639,97 0,38 2256,6 0,79 15 10
27 3 20,8 957,17 1,58 42.248.52 1,46 2287,79 1,38 14 13
28 12,1 39,8 970,42 1,58 42410,09 0,38 2288,53 0,03 14 9
4§ SEMANA 23,2 147,5 -,- 1,58 -,- 4,42 -,- 5,19 55 41
31 ** 25,4 952,62 1,58 41625,42 -1,85 2242,22 -2,02 30 12
RESUMEN MENSUAL
ALZAS 496
BAJAS 576
VOL.TOTAL CEDEARS:($) 168,1 S/C 130
VOL.TOTAL ACCIONES:( $) 972,6 PROMEDIO DIARIO: ($) 48,6
MERVAL (MAX): 1082,93 MERVAL (MIN): 839,93
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 30.04.04
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
2,920
3,08
-3,83
Bansud
2,650
2,64
-6,85
Com. del Plata
0,526
0,76
1,92
Siderar
13,000
4,62
-11,26
Bco. Francés
5,400

4,26

-33,76
Gr. Fin. Galicia
1,680
3,57
-9,84
Indupa
2,490
0,40
-12,59
Molinos
3,790
1,06
-27,05
Petrob. Energía P.
2,930
0,68
-11,68
Renault
0,474
-0,84
-29,54
Telecom
4,880
1,43
0,20
T./Gas del Sur
2,380
4,20
-6,42
M. Argentina
896,13
-12,61
-11,73
Tenaris
9.650
3,11
1,53
Merval
952,62
-11,62
-11,13
Burcap
2.242,22
-7,83
-11,73
Bolsa-G
41.504,09
-10,08
-13,99

Dejá tu comentario

Te puede interesar