MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA - NOVIEMBRE 2006
| |||||||||||
| Fecha | Cedears | Acciones | Merval | Variación | Bolsa | Variación | Burcap | Variación | Alzas | Bajas | s/c |
| Vol mill. | Vol mill. | Indice | % | Indice gral. | % | Indice | % | % | |||
| 1 | 0 | 60,9 | 1794,44 | 0,71 | 87398,06 | 0,4 | 6167,27 | 0,43 | 39 | 19 | 8 |
| 2 | 8,1 | 79,5 | 1821,95 | 1,44 | 88956,38 | 1,68 | 6271,12 | 1,58 | 33 | 25 | 11 |
| 3 | 0,1 | 51,4 | 1841,96 | 1,09 | 89812,62 | 0,96 | 6343,84 | 1,15 | 37 | 20 | 11 |
| 1ª SEMANA | 8,2 | 191,8 | ** | 4,15 | ** | 3,04 | ** | 3,16 | 109 | 64 | 30 |
| 7 | 1,5 | 84,3 | 1839,88 | -0,11 | 90183,92 | 0,41 | 6363,41 | 0,3 | 27 | 30 | 7 |
| 8 | 9,2 | 105,6 | 1873,39 | 1,82 | 91969,7 | 1,98 | 6500,16 | 2,14 | 35 | 23 | 10 |
| 9 | 8,6 | 84,1 | 1893,25 | 1,06 | 92910 | 1,02 | 6567,62 | 1,03 | 34 | 22 | 11 |
| 10 | 9,9 | 52,5 | 1884,55 | -0,4 | 92631,91 | -0,29 | 6546,71 | -0,31 | 31 | 47 | 8 |
| 2º SEMANA | 29,2 | 326,5 | ** | 2,37 | ** | 3,12 | ** | 3,16 | 127 | 122 | 36 |
| 13 | 51,5 | 38,9 | 1890,7 | 0,27 | 92906,49 | 0,29 | 6571,4 | 0,37 | 39 | 31 | 10 |
| 14 | 1,5 | 58,9 | 1909,29 | 0,98 | 93562,83 | 0,7 | 6630,95 | 0,9 | 49 | 20 | 14 |
| 15 | 31,2 | 66,2 | 1918,07 | 0,45 | 94198,12 | 0,67 | 6686,99 | 0,84 | 77 | 35 | 12 |
| 16 | 40,9 | 49,7 | 1891,51 | -1,38 | 92776,29 | -1,5 | 6578,26 | -1,62 | 23 | 35 | 11 |
| 17 | 0,1 | 42,9 | 1886,92 | -0,33 | 92466,82 | -0,33 | 6548,96 | -0,44 | 21 | 25 | 19 |
| 3º SEMANA | 125,2 | 256,6 | ** | 0,07 | ** | -0,17 | ** | 0,05 | 209 | 146 | 66 |
| 20 | 0,1 | 29,3 | 1896,62 | 0,51 | 93213,56 | 0,8 | 6607,17 | 0,88 | 26 | 26 | 9 |
| 21 | 14,2 | 44,6 | 1918,84 | 1,17 | 94482,61 | 1,36 | 6693,65 | 1,3 | 56 | 34 | 15 |
| 22 | 2,9 | 61,6 | 1939,08 | 1,05 | 95745,59 | 1,33 | 6771,96 | 1,16 | 45 | 20 | 10 |
| 23 | 0 | 23,1 | 1933,73 | -0,27 | 95547,79 | -0,2 | 6751,93 | -0,29 | 24 | 16 | 22 |
| 24 | 0,1 | 38,7 | 1943,63 | 0,51 | 96047,8 | 0,52 | 6783,48 | 0,46 | 46 | 21 | 4 |
| 4º SEMANA | 17,3 | 197,3 | ** | 3,01 | ** | 3,81 | ** | 3,51 | 197 | 117 | 60 |
| 27 | 1,2 | 57,4 | 1892,2 | -2,64 | 93782,97 | -2,35 | 6610,38 | -2,55 | 9 | 50 | 9 |
| 28 | 0,1 | 50,9 | 1907,57 | 0,81 | 94476,43 | 0,73 | 6661,83 | 0,77 | 24 | 27 | 17 |
| 29 | 0,1 | 69,7 | 1961,18 | 2,81 | 97112,58 | 2,79 | 6867,1 | 3,08 | 50 | 10 | 11 |
| 30 | 2,5 | 84,2 | 1967,02 | 0,29 | 97394,48 | 0,29 | 6874,17 | 0,1 | 36 | 24 | 7 |
| 5º SEMANA | 3,9 | 262,2 | ** | 1,2 | ** | 1,46 | ** | 1,4 | 119 | 111 | 44 |
| VAR. MENSUAL | 10,4 | 11,88 | 11,94 | ||||||||
| RESUMEN MENSUAL | |||||
| ALZAS | 761 | ||||
| BAJAS | 560 | ||||
| VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ | 183,8 | S/C | 236 | ||
| VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ | 1.234,40 | PROMEDIO DIARIO: MILL./$ | 58,8 | ||
| MERVAL (MAX.): | 1.967,02 | MERVAL (MIN.): | 1.794,44 | ||



