3 de diciembre 2002 - 00:00

Noviembre: la Bolsa captó más depósitos

INDICE MERVAL - DICIEMBRE 94/01
1/dic/94 521,04 1/dic/95 467,92 2/dic/96 628,62 1/dic/97 680,29 1/dic/98 491,2 1/dic/99 543,51 1/dic/00 402,33 3/dic/01 214,75
2/dic/94 525,57 4/dic/95 472,06 3/dic/96 635,65 2/dic/97 688,90 2/dic/98 484,9 2/dic/99 555,04 4/dic/00 399,59 4/dic/01 212,16
5/dic/94 526,14 5/dic/95 470,92 4/dic/96 628,76 3/dic/97 605,36 3/dic/98 453,1 3/dic/99 560,50 5/dic/00 413,67 5/dic/01 229,18
6/dic/94 525,26 6/dic/95 469,38 5/dic/96 636,58 4/dic/97 712,58 4/dic/98 450,6 6/dic/99 553,60 6/dic/00 410,43 6/dic/01 253,45
7/dic/94 519,40 7/dic/95 463,66 6/dic/96 626,53 5/dic/97 723,77 7/dic/98 452,9 7/dic/99 554,76 7/dic/00 411,27 7/dic/01 254,42
9/dic/94 508,72 11/dic/95 461,76 9/dic/96 627,00 9/dic/97 703,78

9/dic/98

446,3 9/dic/99 553,59 11/dic/00 417,10 10/dic/01 235,12
12/dic/94 513,50 12/dic/95 473,04 10/dic/96 632,31 10/dic/97 672,27 10/dic/98 438,2 10/dic/99 556,86 12/dic/00 421,01 11/dic/01 239,32
13/dic/94 515,47 13/dic/95 478,15 11/dic/96 608,98 11/dic/97 662,93 11/dic/98 435,2 13/dic/99 553,42 13/dic/00 416,15 12/dic/01 241,37
14/dic/94 522,80 14/dic/95 478,09 12/dic/96 592,82 12/dic/97 653,29 14/dic/98 409,7 14/dic/99 536,71 14/dic/00 409,60 13/dic/01 251,98
15/dic/94 521,26 15/dic/95 485,21 13/dic/96 600,43 15/dic/97 673,18 15/dic/98 423,73 15/dic/99 536,70 15/dic/00 405,15 14/dic/01 252,67
16/dic/94 527,77 18/dic/95 586,81 16/dic/96 600,20 16/dic/97 674,68 16/dic/98 427,60 16/dic/99 536,71 18/dic/00 406,63 17/dic/01 256,57
19/dic/94 528,31 19/dic/95 488,50 17/dic/96 612,68 17/dic/97 669,06 17/dic/98 418,26 17/dic/99 541,94 19/dic/00 412,13 18/dic/01 253,44
20/dic/94 516,35 20/dic/95 508,79 18/dic/96 614,78 18/dic/97 655,80 18/dic/98 424,06 20/dic/99 551,45 20/dic/00 404,68 19/dic/01 272,76
21/dic/94 486,70 21/dic/95 515,81 19/dic/96 626,30 19/dic/97 645,31 21/dic/98 436,42 21/dic/99 550,84 21/dic/00 416,06 20/dic/01 320,46
22/dic/94 472,09 22/dic/95 517,20 20/dic/96 628,00 22/dic/97 648,45 22/dic/98 436,51 22/dic/99 551,16 22/dic/00 420,37 21/dic/01 320,46
23/dic/94 481,21 26/dic/95 518,16 23/dic/96 638,26 23/dic/97 642,64 23/dic/98 440,77 23/dic/99 549,17 26/dic/00 420,06 24/dic/01 320,46
26/dic/94 455,98 27/dic/95 517,14 24/dic/96 642,11 24/dic/97 641,24 24/dic/98 443,69 24/dic/99 547,33 27/dic/00 419,97 26/dic/01 320,46
27/dic/94 437,62 28/dic/95 518,96 26/dic/96 650,04 26/dic/97 644,34 28/dic/98 434 27/dic/99 536,69 28/dic/00 416,77 27/dic/01 320,46
28/dic/94 436,97     27/dic/96 650,23 29/dic/97 668,84 29/dic/98 433,4 28/dic/99 544,16     28/dic/01 295,39
29/dic/94 460,49     30/dic/96 649,37 30/dic/97 687,50 30/dic/98 430,01 29/dic/99 544,95     31/dic/01 295,39
            30/dic/99 554,95        
EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 29.11.01
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
0,7900
26,8100
517,1900
Aluar Ord. 1v.
6,5000
25,0400
0,0000
Atanor
4,5900
33,4300
473,7500
Central Puerto
0,7900
9,7200
43,3800
Com. del Plata
0,3900
16,4200
1.014,2900
Cresud
1,9700
-8,3700
169,8600
Siderar
5,4000
28,2700
400,0000
Siderca
5,7600
-5,4200
157,1300
Banco Francés
3,8900
23,4900
31,8600
Gr. Fin. Galicia
0,6100
41,5300
32,0300
Indupa
1,9600
-0,5100
880,0000
Irsa
1,8500
-5,6100
153,4200
Ledesma
3,4500
10,5800
436,5500
Molinos
4,8900
2,9500
157,3700
P. Companc. SA
2,0700
6,1500
19,6500
Renault
0,8950
28,0400
411,4300
I. Rosenbusch
5,6000
6,6700
308,7600
Telecom
1,5900
61,4200
-12,1500
T. Gas del Sur
1,2700
15,4500
-2,3100
M. Argentina
461,5400
16,6600
71,1200
Bansud
1,3100
-14,9400
263,8900
Celulosa
1,9500
21,1200
400,0000
Repsol
48,0000
14,2900
113,3300
Bco. Santander
25,7000
9,3600
141,6000
Telefónica SA
38,0000
8,5700
108,0800
Merval
497,7900
14,4800
68,5200
Burcap
1.651,2600
11,9400
103,68000
Indice Bolsa
25.163,7500
13,2200
88,6100

Dejá tu comentario

Te puede interesar