Octubre: tercer mes de 2003, con suba de 12%
-
Dura advertencia del economista Camilo Tiscornia: "No es sostenible que la inflación le gane al tipo de cambio"
-
Todos los descuentos de Cuenta DNI disponibles este fin de semana
| INDICE MERVAL - NOVIEMBRE 93/02
| |||||||||||||||||||
1-nov-93
| 499,68
| 1-nov-94
| 569,35 | 1-nov-95 | 403,37 | 1-nov-96 | 573,90 | 3-nov-97 | 686,66 | 2-nov-98 | 474,53 | 1-nov-99 | 539,68 | 1-nov-00 | 430,90 | 1-nov-01 | 229,02 | 1/11/02 | 430,47 |
2-nov-93 | 498,72 | 2-nov-94 | 580,06 | 2-nov-95 | 409,85 | 4-nov-96 | 582,26 | 4-nov-97 | 706,09 | 3-nov-98 | 485,98 | 2-nov-99 | 552,98 | 2-nov-00 | 436,75 | 2-nov-01 | 222,50 | 4/11/02 | 424,76 |
3-nov-93 | 487,75 | 3-nov-94 | 576,47 | 3-nov-95 | 407,69 | 5-nov-96 | 583,53 | 5-nov-97 | 681,12 | 4-nov-98 | 492,86 | 3-nov-99 | 565,60 | 3-nov-00 | 427,81 | 5-nov-01 | 230,70 | 5/11/02 | 427,23 |
4-nov-93 | 490,77 | 4-nov-94 | 567,42 | 6-nov-95 | 401,18 | 6-nov-96 | 579,33 | 6-nov-97 | 686,11 | 5-nov-98 | 500,24 | 4-nov-99 | 561,26 | 6-nov-00 | 427,81 | 6-nov-01 | feriado | 6/11/02 | 443,02 |
5-nov-93 | 475,85 | 7-nov-94 | 554,44 | 7-nov-95 | 399,61 | 7-nov-96 | 583,29 | 7-nov-97 | 651,18 | 6-nov-98 | 493,96 | 5-nov-99 | 566,65 | 7-nov-00 | 432,36 | 7-nov-01 | 236,92 | 7/11/02 | 439,64 |
8-nov-93 | 481,56 | 8-nov-94 | 559,66 | 8-nov-95 | 397,56 | 8-nov-96 | 579,36 | 10-nov-97 | 614,12 | 9-nov-98 | 471,68 | 8-nov-99 | 574,71 | 8-nov-00 | 424,79 | 8-nov-01 | 234,37 | 8/11/02 | 437,51 |
9-nov-93 | 494,81 | 9-nov-94 | 564,49 | 9-nov-95 | 401,29 | 11-nov-96 | 587,60 | 11-nov-97 | 605,97 | 10-nov-98 | 475,83 | 9-nov-99 | 572,19 | 9-nov-00 | 429,23 | 9-nov-01 | 228,36 | 11/11/02 | 455,91 |
10-nov-93 | 501,17 | 10-nov-94 | 560,04 | 10-nov-95 | 402,14 | 12-nov-96 | 592,97 | 12-nov-97 | 576,32 | 11-nov-98 | 477,53 | 10-nov-99 | 570,67 | 10-nov-00 | 434,50 | 12-nov-01 | 226,62 | 12/11/02 | 456,92 |
11-nov-93 | 495,91 | 11-nov-94 | 552,99 | 13-nov-95 | 394,89 | 13-nov-96 | 597,05 | 13-nov-97 | 593,26 | 12-nov-98 | 464,09 | 11-nov-99 | 557,27 | 13-nov-00 | 440,69 | 13-nov-01 | 224,10 | 13/11/02 | 442,07 |
12-nov-93 | 503,37 | 14-nov-94 | 554,60 | 14-nov-95 | 395,23 | 14-nov-96 | 605,24 | 14-nov-97 | 606,27 | 13-nov-98 | 472,08 | 12-nov-99 | 549,92 | 14-nov-00 | 442,42 | 14-nov-01 | 221,48 | 14/11/02 | 452,08 |
15-nov-93 | 508,89 | 15-nov-94 | 558,55 | 15-nov-95 | 399,19 | 15-nov-96 | 603,21 | 17-nov-97 | 609,78 | 16-nov-98 | 477,43 | 15-nov-99 | 558,49 | 15-nov-00 | 436,89 | 15-nov-01 | 227,33 | 15/11/02 | 459,14 |
16-nov-93 | 507,03 | 16-nov-94 | 550,19 | 16-nov-95 | 410,19 | 18-nov-96 | 609,28 | 18-nov-97 | 598,50 | 17-nov-98 | 477,02 | 16-nov-99 | 546,13 | 16-nov-00 | 432,30 | 16-nov-01 | 219,64 | 18/11/02 | 454,29 |
17-nov-93 | 517,97 | 17-nov-94 | 537,22 | 17-nov-95 | 421,64 | 19-nov-96 | 607,19 | 19-nov-97 | 620,88 | 18-nov-98 | 477,93 | 17-nov-99 | 530,27 | 17-nov-00 | 424,40 | 19-nov-01 | 218,14 | 19/11/02 | 460,07 |
18-nov-93 | 521,38 | 18-nov-94 | 530,07 | 20-nov-95 | 430,06 | 20-nov-96 | 602,72 | 20-nov-97 | 630,28 | 19-nov-98 | 483,60 | 18-nov-99 | 535,95 | 20-nov-00 | 426,26 | 20-nov-01 | 204,87 | 20/11/02 | 487,09 |
19-nov-93 | 506,89 | 21-nov-94 | 511,87 | 21-nov-95 | 437,29 | 21-nov-96 | 603,03 | 21-nov-97 | 649,90 | 20-nov-98 | 501,94 | 19-nov-99 | 524,76 | 21-nov-00 | 425,44 | 21-nov-01 | 205,28 | 21/11/02 | 486,51 |
22-nov-93 | 493,92 | 22-nov-94 | 516,32 | 22-nov-95 | 445,26 | 22-nov-96 | 607,06 | 24-nov-97 | 622,14 | 23-nov-98 | 504,07 | 22-nov-99 | 543,72 | 22-nov-00 | 413,84 | 22-nov-01 | 208,72 | 22/11/02 | 498,53 |
23-nov-93 | 488,74 | 23-nov-94 | 501,80 | 23-nov-95 | 451,67 | 25-nov-96 | 606,96 | 25-nov-97 | 633,25 | 24-nov-98 | 512,87 | 23-nov-99 | 543,95 | 23-nov-00 | 414,68 | 23-nov-01 | 213,23 | 25/11/02 | 502,14 |
24-nov-93 | 476,44 | 24-nov-94 | 503,83 | 24-nov-95 | 452,47 | 26-nov-96 | 610,56 | 26-nov-97 | 648,53 | 25-nov-98 | 518,78 | 24-nov-99 | 544,28 | 24-nov-00 | 418,07 | 26-nov-01 | 223,87 | 26/11/02 | 509,64 |
25-nov-93 | 469,45 | 25-nov-94 | 493,29 | 27-nov-95 | 452,58 | 27-nov-96 | 603,66 | 27-nov-97 | 659,04 | 26-nov-98 | 519,32 | 25-nov-99 | 549,31 | 27-nov-00 | 418,02 | 27-nov-01 | 218,61 | 27/11/02 | 491,99 |
26-nov-93 | 484,59 | 28-nov-94 | 485,86 | 28-nov-95 | 450,05 | 28-nov-96 | 603,58 | 28-nov-97 | 655,60 | 27-nov-98 | 517,54 | 26-nov-99 | 555,44 | 28-nov-00 | 406,49 | 28-nov-01 | 211,98 | 29/11/02 | 497,79 |
29-nov-93 | 480,82 | 29-nov-94 | 508,34 | 29-nov-95 | 471,02 | 29-nov-96 | 617,03 | 30-nov-98 | 488,80 | 29-nov-99 | 549,30 | 29-nov-00 | 410,63 | 29-nov-01 | 200,86 | 28/11/02 | 513,53 | ||
30-nov-93 | 478,76 | 30-nov-94 | 525,28 | 30-nov-95 | 472,20 | 30-nov-99 | 536,11 | 30-nov-00 | 399,59 | 30-nov-01 | 202,45 | ||||||||



Dejá tu comentario