1 de octubre 2007 - 00:00

Setiembre: floreció a partir de la primavera

 
MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA SETIEMBRE 2007
Fecha Cedears Acciones Merval Variación Bolsa Variación Burcap Variación Alzas Bajas S/C
Vol. mil Vol. mil Indice % Indice % Indice % %
3 0 9,6 2071,53 0,45 114108,84 0,35 7625,49 0,32 28 15 17
4 46,1 69,1 2068,19 -0,16 113648,49 -0,4 7601,02 -0,32 51 31 13
5 26,9 64,8 2061,01 -0,34 113296,96 -0,3 7583,62 -0,22 12 41 10
6 74,5 81,4 2078,93 0,86 113460,91 0,14 7593,82 0,13 51 25 11
7 7,9 28,2 2041,04 -1,82 111438,5 -1,78 7454,01 -1,84 7 48 7
1ºSEMANA 155,4 253,1 ** -1,02 ** -1,99 ** -1,93 149 160 58
10 7,1 49,2 2018,16 -1,12 109921,83 -1,36 7353,11 -1,35 12 54 10
11 24,2 37,9 2018,81 0,03 110477,11 0,5 7385,29 0,43 55 43 15
12 1,2 30,9 2008,74 -0,49 110264,82 -0,19 7358,22 -0,36 31 33 18
13 2,1 39,7 2040,25 1,56 111365,65 0,99 7438,65 1,09 42 20 11
14 9,2 64,7 2048,91 0,42 112089,54 0,65 7478,76 0,53 45 35 16
2ºSEMANA 43,8 222,4 ** 0,39 ** 0,59 ** 0,34 185 185 70
17 5,7 34,6 2031,25 -0,86 110977,55 -0,99 7395,17 -1,11 21 40 7
18 139,2 82,2 2090,26 2,9 113887,49 2,62 7604,24 2,82 64 22 12
19 20,1 101,3 2116,49 1,25 115362 1,29 7708,6 1,37 82 28 12
20 8,6 100,1 2100,46 -0,75 114695,77 -0,57 7652,72 -0,72 26 32 13
21 54,5 101,1 2121,71 0,87 115704,63 0,87 7719,71 0,87 52 24 11
3ºSEMANA 228,1 419,3 ** 3,55 ** 3,22 ** 3,23 245 146 55
24 25,8 84,5 2145,23 1,1 116989,68 1,11 7800,34 1,04 58 15 12
25 37,5 74,2 2145,84 0,02 117030,68 0,03 7806,57 0,07 38 46 11
26 69,1 90,1 2177,24 1,46 118594,81 1,33 7921,89 1,47 74 31 19
27 162,5 140,8 2192,45 0,69 120301,18 1,43 8027,43 1,33 78 15 9
28 38,1 100,2 2187,97 -0,2 119864,2 -0,36 7980,81 -0,58 52 31 5
4ºSEMANA 333 489,8 ** 3,12 ** 3,54 ** 3,33 300 138 56
VAR. MENSUAL 6,1 5,41 4,99

 

                   RESUMEN MENSUAL
ALZAS 879
BAJAS 629
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 760,3 S/C 239
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.384,60 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 69,2
MERVAL (MAX.): 2.192,45 MERVAL (MIN.): 2.008,74

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre. 28.2.07
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,580 16,54 -0,56
Banco Maro
9,200 5,99 3,02
Com. del Plata
0,570 0,88 7,56
Siderar
23,250 15,10 -2,76
Bco. Francés
9,200 -5,15 -2,65
Gr. Fin. Galicia
2,500 -2,72 -12,59
Indupa
3,840 4,66 17,04
Molinos
9,650 7,22 129,76
Petrob. Energía P.
3,160 9,34 -7,71
Telecom
15,650 -5,15 31,51
T./Gas del Sur
4,250 -0,47 1,43
M. Argentina
1.587,55 4,52 2,93
Tenaris
83,050 10,73 13,66
Merval
2.187,97 6,11 4,66
Burcap
7.980,81 5,00 9,89
Bolsa-G
119.864,20 5,41 16,19
Merval 25
2.195,56
6,16 6,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar