Argentina quedó tercera en el nuevo ranking FIFA
-
Cuánto cuestan las entradas para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires: precios y ubicaciones
-
Copa Sudamericana: Vasco da Gama visitará a Barracas Central sin su DT y con mayoría de juveniles
- Clasificación mundial de la FIFA a 12 de julio:
1. Brasil 1630 pts (0)
2. Italia 1550 (+11)
3. Argentina 1472 (+6)
4. Francia 1462 (+4)
5. Inglaterra 1434 (+5)
6. Holanda 1322 (-3)
7. España 1309 (-2)
8. Portugal 1301 (-1)
9. Alemania 1229 (+10)
10. República Checa 1223 (-8)
11. Nigeria 1149 (0)
12. Camerún 1109 (+3)
13. Suiza 1028 (+22)
14. Uruguay 985 (+8)
15. Ucrania 961 (+30)
16. Estados Unidos 933 (-11)
17. Dinamarca 927 (-6)
18. México 924 (-14)
19. Paraguay 915 (+14)
20. Costa de Marfil 909 (+12)
...
22. Suecia 886 (-6)
21. Colombia 902 (+6)
23. Croacia 854 (0)
25. Ghana 839 (+23)
28. Ecuador 821 (+11)
30. Polonia 809 (-1)
31. Túnez 805 (-10)
33. Australia 738 (+9)
36. Serbia-Montenegro 724 (+8)
42. Perú 661 (+24)
45. Costa Rica 636 (-19)
46. Chile 630 (+18)
47. Irán 624 (-24)
48. Togo 622 (+13)
49. Japón 615 (-31)
55. Angola 564 (+2)
56. Corea del Sur 557 (-27)
64. Trinidad y Tobago 487 (-17)
68. Venezuela 463 (+3)
81. Arabia Saudí 399 (-47)
85. Bolivia 368 (+17)



Dejá tu comentario