| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS | ||
| (En pesos) | 30.04.01 | 30.04.00 |
| ACTIVO CORRIENTE | ||
| Cajas y bancos | 1.526.393 | 1.447.737 |
| Inversinoes | 2.717.398 | 5.079.505 |
| Crèditos por ventas | 26.280.161 | 29.858.816 |
| Otros crèditos | 2.071.618 | 3.607.955 |
| Bienes de cambio | 19.103.131 | 23.136.946 |
| Otros activos | 1.732.000 | -,- |
| Total del activo corriente | 53.430.701 | 63.130.959 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||
| Inversiones | -,- | 804.971 |
| Crèditos por ventas | 1.742.527 | 2.046.317 |
| Otros crèditos | 9.554.140 | 5.494.194 |
| Bienes de cambio | 255.727 | 165.769 |
| Bienes de uso | 23.708.523 | 30.069.242 |
| Activos intangibles | 79.061 | 99.733 |
| Total activo no corriente | 35.339.978 | 38.680.226 |
| Total activo | 88.770.679 | 101.811.185 |
| PASIVO CORRIENTE | ||
| Deudas comerciales | 14.921.592 | 13.220.135 |
| Deudas bancarias y financ. | 34.622.748 | 42.837.663 |
| Renum. y cargas soc. y fiscales | 3.767.980 | 2.721.509 |
| Otras | 1.141.073 | 3.408.370 |
| Previsiones | 79.768 | 90.824 |
| Total del pasivo corriente | 54.533.161 | 62.278.501 |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||
| Deudas comerciales | 516.058 | 1.642.569 |
| Deudas bancarias y financ. | 2.821.450 | 2.125.894 |
| Remun. y cargas soci. y fiscales | 276.071 | 276.071 |
| Otras | 89.346 | 82.143 |
| Total pasivo no corriente | 3.702.925 | 4.126.677 |
| Total pasivo | 58.236.086 | 66.405.178 |
| Part. de terc. en soc. controladas | 699.697 | 715.777 |
| Patrimonio neto | 29.834.896 | 34.690.230 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 88.770.679 | 101.811.185 |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO | ||
| (En pesos) | 30.04.01 | 30.04.00 |
| Ventas netas | 68.259.708 | 67.9769.780 |
| Ingresos benef. prom. ind. leyes N 22.021 y 23.658 | 4.924.768 | 5.357.481 |
73.184.476 | 73.337.262 | |
| Costo de mercaderìas y prod. vendidos | (45.396.157) | (46.493.921) |
| Ganancia bruta | 27.788.319 | 26.843.340 |
| Gastos de administraciòn | (6.360.708) | (6.992.793) |
| Gastos de comercializaciòn | (17.588.173) | (20.493.011) |
| Otros gastos | (109.890) | (147.817) |
| Subtotal | (24.058.771) | (27.563.621) |
| Ganancia (Pèrdida) operativa | 3.729.548 | (720.281) |
| Otros ingresos y egresos | 3.696.474 | (943.952) |
| Efectos de la financiaciòn | ||
| Generados por activos | (695.805) | 637.303 |
| Generados por pasivos | (7.878.970) | (8.528.004) |
| Subtotal pèrdida | (1.148.753) | (9.554.934) |
| Impuesto a la Ganancia Mìnima Presunta | -,- | (916.327) |
| Resultado antes de Part. Minoritaria | (1.148.753) | (10.471.261) |
| Patrimonio minoritaria en resultado ordianria | 588.702 | 829.224 |
| Pèrdida ordianria | (560.051) | (9.642.037) |
| Resultados extraordinarios | (4.295.283) | (4.306.682) |
| Partc. minoritaria en result. extraordinarios | -,- | 164.234 |
| Pèrdida del ejercicio | (4.855.334) | (13.784.485) |
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | ||
| (En pesos) | 30.04.01 | 30.04.00 |
| Ventas netas | 42.347.164 | 37.299.035 |
| Ingresos benef. prom. ind. leyes N 22.021 y 23.658 | 4.924.768 | Te puede interesar |



Dejá tu comentario