| CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
2001
| 2000
| 2001 | 2000 | ||||||
| Activo corr.:
| 280.696.000
| 131.949.000
| Ing. operat. | 52.646.000 | 39.489.000 | ||||
| Pasivo corr.: | 277.907.000 | 124.856.000 | Costos: | 38.096.000 | 31.752.000 | ||||
| Ind. liquidez | 1.01 | 1.05 | Gastos: | 4.444.000 | 4.034.000 | ||||
| Liquidez seca | 0.72 | 0.82 | Otros saldos: | 1.209.000 | 15.000 | ||||
| Capital int. | 71.000.000 | 71.000.000 | Res./período: | 3.341.000 | 1.334.000 | ||||
| Patrimonio | 122.285.000 | 116.238.000 | S/patrimonio: | 2.7% | 1.1% | ||||
| Ind. Endeudam. | 229% | 110% | S/capital: | 4.6% | 1.8% | ||||
| Valor Libros: | $ 1.73 | $ 1.63 | Res. no asign: | 40.927.000 | -,- | ||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||
| (En miles de pesos) | 2002 | 2001 | |||
| Ventas netas | 52.646 | 39.489 | |||
| Costo de ventas | (38.096) | (31.752) | |||
| Ganancia bruta | 14.550 | 7.737 | |||
| Gastos operativos | |||||
| Gastos de comercialización | (3.429) | ||||
| Gastos de administración | (1.015) | (4.444) | (4.034) | ||
| Resultado de la explotación | 10.106 | 3.703 | |||
| Resultados financieros y por tenencia | |||||
| Generados por activos | 167.744 | ||||
| Generados por pasivos | (174.067) | (6.323) | (1.739) | ||
| Resultado de inversiones permanentes | 1.209 | 15 | |||
| Otros ingresos y egresos netos | 95 | 48 | |||
| Resultado antes del Impuesto a las Ganancias | 5.087 | 2.027 | |||
| Impuesto a las Ganancias | (1.746) | (693) | |||
| Resultado neto del período | 3.341 | 1.334 | |||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| (En miles de pesos) | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Activo corriente | 280.696 | 131.949 | 112.027 | 121.980 | 97.611 |
| Activo no corriente | 123.965 | 112.772 | 109.203 | 83.524 | 81.065 |
| Total | 404.661 | 244.721 | 221.230 | 205.504 | 178.676 |
| Pasivo corriente | 277.907 | 124.856 | 107.377 | 94.744 | 66.585 |
| Pasivo no corriente | 4.469 | 3.627 | 10.318 | 9.994 | 13.902 |
| Subtotal | 282.376 | 128.483 | 117.695 | 104.738 | 80.487 |
| Patrimonio neto | 122.285 | 116.238 | 103.535 | 100.766 | 98.189 |
| Total | 404.661 | 244.721 | 221.230 | 205.504 | 178.676 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| (En miles de pesos) | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Resultado operativo ordinario | 10.106 | 3.703 | 1.249 | 778 | 2.362 |
| Resultados financieros y por tenencia | (6.323) | (1.739) | (1.430) | (1.372) | (1.486) |
| Otros ingresos y egresos (incluye result. de inversiones permanentes) | 1.304 | 63 | 45 | (147) | 70 |
| Impuesto a las Ganancias | (1.746) | (693) | 0 | 0 | (319) |
| Resultado neto del período | 3.341 | 1.334 | (136) | (741) | 627 |



Dejá tu comentario