| BALANCES GENERALES |
| (En pesos) | 31.03.01
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
| 31.03.00
|
| ACTIVO CORRIENTE
|
|
|
| Caja y bancos | 1.822.269 | 27.469 |
| Crèditos por ventas | 79.870 | 626.039 |
| Otros crèditos | 5.018.545 | 4.174.002 |
| Bienes de cambio | 182.355 | 3.627.393 |
| Inversiones | 12.989.059 | 166 |
| Total del activo corriente | 20.092.098 | 8.455.069 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Crèditos por ventas | 64.993 | 1.064.747 |
| Otros crèditos | 640.000 | 0 |
| Bienes de cambio | 8.504.131 | 21.691.491 |
| Inversiones | 1.746.608 | 3.137.205 |
| Bienes de uso | 188.537 | 5.185.169 |
| Otros activos | 35.000 | 350.490 |
| Total activo no corriente | 11.179.269 | 31.429.102 |
| Total | 31.271.367 | 39.884.171 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 9.015 | 85.716 |
| Prèstamos | 155.500 | 3.685.916 |
| Remun. y carga soc. | 95.731 | 221.570 |
| Cargas fiscales | 2.219.604 | 798.914 |
| Anticipo declientes | 1.706 | 366.328 |
| Otros pasivos | 1.285.071 | 1.347.777 |
| Total del pasivo corriente | 3.766.627 | 6.506.221 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Prèstamos | 0 | 175.000 |
| Cargas fiscales | 347.385 | 0 |
| Total pasivo no corriente | 347.385 | 175.000 |
| Total del pasivo | 4.114.012 | 6.681.221 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| (s/estado respectivo) | 27.157.355 | 33.202.950 |
| Total | 31.271.367 | 39.884.171 |
| |
| ESTADO DE RESULTADOS |
| (En pesos) | 31.03.01 | 31.03.00 |
| Ventas netas | 3.150 | 59.858 |
| Costo de las mercaderìas vendidas | 0 | 46.144 |
| Ganancia bruta | 3.150 | 13.714 |
| Gasto de comercializaciòn | 0 | -15.440 |
| Gastos de administraciòn | -109.836 | -108.927 |
| Gastos de explotaciòn agrìcola-ganaderos | 0 | -43.375 |
| Otros gastos | -5.799 | -14.601 |
| Otros ingresos y egresos | 6.900 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| Generados por activos | 203.552 | 143.928 |
| Generados por pasivos | 114.661 | -70.365 |
| Resultado de inversiones permanentes | -3.006 | 4.095 |
| Ganancia ordinaria | 209.622 | -90.971 |
| Resultados extraordinarios | 0 | -151.515 |
| Subtotal | 209.622 | -242.486 |
| Impuesto a las Ganancias (Argentina/Paraguay) | 0 | 0 |
| Ganancia/Pèrdida del perìodo | 209.622 | -242.486 |
| |
Dejá tu comentario