| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 39.709.585 | 41.083.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de las mercaderías vendidas | (30.741.165) | (30.742.577) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia bruta | 8.968.420 | 10.340.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de comercialización | (7.384.988) | (6.545.318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | (4.035.402) | (4.377.012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia por invers. permanentes | 55.710 | 36.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados financieros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por activos | 515.213 | 223.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generados por pasivos | (220.247) | (34.932) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (458.531) | 232.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | (2.559.825) | (33.574) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | (19) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida antes de impuestos | (2.559.844) | (33.588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta | (454.300) | (807.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida neta del período | (3.014.144) | (840.588) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo corriente | 36.616.847 | 42.322.099 | 36.803.450 | 39.238.050 | 44.982.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo no corriente | 13.785.771 | 16.333.970 | 19.558.638 | 21.964.359 | 23.676.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 50.402.618 | 58.656.069 | 56.362.088 | 61.202.409 | 68.659.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | 12.051.948 | 16.291.273 | 11.012.718 | 14.313.899 | 12.860.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no corriente | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 | 127.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal | 12.051.948 | 16.291.273 | 11.156.718 | 14.457.899 | 12.987.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | 93 | 75 | 61 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimionio neto | 38.350.577 | 42.364.721 | 45.205.309 | 46.744.468 | 55.672.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 50.402.618 | 58.656.069 | 56.362.088 | 61.202.409 | 68.659.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pesos | 30.09.01 | 30.09.00 | 30.09.99 | 30.09.98 | 30.09.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operativo ordinario | (2.451.970) | (490.336) | (1.064.621) | (7.410.877) | 6.740.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia por invers. permanentes | 55.710 | 36.006 | 56.711 | 72.250 | 27.491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado financiero | 294.966 | 188.732 | (1.003.508) | (990.459) | (272.103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros ingresos y egresos | (458.531) | 232.024 | (694.179) | 677.829 | 462.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. de terceros en soc. controladas | (19) | (14) | (20) | (20) | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto a las Ganancias | (454.300) | (807.000) | (788.000) | (99.000) | (825.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados extraordinarios | 0 | 0 | 2.455.458 | 1.322.546 | (1.040.157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida (Ganancia) del período | (3.014.144) | (840.588) | (1.039.159) | (6.427.731) | (5.093.121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Dejá tu comentario