LOS 113 JUBILADOS VIP DE LA ARGENTINA
| ||
| Apellido y Nombre
| Tipo de Jubilación
o Pensión | Haber Mensual
|
| Acevedo Jorge Eduardo | Contributiva
| 14.951 |
| Selasco Cabo Martha Li | Contributiva | 14.858 |
| Buceta José Francis | Contributiva | 14.555 |
| Alfonsín Raúl Ricardo | No Contributiva | 11.866 |
| Bignone Reynaldo Beni | No Contributiva | 11.647 |
| Ardohain Rufino Justo | Contributiva | 11.621 |
| Zuberbuhler Amelia Te | No Contributiva | 11.163 |
| Gómez Albino Alberto | Contributiva | 11.150 |
| Levingston Roberto M | No Contributiva | 11.100 |
| Dumont Alberto Felipe | Contributiva | 10.846 |
| Malaccorto Alber | Contributiva | 10.757 |
| Quintana Enrique | Contributiva | 10.741 |
| Barboza Julio | Contributiva | 10.530 |
| Gabai Jacobo Moi | Contributiva | 10.469 |
| De la Lastra León Sant | Contributiva | 10.215 |
| Bru Horacio Jorge | Contributiva | 9.968 |
| Guerrini Juan Pablo Os | Contributiva | 9.952 |
| Faraldo Juan Angel | Contributiva | 9.899 |
| Sánchez Santamaría Jac | Contributiva | 9.688 |
| Elizondo Ricardo Anton | Contributiva | 9.477 |
| Boudard Esteban | Contributiva | 9.390 |
| Medina Muñoz Raúl Agus | Contributiva | 9.372 |
| Subiza Héctor Alberto | Contributiva | 9.372 |
| Gómez Alejandro Flore | No Contributiva | 9.310 |
| éndez Cañas Alberto F | Contributiva | 9.305 |
| Siri Ricardo Juan | Contributiva | 9.279 |
| Flouret Teresa Hortenc | Contributiva | 9.267 |
| Reyes Nicolás Alfredo | Contributiva | 9.201 |
| Matzkin Jorge Nicolás | Contributiva | 9.178 |
| De la Vega Alicia | Contributiva | 9.174 |
| Garzón Valdés Ernesto | Contributiva | 9.161 |
| Paquet Jorge Nes | Contributiva | 9.136 |
| García Castrillón José | Contributiva | 9.071 |
| De la Plaza Guillermo | Contributiva | 9.056 |
| Katzenstein Juan Carlos | Contributiva | 8.951 |
| Rivarola Jorge Enrique | Contributiva | 8.942 |
| Martínez Víctor Hipol | No Contributiva | 8.899 |
| Podestá de Oro Eduardo | Contributiva | 8.878 |
| Russomanno Loren | Contributiva | 8.860 |
| Fernández Escalante Fe | Contributiva | 8.846 |
| Fonzalida Nicolás Laza | Contributiva | 8.831 |
| Castillo María Delia | No Contributiva | 8.817 |
| Mercado Luna Carlos Ce | Contributiva | 8.800 |
| Silva Guzmán Carlos Fe | Contributiva | 8.759 |
| Desmarás Luzuriaga Rau | Contributiva | 8.759 |
| Cayetti Vicente | Contributiva | 8.759 |
| Corcuera Ibáñez Mario | Contributiva | 8.759 |
| Musacchio Paulino Daniel | Contributiva | 8.759 |
| Alcón Palus Luis | Contributiva | 8.757 |
| Jack María Luisa | Contributiva | 8.716 |
| Quinteros Ramón Reyes | Contributiva | 8.697 |
| Bell Ileana María | No Contributiva | 8.635 |
| Soria Berta Clotilde | Contributiva | 8.630 |
| Sánchez Raúl Arn | Contributiva | 8.604 |
| Bruno Raúl Osvaldo | Contributiva | 8.592 |
| Quijano Raúl Alberto J | Contributiva | 8.585 |
| Del Azar Suaya Omar Ri | Contributiva | 8.585 |
| Fraticelli Aldo Doming | Contributiva | 8.580 |
| Vázquez Alicia A | Contributiva | 8.563 |
| Parodi Fernando | Contributiva | 8.543 |
| Roque Arturo Enrique | Contributiva | 8.524 |
| Zalazar Luis Alberto | Contributiva | 8.824 |
| Figuerero Juan Manuel | Contributiva | 8.499 |
| Lazarovich Oscar | Contributiva | 8.498 |
| Martinoli Regina | Contributiva | 8.419 |
| Cortina Carlos Alberto | Contributiva | 8.412 |
| Beltramino Juan Carlos | Contributiva | 8.412 |
| Ortiz de Rozas Carlos | Contributiva | 8.412 |
| González Arquati Raúl | Contributiva | 8.412 |
| Perazzo Juana Beatriz | Contributiva | 8.398 |
| Gibson Eduardo L | Contributiva | 8.369 |
| Cano Pedro Leopoldo | Contributiva | 8.343 |
| Herren Carlos Hu | Contributiva | 8.333 |
| Bello Francisco Ricardo | Contributiva | 8.325 |
| Lúpiz Enrique Florencio | Contributiva | 8.325 |
| Urtubey Hugo Augusto | Contributiva | 8.325 |
| Clarasó de la Vega Luis | Contributiva | 8.325 |
| Fernández Harper | Contributiva | 8.256 |
| Scarinci César Roberto | Contributiva | 8.254 |
| Herrera Juan Arnaldo | Contributiva | 8.244 |
| Pardo Eduardo Tomás | Contributiva | 8.239 |
| Peña Gaona Juan Angel | Contributiva | 8.239 |
| Cocca Aldo Armando | Contributiva | 8.239 |
| Arnaud Vicente Guiller | Contributiva | 8.239 |
| Maciel José Mari | Contributiva | 8.231 |
| Mena Francisco Claro | Contributiva | 8.227 |
| De Priego Rodolfo Laur | Contributiva | 8.227 |
| Yalis Jorge Raúl | Contributiva | 8.227 |
| Pérez Esquivel Adolfo | No Contributiva | 8.215 |
| Bóveda Jorge Carlos Ed | Contributiva | 8.212 |
| Bazán María Laura | Contributiva | 8.198 |
| Deleonardi Vicente Mig | Contributiva | 8.198 |
| Agüero Iturbe Angel Ni | Contributiva | 8.198 |
| De la Peña Carlos Juli | Contributiva | 8.165 |
| Farías Omar Danilo | Contributiva | 8.160 |
| Pugnalin Alberto Ario | Contributiva | 8.152 |
| Roperti Jorge Eugenio | Contributiva | 8.152 |
| Gago José Bautista | Contributiva | 8.138 |
| Zalesky Juan José | Contributiva | 8.118 |
| Molina Torres Diógenes | Contributiva | 8.082 |
| Gobbi Hugo Juan | Contributiva | 8.065 |
| Blanco Carlos Lucas | Contributiva | 8.065 |
| Speroni Guillermo Aníb | Contributiva | 8.065 |
| Escalante Jorge Rafael | Contributiva | 8.065 |
| Pepe Mario Alfonso | Contributiva | 8.065 |
| Casal Jorge Emilio Ant | Contributiva | 8.065 |
| Fernández Oscar | Contributiva | 8.065 |
| De la Guardia Ernesto | Contributiva | 8.065 |
| Sugasti Tulio Oscar | Contributiva | 8.065 |
| Newell David Ray | Contributiva | 8.028 |
| Tello Rolando Delfino | Contributiva | 8.025 |
| Castellanos Gustavo Ad | Contributiva | 8.016 |
| | | |
| Total | | 1.018.110 |
EL LISTADO DE LOS 113 JUBILADOS VIP
-
Chau plazo fijo: todo lo que hay que invertir para ganar más de $10.000 a 30 días
-
Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 28 de abril




Dejá tu comentario