| INDICE MERVAL - FEBRERO 93/03 | |||||||||||||||||||||
| 1-feb-93 | 410,04 | 1-feb-94 | 682,00 | 1-feb-95 | 442,39 | 1-feb-96 | 558,53 | 3-feb-97 | 706,19 | 2-feb-98 | 642,67 | 1-feb-99 | 392,17 | 1-feb-00 | 574,00 | 1-feb-01 | 528,00 | 1-feb-02 | 444,92 | 3-feb-03 | 562,23 |
| 2-feb-93 | 404,78 | 2-feb-94 | 681,66 | 2-feb-95 | 445,70 | 2-feb-96 | 556,66 | 4-feb-97 | 707,51 | 3-feb-98 | 654,36 | 2-feb-99 | 396,14 | 2-feb-00 | 576,88 | 2-feb-01 | 517,79 | 4-feb-02 | 444,92 | 4-feb-03 | 559,05 |
| 3-feb-93 | 413,38 | 3-feb-94 | 696,81 | 3-feb-95 | 442,14 | 5-feb-96 | 534,94 | 5-feb-97 | 699,24 | 4-feb-98 | 662,02 | 3-feb-99 | 396,45 | 3-feb-00 | 590,11 | 5-feb-01 | 510,63 | 5-feb-02 | 444,92 | 5-feb-03 | 564,89 |
| 4-feb-93 | 415,76 | 4-feb-94 | 706,38 | 6-feb-95 | 434,20 | 6-feb-96 | 545,39 | 6-feb-97 | 698,10 | 5-feb-98 | 655,93 | 4-feb-99 | 396,45 | 4-feb-00 | 599,13 | 6-feb-01 | 512,79 | 6-feb-02 | 471,34 | 6-feb-03 | 571,49 |
| 5-feb-93 | 408,28 | 7-feb-94 | 681,23 | 7-feb-95 | 427,43 | 7-feb-96 | 548,28 | 7-feb-97 | 702,99 | 6-feb-98 | 658,00 | 5-feb-99 | 394,44 | 7-feb-00 | 605,56 | 7-feb-01 | 503,92 | 7-feb-02 | 459,05 | 7-feb-03 | 573,91 |
| 8-feb-93 | 400,40 | 8-feb-94 | 717,30 | 8-feb-95 | 417,91 | 8-feb-96 | 550,82 | 10-feb-97 | 707,16 | 9-feb-98 | 659,00 | 8-feb-99 | 391,4 | 8-feb-00 | 619,55 | 8-feb-01 | 509,85 | 8-feb-02 | 457,54 | 10-feb-03 | 582,04 |
| 9-feb-93 | 386,06 | 9-feb-94 | 715,21 | 9-feb-95 | 396,77 | 9-feb-96 | 552,28 | 11-feb-97 | 708,02 | 10-feb-98 | 670,73 | 9-feb-99 | 382,9 | 9-feb-00 | 619,34 | 9-feb-01 | 504,46 | 11-feb-02 | 408,69 | 11-feb-03 | 582,48 |
| 10-feb-93 | 395,45 | 10-feb-94 | 698,11 | 10-feb-95 | 395,96 | 12-feb-96 | 554,27 | 12-feb-97 | 718,42 | 11-feb-98 | 677,83 | 10-feb-99 | 381,9 | 10-feb-00 | 640,63 | 12-feb-01 | 506,79 | 12-feb-02 | 374,47 | 12-feb-03 | 580,51 |
| 11-feb-93 | 393,09 | 11-feb-94 | 688,03 | 13-feb-95 | 387,88 | 13-feb-96 | 554,26 | 13-feb-97 | 724,47 | 12-feb-98 | 678,65 | 11-feb-99 | 391,6 | 11-feb-00 | 637,03 | 13-feb-01 | 500,84 | 13-feb-02 | 385,24 | 13-feb-03 | 580,20 |
| 12-feb-93 | 391,62 | 14-feb-94 | 677,70 | 14-feb-95 | 379,61 | 14-feb-96 | 545,04 | 14-feb-97 | 725,49 | 13-feb-98 | 674,46 | 12-feb-99 | 387,4 | 14-feb-00 |
Te puede interesar Dudas sobre el programa fiscal
El Gobierno pisó pagos por $2 billones en marzo para cerrar la revisión del FMIPor Carlos Lamiral | ||||||
Enero: culminó teniendo que recoger el velamen
-
Última semana para acceder a la moratoria de AGIP
-
Cómo ahorrar en carnicerías hasta fin de abril 2026 con esta billetera virtual



