1 de febrero 2007 - 00:00

Enero: ruta decadente que llegó con mercado sumido

MOVIMIENTO DEL MERCADO DIA POR DIA -ENERO 2007
Fecha
Cedears
Acciones
Merval
Variación
Bolsa
Variación
Burcap
Variación
Alzas
Bajas
s/c
Vol. mill
Vol. mill
Indice
%
Indice Gral.
%
Indice
%
%
2 0 51,1 2139,14 2,32 105271,8 2,04 7403,19 1,93 45 13 8
3 2,4 121,6 2097,55 -1,94 104091,04 -1,12 7323,38 -1,07 24 43 13
4 15,3 70,2 2073,08 -1,16 102909,8 -1,13 7246,79 -1,04 24 32 13
5 0,1 56,9 2063,88 -0,44 102658,58 -0,24 7224,73 -0,3 23 31 16
1ºSEMANA 17,8 299,8 ** -1,27 ** -0,45 ** -0,48 116 119 50
8 4,8 40,7 2070,51 0,32 102642,36 0,01 7215,65 -0,12 33 30 15
9 1,8 52,2 2014,01 -2,72 100280,72 -2,3 7025,26 -2,63 10 49 5
10 4,5 67,9 2044,08 1,49 101698,69 1,41 7134,68 1,55 30 29 12
11 10,9 55,7 2043,1 -0,05 101672,14 -0,02 7140,9 0,08 54 32 14
12 5,4 54,1 2072,62 1,44 103463,28 1,76 7279,5 1,94 37 22 12
2ºSEMANA 27,4 270,6 ** 0,42 ** 0,86 ** 0,82 164 162 58
15 0 13,7 2083,39 0,51 103964,92 0,48 7312,1 0,44 37 14 15
16 10,8 60,7 2071,03 -0,59 103249,32 -0,68 7261,43 -0,69 44 32 9
17 2,3 88,6 2055,38 -0,75 102628,08 -0,6 7194,84 -0,91 33 29 13
18 2,8 50,1 2024,57 -1,49 101405,64 -1,19 7101,83 -1,2 31 37 14
19 1,1 34,8 2037,32 0,62 101896,33 0,48 7118,98 0,15 31 32 15
3ºSEMANA 17 247,9 ** -1,7 ** -1,51 ** -2,21 176 144 66
22 0,1 35,7 2043,74 0,31 102184,98 0,28 7153,06 0,47 45 25 12
23 2,3 52,8 2055,39 0,57 103180,63 0,97 7206,53 0,74 49 39 10
24 1,7 57,7 2070,62 0,74 103877,35 0,67 7265,09 0,81 49 28 10
25 1,1 39,2 2044,03 -1,28 102968,12 -0,87 7202,59 -0,86 20 41 12
26 3,2 38,8 2039,46 -0,22 103181,19 0,2 7194,83 -0,1 30 32 15
4ºSEMANA 8,4 224,2 ** 0,12 ** 1,25 ** 1,06 193 165 59
29 3,1 21,5 2022,27 -0,84 102907,99 -0,26 7139,2 -0,77 19 37 16
30 6,8 36,8 2047,87 1,26 104081,73 1,14 7204,9 0,92 39 24 9
31 9,9 38,7 2070,64 1,11 105258,69 1,13 7300,7 1,32 48 18 16
VAR. MENSUAL ** -0,95 ** 2,03 ** 0,52

 

RESUMEN MENSUAL
ALZAS 755
BAJAS 669
VOL. TOTAL CEDEARS: MILL./$ 90,4 S/C 274
VOL. TOTAL ACCIONES:MILL/.$ 1.139,50 PROMEDIO DIARIO: MILL./$ 51,8
MERVAL (MAX.): 2.139,14 MERVAL (MIN.): 2.014,01

 

EVOLUCION DE LAS LIDERES
NOMBRE
Cierre 31.3.06
Var. Mensual
Var. Anual
Acìndar
4,520 -6,22 -6,22
Bansud
10,150 16,67 16,67
Com. del Plata
0,570 7,55 7,55
Siderar
21,900 -10,25 -10,25
Bco. Francés
11,200 16,67 16,67
Gr. Fin. Galicia
2,760 -3,50 -3,50
Indupa
3,420 1,79 1,79
Molinos
3,830 -8,81 -8,81
Petrob. Energía P.
3,450 -1,71 -1,71
Telecom
12,750 7,14 7,14
T./Gas del Sur
4,080 -2,63 -2,63
M. Argentina
1.531,42 -0,71 -0,71
Tenaris
72,650 -1,82 -1,82
Merval
2.070,64 -0,95 -0,95
Burcap
7.300,70 0,52 0,52
Bolsa-G
105.258,69 2,03 2,03
Merval 25
2.034,14
-0,88 -0,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejá tu comentario

Te puede interesar