CIFRAS Y RATIOS DE BALANCE NO CONSOLIDADO | |||||||||
| 004
| 2003
| 2004 | 2003 | ||||||
| Activo corr.:
| 87.347.352 | 68.939.245 | Ingr. operat. | S/R | S/R | ||||
| Pasivo corr.:
| 30.402.863 | 11.021.874 | Costos: | S/R | S/R | ||||
| Ind. Liquidez:
| 2.90 | 6.27 | Gastos: | S/R | S/R | ||||
| 11.982.582 | -,- | -,- | Otros saldos: | 47.414.545 | -,- | ||||
| Capital Int: | 42.000.000 | 42.000.000 | Res./período | 42.237.449 | 147.812 | ||||
| Patrimonio | 149.909.101 | 104.662.713 | S/patrimonio: | 28% | 0.14% | ||||
| Ind. Endeudam. | 30% | 76% | S/capital: | 100% | 0.3% | ||||
| Valor Libro: | $ 3.57 | $ 3.50 | Res. no asign: | 24.080.322 | -,- | ||||
| DATOS ESTADISTICOS | |||||
| En pesos | Trimestre Jul.04/Set. 04 | Trimestre Jul.03/Set. 03 | Trimestre Jul.02/Set. 02 | Trimestre Jul.01/Set. 01 | Trimestre Jul.00/Set. 00 |
| A) Volúmen de producción | |||||
| Artefactos y accesorios sanitarios | 584.958 | 449.759 | 380.364 | 464.887 | 545.098 |
| Bañeras | 5.069 | 2.547 | 1.436 | 554 | 662 |
| Tableros, muebles y complementos | 84.295 | 79.181 | 68.934 | 74.875 | 82.108 |
| Minerales no ferrosos (en t) | |||||
| Piedra grande SAMICAyF | 6.371 | 13.672 | 9.169 | 350 | 10.996 |
| PG La Toma SA | 20.160 | 15.445 | 12.507 | 6.663 | 10.803 |
| B) Volúmen de ventas | |||||
| B-1 Mercado local | |||||
| Artefactos y accesorios sanitarios | 530.867 | 456.668 | 293.275 | 364.469 | 516.925 |
| Bañeras | 11.975 | 8.822 | 3.780 | 9.732 | 16.676 |
| Tableros, muebles y complementos | 67.776 | 61.271 | 58.593 | 85.535 | 96.999 |
| Minerales no ferrosos (en t) | |||||
| Piedra grande SAMISAyF | 14.502 | 9.722 | 6.505 | 7.239 | 7.580 |
| FG La Toma SA | 14.205 | 12.969 | 8.421 | 4.529 | 3.991 |
| B-" Exportaciones | |||||
| Artefactos y accesorios sanitarios | 48.611 | 39.258 | 32.453 | 13.614 | 22.291 |
| Bañeras | 290 | 157 | 78 | 158 | 215 |
| Tableros, muebles y complementos | 36.025 | 27.225 | 15.974 | 12.798 | 23.433 |
| Minerales no ferrosos (en t) | |||||
| Piedra grande SAMICAyF | 1.000 | 409 | 850 | 686 | 2.339 |
| FG La Toma SA | 1.025 | 1.115 | 757 | 1.044 | 1.560 |
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Activo corriente | 87.347.352 | 68.939.245 | 63.202.355 | 111.826.469 | 117.998.795 |
| Activo no corriente | 108.467.923 | 116.436.079 | 117.891.321 | 129.254.319 | 131.707.299 |
| Total | 105.815.275 | 185.376.324 | 181.153.676 | 241.080.008 | 249.707.094 |
| Pasivo corriente | 30.402.883 | 11.021.874 | 6.796.918 | 104.851.991 | 91.318.721 |
| Pasivo no corriente | 15.531.720 | 69.719.130 | 71.440.009 | 12.967.658 | 24.185.327 |
| Subtotal | 45.934.583 | 80.741.004 | 78.240.027 | 117.519.657 | 115.504.048 |
| Participación de terceros en soc. controladas | (28.409) | (28.393) | (33.786) | (21.025) | (28.858) |
| Patrimonio neto | 149.909.101 | 104.682.713 | 102.946.535 | 123.582.176 | 134.229.902 |
| Total | 105.815.275 | 185.376.324 | 181.153.678 | 241.080.008 | 249.707.094 |
| ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA | |||||
| En pesos | 30.09.04 | 30.09.03 | 30.09.02 | 30.09.01 | 30.09.00 |
| Resultado operativo ordinario | 7.436.754 | 2.430.834 | 336.647 | 674.152 | 4.042.809 |
| Rdos. financieros y por tenencia | (1.142.465) | (1.374.376) | 947.553 | (5.970.413) | (3.188.555) |
| Otros ingresos y egresos | 54.462 | 128.232 | (277.590) | (502.322) | (364.402 |
| Subtotal | 6.348.750 | 1.184.688 | 1.006.610 | (6.098.583) | 491.852 |
| Egresos por teestructuración y previsión por riesgos contingentes | (365.960) | (783.669) | (329.255) | (1.173.888) | (268.808) |
| Efecto homologación concurso | 47.414.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado neto ordinario | 53.397.335 | 401.029 | 677.356 | (6.872.451) | 223.246 |
| Resultados extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | (11.160.441) | (262.961) | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Partic. de terceros en soc. controladas | 555 | (256) | (10.932) | (3.582) | 35 |
| Resultado neto final | 42.237.449 | 147.812 | 6.660.423. | (8.878.033) | 223.281 |




Dejá tu comentario